14:00
-:-
14:30
-:-
США (WU18)
13.01.2026
14:0 
Матч завершён
Финляндия (WU18)

Голы

Удаления

Margaret Averill
Неправильная атака
2'
03:37
Kylie Amelkovich
Атака игрока не владеющего шайбой
2'
24:36
27:26
2'
Yenna Kolmonen
Неправильная атака
34:10
2'
Tinja Tapani
Подножка
49:47
2'
Tinja Tapani
Задержка клюшкой

Вратари

Вп Бр %ОБ
30 Morgan Stickney 60:00 7 100.0
31 Bianca Birrittieri 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
1 Pihla Ikonen 20:00 25 76.0
30 Saimi Pesola 40:00 19 84.2

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Margaret Averill З 14:12 2 5
4 Ava Decourcey З 05:43 0 2
5 Kateryna Sander З 07:04 2 0
6 Sloane Hartmetz З 13:40 0 4
9 Chyna Taylor З 13:53 4 3
28 Taylee Manion З 12:42 3 1
37 Addison Mclay З 12:02 0 0
7 Emily Pohl H 08:35 3 2
10 Jane Daley H 11:09 1 3
11 Kylie Amelkovich H 11:54 1 0
14 Talla Hansen H 09:01 2 2
17 Madelyn Kimbrel H 10:22 0 5
18 Lily Bromley H 05:15 0 1
20 Alaina Gnetz H 10:09 2 2
22 Christina Scalese H 08:50 2 1
25 Annabelle Lovell H 10:48 2 3
27 Haley Box H 05:55 1 4
29 Lindsay Stepnowski H 08:59 3 4
38 Bailey Rupp H 06:27 1 2
78 Jillian Mclaughlin H 09:11 1 0
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Iida Elomaa З 05:35 0 0
3 Neea Ketola З 15:19 -3 1
4 Oona Hamalainen З 14:32 -3 1
9 Viola Karkkainen З 14:12 -2 0
10 Fanny Kyrkko З 06:00 -1 0
12 Viivi-Maija Ruonakoski З 12:59 -3 0
29 Aino-Emilia Tammisto З 06:59 0 0
7 Noora Puhto H 00:00 0 0
11 Aino Lehikoinen H 15:17 -2 0
13 Yenna Kolmonen H 15:11 -3 2
18 Emmi Loponen H 11:54 -1 0
19 Tuulianna Artti H 07:45 -1 0
20 Kiia Arvola H 08:04 -2 1
21 Jannika Sten H 07:41 -1 1
22 Senja Siivonen H 13:05 -3 0
23 Minea Huovinen H 04:37 0 0
24 Julia Kuhta H 11:22 -1 0
25 Daria Molchun H 04:13 0 0
27 Netta Siitonen H 06:54 -2 0
28 Tinja Tapani H 13:31 -2 1

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают