12:15
12:30
Канада (WU18)
13.01.2026
14:0 
Матч завершён
Венгрия (WU18)

Голы

Удаления

03:42
2'
Lili Hajdu
Задержка клюшкой
07:20
2'
Boroka Batyi
Задержка руками
Kendall Doiron
Подножка
2'
11:37
12:24
2'
Kata Schneider
Задержка руками
31:34
2'
Rebeka Gyula
Атака игрока не владеющего шайбой

Вратари

Вп Бр %ОБ
29 Rowan Houweling 60:00 8 100.0
30 Lea-Rose Charrois 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
1 Zoe Takacs 28:41 40 82.5
20 Csenge Csordas 31:19 15 73.3

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Aurora Matt З 10:16 7 2
4 Chelsea Tiller З 10:18 2 2
5 Megan Mossey З 12:12 3 6
14 Anais Leprohon З 13:26 4 0
23 Madison Terry З 07:32 0 0
24 Kali Maechtel З 09:43 2 2
28 Kate Viel З 11:33 0 2
3 Kennedy Sisson H 04:44 1 1
8 Rosalie Tremblay H 09:55 2 3
9 Alida Korte H 10:33 2 4
10 Sofia Ismael H 11:02 2 1
11 Madison Levesque H 09:13 2 1
16 Caileigh Tiller H 10:03 3 4
17 Rachel Piggott H 10:42 3 4
18 Kendall Doiron H 08:00 1 6
19 Maddie Mccullough H 10:29 2 0
20 Adrianna Milani H 10:33 2 9
22 Hayley Mcdonald H 10:21 2 6
26 Laurie Aubin H 07:59 2 1
27 Jaylee Mackinnon H 08:26 3 1
Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Rebeka Gyula З 15:25 -3 0
5 Kata Schneider З 13:48 -3 0
6 Lili Hajdu З 10:06 -3 0
7 Luca Farago З 11:29 -3 0
18 Bonita Szabo З 08:57 -2 0
21 Liza Gorbe З 06:53 -1 1
23 Biborka Simon З 13:22 -3 0
4 Dora Bereczki H 06:02 -3 0
8 Boroka Batyi H 10:34 -2 0
9 Krisztina Weiler H 12:44 -2 2
10 Reka Hiezl H 11:48 -2 1
11 Petra Polonyi H 12:45 -2 3
13 Szonja Szalai H 06:24 -1 0
14 Reka Kerkovits H 08:23 -4 0
15 Szonja Vass H 07:41 -3 0
16 Blanka Temesi H 07:20 -3 0
24 Helga Tamas H 08:33 -1 1
59 Lara Saghy H 12:01 -2 0
91 Diana Magyar H 07:43 -1 0
97 Dora Mahr H 01:42 -1 0

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают