15:30
Сибирь - ХК Сочи
Не начался
-:-
17:00
-:-
Чехия (WU18)
10.01.2026
 9:1 
Матч завершён
Финляндия (WU18)

Голы

Удаления

2'
10:52
Tereza Gildainova
Подножка
2'
11:28
14:00
2'
Siiri Friederiksen
Задержка руками
Adela Mynarikova
Неправильная атака
2'
17:06
30:50
2'
Senja Siivonen
Атака игрока не владеющего шайбой
Katerina Pencikova
Грубость
2'
39:38
39:38
2'
Tinja Tapani
Грубость
49:45
2'
Viivi-Maija Ruonakoski
Грубость
Monika Antalikova
Подножка
2'
51:11

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Lili Chmelarova 60:00 13 92.3
30 Veronika Ortova 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
30 Saimi Pesola 03:52 0 0.0
31 Eerika Kujala 56:08 28 85.7

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Klara Sramkova З 08:37 1 1
4 Sarlota Styblova З 08:57 0 1
7 Hana Panesova З 08:09 0 1
11 Aneta Paroubkova З 10:43 2 0
17 Johanna Tischler З 10:18 1 1
21 Karolina Bojdova З 08:13 0 0
25 Vera Stastkova З 11:09 0 1
26 Ellen Jarabkova З 10:15 2 0
6 Dana Brezinova H 11:16 0 1
9 Amalie Karaskova H 06:47 0 0
10 Lucie Sindelarova H 12:20 0 0
12 Adela Krenkova H 08:38 0 3
13 Ester Skalova-rosenbaumova H 06:54 0 0
18 Tereza Gildainova H 12:32 2 5
19 Katerina Pencikova H 11:07 1 5
20 Julie Jebouskova H 10:58 1 2
22 Monika Antalikova H 06:09 0 1
23 Adela Mynarikova H 10:43 2 1
24 Adela Pankova H 09:55 1 4
27 Andrea Kantorova H 11:52 2 1
Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Neea Ketola З 09:20 -2 1
4 Oona Hamalainen З 12:55 -2 0
8 Katariina Junnila З 06:07 0 0
9 Viola Karkkainen З 16:32 -1 0
10 Fanny Kyrkko З 08:04 0 2
12 Viivi-Maija Ruonakoski З 17:44 -1 2
29 Aino-Emilia Tammisto З 03:51 0 0
7 Noora Puhto H 05:55 0 0
11 Aino Lehikoinen H 12:38 -3 0
13 Yenna Kolmonen H 10:47 -1 0
15 Siiri Friederiksen H 05:53 0 0
18 Emmi Loponen H 13:14 -2 0
19 Tuulianna Artti H 05:59 0 0
20 Kiia Arvola H 12:27 -1 0
21 Jannika Sten H 05:04 0 1
22 Senja Siivonen H 13:35 -1 2
23 Minea Huovinen H 00:00 0 0
24 Julia Kuhta H 11:16 -1 1
27 Netta Siitonen H 14:19 0 1
28 Tinja Tapani H 08:36 0 3

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают