16:30
-:-
19:00
-:-
Словакия (WU18)
10.01.2026
 0:13
Матч завершён
США (WU18)

Голы

Удаления

22:39
2'
Annabelle Lovell
Задержка клюшкой
35:46
0'
Annabelle Lovell
Задержка клюшкой
Nela Lopusanova
Задержка игры
2'
44:46
50:03
2'
Christina Scalese
Подножка
50:39
2'
Sloane Hartmetz
Неправильная атака

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Zuzana Tomeckova 20:00 23 78.3
30 Mariana Sumegova 40:00 28 89.3
Вп Бр %ОБ
30 Morgan Stickney 60:00 4 100.0
31 Bianca Birrittieri 00:00 0.0

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
5 Dorota Kubanova З 08:29 -1 0
6 Tamara Roskova З 11:57 -3 0
8 Lilly Laura Lipnicka З 09:12 0 0
9 Nina Cellarova З 10:04 -1 0
11 Michaela Letasi З 10:09 -2 0
15 Lucia Luptakova З 12:02 -3 1
16 Nina Rostecka З 08:05 -3 0
24 Greta Konradova З 08:37 -2 0
7 Dominika Miskovicova H 10:56 -1 0
10 Nina Sevcikova H 08:28 -1 1
12 Nela Lopusanova H 10:20 -3 1
13 Lenka Karkoskova H 11:01 -2 0
17 Alexandra Hirjakova H 08:33 -1 0
18 Natalia Gero H 08:40 -2 0
19 Nikita Kristofikova H 09:17 -2 0
20 Lucia Lipcakova H 11:57 -1 1
21 Emma Plvanova H 11:23 -2 0
22 Livia Nogova H 10:33 -1 0
23 Vanesa Mikulasikova H 07:16 -2 0
28 Alica Jurikova H 10:48 -2 0
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Margaret Averill З 12:02 4 4
3 Mia Miller З 05:04 1 0
5 Kateryna Sander З 10:51 4 2
6 Sloane Hartmetz З 09:55 0 5
9 Chyna Taylor З 15:14 2 3
28 Taylee Manion З 13:49 2 4
37 Addison Mclay З 10:47 0 5
7 Emily Pohl H 09:09 2 1
10 Jane Daley H 11:35 4 4
11 Kylie Amelkovich H 10:35 4 1
14 Talla Hansen H 10:21 1 3
17 Madelyn Kimbrel H 09:09 3 2
18 Lily Bromley H 04:30 0 0
20 Alaina Gnetz H 08:21 0 5
22 Christina Scalese H 10:22 2 6
24 Catherine Mccool H 05:58 0 1
25 Annabelle Lovell H 09:46 3 3
27 Haley Box H 03:39 0 0
29 Lindsay Stepnowski H 10:43 1 0
78 Jillian Mclaughlin H 11:37 2 2

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают