17:00
-:-

Япония (WU18) – Словакия (WU18), 11.01.2025

Япония (WU18)
11 января 2025, суббота
 1:5 
Матч завершён
Словакия (WU18)

Личные встречи команд

2022/2023
Групповой этап
08 янв Чемпионат мира, юниоры(ж) Групповой этап Словакия (WU18)
Япония (WU18)
 6:3    
Показать все матчи

Статистика команд

Общая статистика за сезон

Япония (WU18)
Словакия (WU18)
4
Игры
4
0
Победы
0
4
Поражения
4
6
Забито
9
32
Пропущено
26
9
Большинство
27
18
Минут в большинстве
54
33.3
Реализация большинства
14.8
15
Меньшинство
18
30
Минут в меньшинстве
36
46.7
Нейтрализация меньшинства
66.7

Друг против друга за сезон

Япония (WU18)
Словакия (WU18)
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0

Встречи в плей-офф

Япония (WU18)
Словакия (WU18)
1
Игры
1
0
Победы
0
1
Поражения
1
0
Забито
1
17
Пропущено
9
1
Большинство
6
2
Минут в большинстве
12
0.0
Реализация большинства
16.7
4
Меньшинство
5
8
Минут в меньшинстве
10
0.0
Нейтрализация меньшинства
40.0

Личные встречи прошлого сезона

Япония (WU18)
Словакия (WU18)
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0

Статистика игроков команд

Лучшие игроки

Игрок Команда Ком Амп О Ш А
1 Nela Lopusanova Словакия (WU18) СВК H 9 4 5
2 Ema Tothova Словакия (WU18) СВК H 5 2 3
3 Gabriela Lacna Словакия (WU18) СВК H 4 3 1
4 Umeka Odaira Япония (WU18) ЯПН H 3 1 2
5 Nana Akimoto Япония (WU18) ЯПН З 2 2 0
6 Koko Ruike Япония (WU18) ЯПН З 2 1 1
7 Reina Kakuta Япония (WU18) ЯПН H 2 1 1
8 Nanaho Yamaguchi Япония (WU18) ЯПН H 2 1 1
9 Saika Kiyokawa Япония (WU18) ЯПН H 2 0 2
10 Kika Terauchi Япония (WU18) ЯПН З 1 0 1

Лучшие голкиперы

Игрок Команда Ком И Кн %ОБ
1 Mariana Sumegova Словакия (WU18) СВК 4 5.94 88.0
2 Rio Suzuki Япония (WU18) ЯПН 2 11.0 85.1
3 Haruka Kuromaru Япония (WU18) ЯПН 4 6.58 83.7
4 Zuzana Tomeckova Словакия (WU18) СВК 2 11.01 61.5

Нарушители спокойствия

Игрок Команда Ком Амп И Штр
1 Ema Lackova Словакия (WU18) СВК H 4 6
2 Umeka Odaira Япония (WU18) ЯПН H 4 6
3 Reina Kakuta Япония (WU18) ЯПН H 4 4
4 Yuna Baba Япония (WU18) ЯПН З 4 4
5 Nanaho Yamaguchi Япония (WU18) ЯПН H 4 4
6 Kika Terauchi Япония (WU18) ЯПН З 4 4

Лидеры по игровому времени

Игрок Команда Ком Амп И ВП/И См/И
1 Nela Lopusanova Словакия (WU18) СВК H 4 24:14 24.5
2 Kika Terauchi Япония (WU18) ЯПН З 4 23:59 28.5
3 Umeka Odaira Япония (WU18) ЯПН H 4 23:52 26.5
4 Reina Kakuta Япония (WU18) ЯПН H 4 23:48 28.0
5 Rino Tada Япония (WU18) ЯПН З 4 23:36 27.8
6 Ema Tothova Словакия (WU18) СВК H 4 22:29 23.8
7 Gabriela Lacna Словакия (WU18) СВК H 4 22:11 22.3
8 Nana Akimoto Япония (WU18) ЯПН З 4 21:48 24.8
9 Nela Tischlerova Словакия (WU18) СВК З 4 21:08 25.3
10 Lily Sato Япония (WU18) ЯПН З 4 19:16 24.0

Лучшие на вбрасывании

Игрок Команда Ком Амп И %Вбр Вбр ВВбр
1 Rino Tada Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
2 Hina Fukuyama Япония (WU18) ЯПН H 4 0.0 0 0
3 Nana Akimoto Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
4 Yuna Baba Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
5 Lily Sato Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
6 Koko Ruike Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
7 Riko Nishiuchi Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
8 Mayu Hosogoe Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0
9 Momoka Okamura Япония (WU18) ЯПН H 4 0.0 0 0
10 Kika Terauchi Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0 0 0

Лидеры по силовым приемам

Игрок Команда Ком Амп И СПр СПр/И
1 Rino Tada Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
2 Hina Fukuyama Япония (WU18) ЯПН H 4 0.0
3 Nana Akimoto Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
4 Yuna Baba Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
5 Lily Sato Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
6 Koko Ruike Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
7 Riko Nishiuchi Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
8 Mayu Hosogoe Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0
9 Momoka Okamura Япония (WU18) ЯПН H 4 0.0
10 Kika Terauchi Япония (WU18) ЯПН З 4 0.0

Предматчевые материалы

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают