12:15
Амур - Авангард
Не начался
-:-
12:30
-:-

Финляндия (WU18) – Чехия (WU18), 12.01.2023

Финляндия (WU18)
12.01.2023
 3:2 
Матч завершён
Чехия (WU18)

Голы

Удаления

Pauliina Salonen
Задержка руками
2'
12:21
2'
17:24
Санни Ванханен
Задержка клюшкой
2'
19:37
Neea Pelkonen
Задержка клюшкой
2'
25:13
Sofia Kari
Подножка
2'
38:17
Bianca Kanerva
Неправильная атака
2'
44:18
46:58
2'
53:11
2'
Zikmunda Mazancova
Атака игрока не владеющего шайбой

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Suvi Saarinen 00:00 0.0
31 Kerttu Kuja-halkola 60:00 30 93.3
Вп Бр %ОБ
29 Михаэла Хесова 59:12 36 91.7
30 Barbora Dalecka 00:00 0.0

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Aino Krook З 18:27 1 3
4 Bianca Kanerva З 11:31 0 0
5 Nella Berg З 21:57 -1 0
7 Sinna Varjonen З 25:50 -1 3
8 Tuuli Tallinen З 21:33 1 2
13 Jennika Ojala З 16:41 0 1
11 Eveliina Kitula H 01:45 0 0
14 Kerttu Lehmus H 07:34 0 0
18 Tilli Keranen H 24:22 1 5
19 Heidi Kokora H 15:10 0 1
20 Sofia Kari H 18:26 -1 4
21 Neea Pelkonen H 11:52 0 1
22 Юлия Шалин H 23:28 -1 2
23 Санни Ванханен H 25:09 1 8
24 Erica Korhonen H 00:00 0 0
25 Abigail Byskata H 08:14 0 0
26 Sara Suhonen H 11:47 0 1
27 Iida Lappalainen H 00:58 0 0
28 Pauliina Salonen H 21:48 0 5
Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Eliska Hotova З 25:03 0 2
6 Anna Vanickova З 25:20 0 1
9 Beata Narovcova З 18:14 0 0
11 Klaudie Slavickova З 16:03 0 1
12 Lucie Velinska З 11:29 0 1
19 Zikmunda Mazancova З 10:37 0 0
24 Adela Wojnarova З 01:18 0 0
4 Petra Matejova H 09:28 0 2
5 Natalie Brichova H 19:26 0 0
7 Barbora Proskova H 06:02 0 2
8 Anezka Cabelova H 12:36 0 0
10 Адела Шаповаливова H 20:41 0 5
14 Dominika Malicka H 22:05 0 0
15 Линда Вочеткова H 18:21 0 3
16 Nicol Prihodova H 04:19 0 0
17 Тереза Пиштекова H 19:02 0 4
21 Барбора Юричкова H 19:32 0 3
22 Тереза Плосова H 21:36 0 6
26 Bara Hracova H 03:44 0 0

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают