Плей-офф

02-01-2023
начало
05-01-2023
окончание
6
команд
10 / 10
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Райан Уфко США (U20) США З 16 2 14 6 2 4 6 33.3 18:05
2 Логан Кули США (U20) США H 14 10 4 6 0 4 26 38.5 17:34
3 Джимми Снаггеруд США (U20) США H 12 2 10 6 0 0 30 6.7 16:52
4 Чез Лучус США (U20) США H 10 6 4 6 6 0 22 27.3 14:54
5 Каттер Готье США (U20) США H 10 8 2 6 8 0 30 26.7 17:00
6 Рутгер Макгроарти США (U20) США H 8 0 8 6 -2 0 10 0.0 13:54
7 Люк Миттельштад США (U20) США З 6 0 6 6 4 0 0 0.0 14:11
8 Иржи Кулих Чехия (U20) ЧЕХ H 6 4 2 3 5 0 16 25.0 20:44
9 Ред Савадж США (U20) США H 6 4 2 6 -2 0 10 40.0 14:54
10 Джексон Блейк США (U20) США H 6 2 4 6 2 0 4 50.0 14:14
11 Гэвин Брайндли США (U20) США H 6 0 6 6 2 4 14 0.0 15:07
12 Коннор Бедард Канада (U20) КАН H 5 3 2 3 3 2 19 15.8 21:55
13 Богданс Ходасс Латвия (U20) ЛАТ З 5 2 3 2 1 0 7 28.6 25:35
14 Джошуа Руа Канада (U20) КАН H 5 2 3 3 4 0 8 25.0 17:59
15 Филип Бюстедт Швеция (U20) ШВЕ H 5 2 3 3 3 2 10 20.0 18:58
16 Кенни Коннорс США (U20) США H 4 4 0 6 4 0 12 33.3 13:36
17 Лэйн Хатсон США (U20) США З 4 0 4 6 0 0 10 0.0 16:13
18 Дилан Дюк США (U20) США H 4 2 2 6 -4 4 6 33.3 13:32
19 Брендт Кларк Канада (U20) КАН З 4 1 3 3 1 2 9 11.1 21:22
20 Лео Карлссон Швеция (U20) ШВЕ H 4 3 1 3 2 2 9 33.3 17:48
21 Джек Пирт США (U20) США З 4 0 4 6 2 0 8 0.0 16:43
22 Дилан Гюнтер Канада (U20) КАН H 4 3 1 3 0 4 17 17.6 20:46
23 Людвиг Янссон Швеция (U20) ШВЕ З 4 1 3 3 4 0 5 20.0 20:23
24 Иан Шерцер Австрия (U20) АВС H 3 0 3 2 3 0 7 0.0 23:37
25 Габриэль Штурц Чехия (U20) ЧЕХ H 3 2 1 3 2 0 6 33.3 17:54
26 Лука Ауэр Австрия (U20) АВС H 3 2 1 2 2 0 9 22.2 26:34
27 Марцел Марцел Чехия (U20) ЧЕХ H 3 2 1 3 3 0 5 40.0 12:27
28 Бреннан Отманн Канада (U20) КАН H 3 0 3 3 -1 0 11 0.0 18:58
29 Дэвид Йиричек Чехия (U20) ЧЕХ З 3 2 1 3 6 2 9 22.2 20:12
30 Логан Стэнковен Канада (U20) КАН H 3 1 2 3 3 0 9 11.1 18:32
31 Эдуард Шале Чехия (U20) ЧЕХ H 3 1 2 3 2 2 3 33.3 18:19
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают