17:00
-:-
19:30
-:-

Германия (U20) – Швейцария (U20), 14.08.2022

Германия (U20)
14 августа 2022, воскресенье
 3:2 
Матч завершён
Швейцария (U20)

Личные встречи команд

2020/2021
Групповой этап
31 дек Молодежный чемпионат мира Групповой этап Швейцария (U20)
Германия (U20)
 4:5    
2014/2015
Плей-офф
04 янв Молодежный чемпионат мира Плей-офф Германия (U20)
Швейцария (U20)
 2:5    
2014/2015
Плей-офф
02 янв Молодежный чемпионат мира Плей-офф Швейцария (U20)
Германия (U20)
 5:2    
2010/2011
Групповой этап
26 дек Молодежный чемпионат мира Групповой этап Германия (U20)
Швейцария (U20)
 3:4    
Показать все матчи

Статистика команд

Общая статистика за сезон

Германия (U20)
Швейцария (U20)
4
Игры
3
2
Победы
0
2
Поражения
3
8
Забито
5
11
Пропущено
14
17
Большинство
11
55
Минут в большинстве
43
23.5
Реализация большинства
0.0
14
Меньшинство
7
51
Минут в меньшинстве
14
78.6
Нейтрализация меньшинства
71.4

Друг против друга за сезон

Германия (U20)
Швейцария (U20)
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0

Встречи в плей-офф

Германия (U20)
Швейцария (U20)
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0

Личные встречи прошлого сезона

Германия (U20)
Швейцария (U20)
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
5
Забито
4
4
Пропущено
5
8
Большинство
8
16
Минут в большинстве
37
25.0
Реализация большинства
25.0
8
Меньшинство
8
37
Минут в меньшинстве
16
75.0
Нейтрализация меньшинства
75.0

Статистика игроков команд

Лучшие игроки

Игрок Команда Ком Амп О Ш А
1 Александер Бланк Германия (U20) ГЕР H 7 5 2
2 Аттилио Биаска Швейцария (U20) ШВЦ H 3 2 1
3 Джошуа Самански Германия (U20) ГЕР H 3 1 2
4 Йозеф Эхам Германия (U20) ГЕР H 2 1 1
5 Лука Мюнценбергер Германия (U20) ГЕР З 2 1 1
6 Дарио Алленспах Швейцария (U20) ШВЦ H 2 1 1
7 Йоэль Хенри Швейцария (U20) ШВЦ H 2 1 1
8 Джошуа Фарни Швейцария (U20) ШВЦ H 2 0 2
9 Даньо Леонхардт Германия (U20) ГЕР H 2 0 2
10 Юстин Фолек Германия (U20) ГЕР H 2 0 2

Лучшие голкиперы

Игрок Команда Ком И Кн %ОБ
1 Флориан Бугль Германия (U20) ГЕР 2 1.48 94.7
2 Никита Квапп Германия (U20) ГЕР 2 4.08 88.9
3 Ноа Патенод Швейцария (U20) ШВЦ 2 3.78 86.8
4 Кевин Паше Швейцария (U20) ШВЦ 2 5.46 85.5

Нарушители спокойствия

Игрок Команда Ком Амп И Штр
1 Беннет Росми Германия (U20) ГЕР H 4 27
2 Мацей Рутковски Германия (U20) ГЕР H 4 6
3 Юстин Фолек Германия (U20) ГЕР H 4 4
4 Брайан Занетти Швейцария (U20) ШВЦ З 3 4
5 Лука Мюнценбергер Германия (U20) ГЕР З 3 4
6 Максимилиан Шубер Германия (U20) ГЕР З 4 2

Лидеры по игровому времени

Игрок Команда Ком Амп И ВП/И См/И
1 Максимилиан Шубер Германия (U20) ГЕР З 4 23:24 28.3
2 Лука Мюнценбергер Германия (U20) ГЕР З 3 23:04 27.7
3 Саймон Кнак Швейцария (U20) ШВЦ H 2 21:57 30.5
4 Джошуа Фарни Швейцария (U20) ШВЦ H 3 20:23 27.3
5 Лиан Биксель Швейцария (U20) ШВЦ З 1 20:07 29.0
6 Фабрицио Пилу Германия (U20) ГЕР З 2 19:56 26.0
7 Флориан Элиас Германия (U20) ГЕР H 2 19:40 25.5
8 Фабиан Рицман Швейцария (U20) ШВЦ H 3 19:16 26.0
9 Дарио Алленспах Швейцария (U20) ШВЦ H 3 19:07 26.3
10 Джошуа Самански Германия (U20) ГЕР H 4 18:53 25.0

Лучшие на вбрасывании

Игрок Команда Ком Амп И %Вбр Вбр ВВбр
1 Ноа Делемон Швейцария (U20) ШВЦ З 2 0.0 0 0
2 Саймон Кнак Швейцария (U20) ШВЦ H 2 0.0 0 0
3 Аттилио Биаска Швейцария (U20) ШВЦ H 3 0.0 0 0
4 Дарио Алленспах Швейцария (U20) ШВЦ H 3 0.0 0 0
5 Валентин Хофер Швейцария (U20) ШВЦ H 1 0.0 0 0
6 Лоренцо Каноника Швейцария (U20) ШВЦ H 1 0.0 0 0
7 Ноа Мейер Швейцария (U20) ШВЦ З 1 0.0 0 0
8 Родвин Дионисио Швейцария (U20) ШВЦ З 2 0.0 0 0
9 Брайан Занетти Швейцария (U20) ШВЦ З 3 0.0 0 0
10 Джанкарло Шантон Швейцария (U20) ШВЦ З 2 0.0 0 0

Лидеры по силовым приемам

Игрок Команда Ком Амп И СПр СПр/И
1 Ноа Делемон Швейцария (U20) ШВЦ З 2 0.0
2 Саймон Кнак Швейцария (U20) ШВЦ H 2 0.0
3 Аттилио Биаска Швейцария (U20) ШВЦ H 3 0.0
4 Дарио Алленспах Швейцария (U20) ШВЦ H 3 0.0
5 Валентин Хофер Швейцария (U20) ШВЦ H 1 0.0
6 Лоренцо Каноника Швейцария (U20) ШВЦ H 1 0.0
7 Ноа Мейер Швейцария (U20) ШВЦ З 1 0.0
8 Родвин Дионисио Швейцария (U20) ШВЦ З 2 0.0
9 Брайан Занетти Швейцария (U20) ШВЦ З 3 0.0
10 Джанкарло Шантон Швейцария (U20) ШВЦ З 2 0.0

Предматчевые материалы

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают