03:30
-:-
05:00
-:-

Плей-офф

02-01-2020
начало
05-01-2020
окончание
6
команд
11 / 11
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Расмус Сандин Швеция (U20) ШВЕ З 7 3 4 3 0 6 8 37.5 22:07
2 Алексис Лафренье Канада (U20) КАН H 6 3 3 3 2 4 14 21.4 18:53
3 Кален Эддисон Канада (U20) КАН З 6 0 6 3 5 0 2 0.0 17:50
4 Барретт Хэйтон Канада (U20) КАН H 6 3 3 3 2 4 8 37.5 16:20
5 Самуэль Фагемо Швеция (U20) ШВЕ H 6 2 4 3 -1 2 15 13.3 19:50
6 Коннор Макмикель Канада (U20) КАН H 5 3 2 3 4 0 11 27.3 12:30
7 Григорий Денисенко Россия U20 РОС H 5 1 4 3 3 4 10 10.0 16:34
8 Нильс Лундквист Швеция (U20) ШВЕ З 4 1 3 3 -1 4 7 14.3 20:52
9 Александр Хованов Россия U20 РОС H 4 2 2 3 3 12 8 25.0 15:06
10 Нильс Хогландер Швеция (U20) ШВЕ H 4 2 2 3 1 25 8 25.0 12:18
11 Линус Кассин Швеция (U20) ШВЕ H 3 0 3 3 1 0 2 0.0 13:21
12 Егор Соколов Россия U20 РОС H 3 2 1 3 3 0 6 33.3 09:54
13 Никита Александров Россия U20 РОС H 3 1 2 3 0 2 6 16.7 17:48
14 Дилан Козенс Канада (U20) КАН H 3 1 2 3 3 4 13 7.7 15:57
15 Доминик Бокк Германия (U20) ГЕР H 3 3 0 3 2 0 18 16.7 18:33
16 Джейми Драйсдейл Канада (U20) КАН З 3 1 2 3 3 0 2 50.0 13:58
17 Джон Петерка Германия (U20) ГЕР H 3 1 2 3 1 0 7 14.3 15:43
18 Дмитрий Воронков Россия U20 РОС H 3 2 1 3 -2 4 10 20.0 17:06
19 Лукас Рейхель Германия (U20) ГЕР H 3 2 1 3 2 0 5 40.0 14:16
20 Айден Дудас Канада (U20) КАН H 2 0 2 3 2 0 6 0.0 15:23
21 Кристиан Танус Финляндия (U20) ФИН H 2 0 2 3 1 0 4 0.0 18:28
22 Мориц Зайдер Германия (U20) ГЕР З 2 0 2 3 1 0 6 0.0 24:31
23 Максим Мусоров Казахстан U20 КАЗ H 2 0 2 3 -1 4 8 0.0 23:05
24 Станислав Александров Казахстан U20 КАЗ H 2 2 0 3 -1 0 7 28.6 15:46
25 Даниэль Вирт Германия (U20) ГЕР З 2 0 2 3 3 4 3 0.0 14:31
26 Тилан Делландреа Канада (U20) КАН H 2 1 1 3 2 2 2 50.0 15:48
27 Тим Штуцле Германия (U20) ГЕР H 2 0 2 1 2 0 2 0.0 16:42
28 Джастин Шутц Германия (U20) ГЕР H 2 0 2 3 3 4 8 0.0 20:56
29 Егор Замула Россия U20 РОС З 2 0 2 3 1 4 4 0.0 23:36
30 Луис Щинко Германия (U20) ГЕР H 2 1 1 3 2 0 4 25.0 13:22
31 Тим Флейшер Германия (U20) ГЕР H 2 1 1 3 1 4 4 25.0 10:35
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают