05:00
-:-

Плей-офф

02-01-2018
начало
06-01-2018
окончание
6
команд
10 / 10
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Дрейк Бэтерсон Канада (U20) КАН H 5 5 0 3 1 2 9 55.6 11:51
2 Киффер Беллоуз США (U20) США H 6 5 1 3 1 4 17 29.4 16:57
3 Трент Фредерик США (U20) США H 4 4 0 3 1 2 9 44.4 10:31
4 Филип Задина Чехия (U20) ЧЕХ H 4 4 0 3 -4 2 13 30.8 21:13
5 Илья Литвинов Белоруссия U20 БЕЛ H 2 2 0 2 0 4 5 40.0 21:50
6 Максим Комтуа Канада (U20) КАН H 4 2 2 3 3 0 11 18.2 14:20
7 Джордан Кайру Канада (U20) КАН H 5 2 3 3 1 0 6 33.3 16:08
8 Йонас Рёндбьерг Дания (U20) ДАН H 5 2 3 2 5 0 9 22.2 26:50
9 Исак Лундестрём Швеция (U20) ШВЕ H 2 2 0 3 2 2 6 33.3 15:17
10 Диллон Дьюб Канада (U20) КАН H 3 2 1 3 2 0 17 11.8 17:36
11 Джоуи Андерсон США (U20) США H 4 2 2 3 2 0 13 15.4 22:18
12 Йоахим Блихфельд Дания (U20) ДАН H 5 2 3 2 5 2 11 18.2 16:49
13 Мартин Бодак Словакия (U20) СЛК З 2 2 0 1 0 0 3 66.7 21:54
14 Брэйдэн Ткачак США (U20) США H 3 1 2 3 3 0 6 16.7 20:56
15 Филлип Шульц Дания (U20) ДАН H 1 1 0 2 0 2 6 16.7 18:44
16 Мартин Нечас Чехия (U20) ЧЕХ H 5 1 4 3 -4 0 7 14.3 22:00
17 Иван Дроздов Белоруссия U20 БЕЛ H 1 1 0 2 -3 2 9 11.1 19:21
18 Игорь Мартынов Белоруссия U20 БЕЛ H 1 1 0 2 -4 2 2 50.0 14:31
19 Владислав Ерёменко Белоруссия U20 БЕЛ З 2 1 1 2 -1 4 5 20.0 27:44
20 Максим Сушко Белоруссия U20 БЕЛ H 4 1 3 2 -2 0 7 14.3 27:46
21 Олли Юолеви Финляндия (U20) ФИН З 2 1 1 1 1 0 8 12.5 23:30
22 Аапели Расанен Финляндия (U20) ФИН H 1 1 0 1 0 0 2 50.0 21:24
23 Мартин Каут Чехия (U20) ЧЕХ H 1 1 0 3 -2 6 3 33.3 18:29
24 Даниэл Куровский Чехия (U20) ЧЕХ H 1 1 0 3 0 0 8 12.5 14:25
25 Кристиан Весалайнен Финляндия (U20) ФИН H 3 1 2 1 2 0 4 25.0 22:24
26 Кристиан Райхел Чехия (U20) ЧЕХ H 1 1 0 3 -1 0 3 33.3 17:30
27 Дарио Рорбах Швейцария (U20) ШВЦ H 1 1 0 1 1 0 2 50.0 14:48
28 Марсель Шолохов Россия U20 РОС H 1 1 0 1 -1 0 2 50.0 15:05
29 Бретт Хауден Канада (U20) КАН H 5 1 4 3 6 0 6 16.7 12:59
30 Сэм Стил Канада (U20) КАН H 4 1 3 3 2 0 7 14.3 16:46
31 Аксель Симич Швейцария (U20) ШВЦ H 1 1 0 1 2 0 2 50.0 15:14
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают