Плей-офф

02-01-2018
начало
06-01-2018
окончание
6
команд
10 / 10
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Джереми Суэймэн США (U20) США 1 1 100.0 0 0 03:19 4 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Дмитрий Родик Белоруссия U20 БЕЛ 1 0 95.7 1.04 0 57:37 23 1 0 0 0 0 5 4 20.0
3 Картер Харт Канада (U20) КАН 3 3 93.0 1.67 0 180:00 71 5 0 3 0 0 0 0 0.0
4 Владислав Сухачёв Россия U20 РОС 1 0 92.9 3.05 0 59:04 42 3 0 1 0 0 0 0 0.0
5 Филип Густавссон Швеция (U20) ШВЕ 3 2 92.5 2.0 0 179:36 80 6 0 3 0 0 0 0 0.0
6 Роман Дурны Словакия (U20) СЛК 1 0 92.3 3.0 0 60:00 39 3 0 1 0 0 0 0 0.0
7 Маттео Риц Швейцария (U20) ШВЦ 1 0 91.2 5.52 0 32:36 34 3 0 0 0 0 0 0 0.0
8 Джейк Эттингер США (U20) США 2 1 90.6 2.77 0 65:05 32 3 0 1 0 0 0 0 0.0
9 Каспер Крог Дания (U20) ДАН 2 1 89.7 2.8 0 128:42 58 6 0 2 0 0 4 2 50.0
10 Джозеф Уолл США (U20) США 2 1 87.5 3.32 0 108:25 48 6 0 2 0 0 0 0 0.0
11 Укко-Пекка Луукконен Финляндия (U20) ФИН 1 0 86.7 3.43 0 70:00 30 4 0 1 0 0 5 2 60.0
12 Йозеф Корженарж Чехия (U20) ЧЕХ 3 0 86.5 5.58 0 150:32 104 14 0 3 0 0 5 1 80.0
13 Якуб Шкарек Чехия (U20) ЧЕХ 2 0 82.1 7.75 0 38:44 28 5 0 0 1 1 0 0 0.0
14 Филип Вютрих Швейцария (U20) ШВЦ 1 0 80.8 10.95 0 27:24 26 5 0 1 0 0 0 0 0.0
15 Андрей Грищенко Белоруссия U20 БЕЛ 2 0 79.4 5.8 0 72:23 34 7 0 2 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают