Плей-офф

30-04-2025
начало
03-05-2025
окончание
5
команд
9 / 9
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Will Moore США (U18) США H 10 0 10 6 12 0 10 0.0 16:21
2 Cullen Potter США (U18) США H 8 6 2 6 12 0 30 20.0 17:25
3 Garrett Lindberg США (U18) США З 8 2 6 6 10 0 6 33.3 19:40
4 L.J. Mooney США (U18) США H 6 2 4 6 2 0 14 14.3 12:42
5 Ашер Барнетт США (U18) США З 6 2 4 6 4 0 10 20.0 20:01
6 Ivar Stenberg Швеция (U18) ШВЕ H 5 3 2 3 0 2 6 50.0 20:54
7 Ян Чован Словакия (U18) СВК H 5 2 3 3 2 0 4 50.0 14:25
8 Filip Ekberg Швеция (U18) ШВЕ H 5 3 2 3 0 4 5 60.0 14:10
9 Drew Schock США (U18) США З 4 2 2 6 2 0 4 50.0 20:45
10 Jack Murtagh США (U18) США H 4 2 2 6 2 4 26 7.7 17:04
11 Микей Берчайлд США (U18) США H 4 0 4 6 0 0 12 0.0 14:30
12 Вигго Бьорк Швеция (U18) ШВЕ H 4 2 2 3 1 0 5 40.0 15:46
13 Keaton Verhoeff Канада (U18) КАН З 4 0 4 3 4 2 9 0.0 24:07
14 Cole Mckinney США (U18) США H 4 2 2 6 0 0 18 11.1 17:54
15 Олсен Никлас Аарам Норвегия (U18) НОР H 4 2 2 1 0 0 6 33.3 26:30
16 Cole Reschny Канада (U18) КАН H 4 3 1 3 5 0 11 27.3 20:43
17 Xavier Villeneuve Канада (U18) КАН З 3 2 1 3 2 2 7 28.6 12:19
18 Ben Kindel Канада (U18) КАН H 3 0 3 3 2 0 8 0.0 16:26
19 Mikkel Eriksen Норвегия (U18) НОР H 3 1 2 1 0 0 4 25.0 25:21
20 Michal Svrcek Словакия (U18) СВК H 3 2 1 3 0 0 6 33.3 17:01
21 Luka Radivojevic Словакия (U18) СВК З 3 1 2 3 0 12 8 12.5 23:20
22 Jack Nesbitt Канада (U18) КАН H 3 2 1 3 1 2 6 33.3 11:46
23 Brady Martin Канада (U18) КАН H 3 2 1 3 6 25 6 33.3 13:27
24 Daniels Serkins Латвия (U18) ЛАТ H 3 1 2 1 -2 0 3 33.3 22:17
25 Milton Gastrin Швеция (U18) ШВЕ H 3 0 3 3 0 2 6 0.0 14:16
26 Lauro Peter Швейцария (U18) ШВЦ H 2 1 1 1 1 0 3 33.3 19:18
27 Karlis Flugins Латвия (U18) ЛАТ H 2 1 1 1 -2 0 4 25.0 18:01
28 Florian Schenk Швейцария (U18) ШВЦ H 2 1 1 1 1 2 5 20.0 25:43
29 Alberts Smits Латвия (U18) ЛАТ З 2 1 1 1 -1 0 5 20.0 28:30
30 Jackson Smith Канада (U18) КАН З 2 2 0 3 2 2 9 22.2 20:23
31 Alex Huang Канада (U18) КАН З 2 0 2 3 2 0 5 0.0 12:18
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают