16:20
Швеция - Дания
Не начался
-:-
21:20
Швейцария - США
Не начался
-:-

США (U18) – Германия (U18), 29.04.2025

США (U18)
29 апреля 2025, вторник
 5:3 
Матч завершён
Германия (U18)

Голы

Удаления

25:01
2'
Fabio Kose
Задержка клюшкой
Cole Mckinney
Игрока высоко поднятой клюшкой
2'
35:45
Cullen Potter
Подножка
2'
38:49
53:11
2'
Elias Schneider
Игрока высоко поднятой клюшкой

Вратари

Вп Бр %ОБ
29 Patrick Quinlan 60:00 25 88.0
30 Харрисон Бойттиджер 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
1 Aaron Kaiser 58:45 36 88.9
29 Bartholomaus Oswald 00:00 0.0

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Garrett Lindberg З 18:34 -1 0
3 Blake Fiddler З 20:50 1 2
6 Maceo Phillips З 11:52 0 1
10 Drew Schock З 18:52 -1 2
13 Ашер Барнетт З 18:13 3 1
19 Charlie Trethewey З 14:48 0 4
23 Дони Бракко З 14:37 0 2
4 Richard Gallant H 19:12 1 4
7 Jacob Kvasnicka H 14:54 0 0
9 Jack Murtagh H 15:36 0 4
11 Cole Mckinney H 18:34 0 0
12 Cullen Potter H 14:30 -1 3
14 Will Moore H 14:40 -1 1
18 L.J. Mooney H 13:03 0 1
21 Teddy Mutryn H 12:16 2 1
22 Will Horcoff H 14:23 -1 2
24 Ben Kevan H 12:00 1 6
25 Микей Берчайлд H 12:38 0 1
26 Matthew Lansing H 10:48 0 2
28 Casey Mutryn H 05:14 1 0
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Felix Kruger З 14:45 0 1
4 Darian Rolsing З 21:13 1 0
5 Альберт Бикер З 15:04 1 1
6 Moritz Warnecke З 12:57 -1 1
11 Макс Блейхер З 18:15 0 1
20 Fabio Kose З 14:42 -1 1
21 Niclas Hempel З 16:56 0 0
9 Elias Schneider H 18:06 -1 7
10 Maxim Schafer H 17:25 -2 1
13 Andreas Grin H 10:47 0 0
15 Florian Reinwald H 00:00 0 0
16 Timo Kose H 15:30 0 0
17 MARISCAL Mateu Spath H 15:23 -2 2
19 Дастин Виллхофт H 16:55 0 3
22 David Lewandowski H 17:42 -2 2
23 Макс Циргибель H 14:06 0 2
24 Тобин Брандт H 13:42 0 0
25 Max Penkin H 13:20 0 2
27 Rihards Griva H 16:47 0 0
28 Gustavs Griva H 14:49 1 1

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают