16:20
Швеция - Дания
Не начался
-:-
21:20
Швейцария - США
Не начался
-:-

Финляндия (U18) – Канада (U18), 28.04.2025

Финляндия (U18)
28 апреля 2025, понедельник
 1:5 
Матч завершён
Канада (U18)

Голы

Удаления

Atte Joki
Задержка клюшкой
2'
02:08
06:14
2'
Tyler Hopkins
Толчок на борт
18:39
2'
Carson Carels
Задержка клюшкой
Лассе Боэлиус
Атака игрока не владеющего шайбой
2'
27:43
Julius Saari
Игрока высоко поднятой клюшкой
2'
28:43
32:13
2'
Куинн Бошесне
Удар клюшкой
44:06
2'
Cole Reschny
Атака игрока не владеющего шайбой
51:29
2'
Brady Martin
Подножка
52:59
2'
Ben Kindel
Удар клюшкой

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Patrik Kerkola 55:56 19 78.9
30 Jooa Sammalniemi 00:00 0.0
Вп Бр %ОБ
1 Jack Ivankovic 60:00 40 97.5
29 Лукас Бекман 00:00 0.0

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
4 Jesper Kotajarvi З 18:59 -1 4
6 Julius Saari З 15:04 -1 1
7 Ossi Sippola З 05:31 -1 0
19 Vertti Svensk З 14:29 -2 3
22 Veeti Ruotsalainen З 04:41 -1 0
25 Лассе Боэлиус З 21:21 0 6
27 Juho Piiparinen З 13:33 0 0
33 Саму Алалаури З 16:10 0 1
10 Atte Joki H 18:52 -1 4
12 Aapo Katavisto H 18:07 -1 2
13 Rasmus Kamarainen H 10:50 -1 2
18 Matias Vanhanen H 16:36 0 1
20 Jeremi Virtanen H 13:06 -1 0
21 Макс Вестергард H 17:57 -2 1
24 Jere Somervuori H 17:22 0 3
28 Rasmus Pakarinen H 15:02 -2 2
29 Aapo Vanninen H 18:04 0 4
32 Jesse Parssinen H 12:06 -1 2
34 Jasu Mensonen H 12:46 0 1
37 Eetu Orpana H 17:44 -1 3
Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Xavier Villeneuve З 12:30 1 3
3 Jackson Smith З 21:29 1 0
4 Ryan Lin З 15:13 0 0
5 Carson Carels З 20:21 1 0
6 Alex Huang З 10:44 1 1
10 Куинн Бошесне З 14:59 1 2
20 Keaton Verhoeff З 20:18 1 1
7 Cole Reschny H 19:25 1 1
9 Ben Kindel H 15:27 0 1
12 Ethan Czata H 09:24 2 1
13 Tyler Hopkins H 15:25 0 0
14 Liam Kilfoil H 12:09 0 1
15 Lukas Sawchyn H 03:45 1 0
16 Lev Katzin H 16:46 1 1
19 Cameron Schmidt H 11:38 0 1
22 Jack Nesbitt H 12:58 0 0
24 Брэден Кутс H 19:32 1 4
26 Ryan Roobroeck H 08:02 1 0
27 Matthew Gard H 09:12 0 1
28 Brady Martin H 19:44 2 2

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают