16:20
Швеция - Дания
Не начался
-:-
21:20
Швейцария - США
Не начался
-:-

Норвегия (U18) – Латвия (U18), 24.04.2025

Норвегия (U18)
24 апреля 2025, четверг
 1:2 
Матч завершён по буллитам
Латвия (U18)

Голы

Буллиты

Удаления

01:24
2'
Roberts Gasuns
Подножка
09:31
2'
Janis Glaznieks
Подножка
10:01
2'
Krisjanis Sarts
Неправильная атака
Mats Nagell
Задержка клюшкой
2'
47:36
52:15
2'
Roberts Gasuns
Удар клюшкой

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Olivers Freimanis 00:00 0.0
30 Felix Timraz-westin 65:00 40 97.5
Вп Бр %ОБ
29 Регнарс Капарс 00:00 0.0
30 Ivans Kufterins 65:00 22 95.5

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
2 Marius Maattanen З 24:51 0 0
3 Alexander Kionig З 18:16 0 3
4 Nils Sunde З 17:59 0 0
5 Christoffer Torstensen З 14:20 0 0
6 Jonas Pettersen З 05:58 -1 0
7 Andreas Pettersen З 19:01 0 0
8 BRAASTEIN Simen Stove З 19:52 0 1
10 Linus Trygg H 12:44 0 1
11 Birk Hjelmaas H 13:12 0 0
12 Mats Nagell H 09:50 0 3
13 Tor Elis Hansson H 13:32 0 2
14 Ola Hyldmo H 13:27 0 0
16 Mikkel Eriksen H 24:54 -1 4
17 Олсен Никлас Аарам H 23:53 -1 2
18 Casper Kjolmoen H 15:27 0 1
19 Kristoffer Sandnes H 15:02 0 0
20 Felix Kihl H 07:03 0 1
21 Tinus Luc Koblar H 21:32 -1 3
23 William Oelsen H 00:00 0 0
24 Romeo Sorensen H 21:43 -1 1
Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Janis Glaznieks З 13:18 0 1
4 Rolands Naglis З 20:46 0 2
6 Alberts Smits З 25:44 1 3
15 Рейнис Аузиньш З 20:34 0 3
18 Krisjanis Sarts З 23:05 1 3
20 Herberts Laugalis З 13:00 0 2
27 Rihards Meiksans З 06:22 0 0
7 Kristians Utnans H 13:27 0 0
8 Martins Klaucans H 18:09 1 5
9 Ricards Rutkis H 06:20 0 0
10 Roberts Gasuns H 09:52 0 1
11 Магнусс Авотиньш H 00:37 0 0
12 Daniels Reidzans H 17:52 0 4
13 Maksims Saperins H 11:01 0 0
14 Olivers Murnieks H 21:21 0 2
16 Karlis Flugins H 22:03 0 2
19 Roberts Naudins H 17:37 1 5
24 Daniels Serkins H 21:10 0 3
25 Gustavs Spigulis H 07:47 0 0
28 Roberts Polis H 16:34 0 4

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают