19:20
3:00
-:-

Швеция (U18) – Швейцария (U18), 23.04.2025

Швеция (U18)
23 апреля 2025, среда
10:3 
Матч завершён
Швейцария (U18)

Голы

Удаления

08:07
2'
Lauro Peter
Удар клюшкой
10:55
2'
Luca Nappiot
Подножка
19:59
2'
Фабрис Бувар
Задержка клюшкой
Melvin Novotny
Грубость
2'
22:57
26:31
2'
der KAAIJ Guus van
Задержка клюшкой
30:13
2'
Фабрис Бувар
Задержка клюшкой
32:26
2'
Gael Haas
Задержка игры
33:15
2'
Задержка игры
35:19
2'
Nik Lehmann
Подножка
36:08
2'
Florian Schenk
Удар клюшкой
Eric Nilson
Неправильная атака
2'
36:08
Вигго Бьорк
Атака игрока не владеющего шайбой
2'
38:57
2'
39:21
Аксель Бронгель-Ларссон
Неправильная атака
2'
44:22
44:30
2'
ROHR Manuel von
Подножка
53:53
2'
Фабрис Бувар
Неправильная атака

Вратари

Вп Бр %ОБ
1 Mans Goos 00:00 0.0
30 Love Harenstam 60:00 26 88.5
Вп Бр %ОБ
1 Jovin Trachsel 00:00 0.0
30 Матия Бирхлер 60:00 47 78.7

Составы команд

Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Oliwer Sjostrom З 20:39 2 3
4 Карл Аннборн З 15:33 2 0
5 Саша Бумедин З 26:01 4 7
7 Joe Wahlund З 10:36 2 1
8 Theo Hallquisth З 17:52 0 2
24 Аксель Бронгель-Ларссон З 09:45 0 0
11 WOZNIAK Jakob Ihs H 14:38 2 2
14 Filip Ekberg H 17:35 4 6
15 Ivar Stenberg H 21:59 1 7
17 Torkel Jennersjo H 09:03 -1 2
18 Arvid Drott H 00:57 0 0
20 Eddie Genborg H 17:17 2 2
21 Вигго Бьорк H 14:41 2 1
22 Milton Gastrin H 22:12 1 3
25 Viktor Klingsell H 20:15 2 1
26 Eric Nilson H 19:28 3 2
27 Melvin Novotny H 09:22 1 2
28 Theo Stockselius H 14:39 2 6
29 Морган Андерберг H 08:20 0 0
Игрок Амп ВП +/- БВ
3 Elia Pedrotti З 22:48 -2 2
5 Финн Бихсел З 17:39 -2 0
6 Nik Lehmann З 08:58 -1 0
7 Dorian Moret З 20:57 -2 1
17 Luca Nappiot З 10:49 -2 2
19 Gael Haas З 15:59 -1 0
26 der KAAIJ Guus van З 18:49 -2 0
4 Arthur Dandois H 03:14 0 1
9 Никлас Аэбли H 14:41 -2 1
10 Lauro Peter H 16:48 -2 0
11 Мик Аэшлиманн H 14:24 0 4
13 ROHR Manuel von H 14:13 -3 1
16 Тьерри Андрей H 07:19 -2 2
18 Jeremiah Mundy H 13:08 -1 1
20 Jonah Neuenschwander H 16:15 -3 4
21 Florian Schenk H 19:08 0 3
22 Lucien Lehmann H 12:43 -1 1
23 Фабрис Бувар H 11:51 -3 0
25 Clemens Troxler H 10:54 0 2
28 Moritz Hasler H 13:24 -1 1

Комментарии Правила

Сейчас обсуждают