17:00
Металлург Мг - Локомотив
-:-

Групповой этап

13-04-2017
начало
23-04-2017
окончание
10
команд
20 / 20
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Кристиан Весалайнен Финляндия (U18) ФИН H 11 6 5 4 5 2 20 30.0 00:00
2 Миро Хейсканен Финляндия (U18) ФИН З 8 1 7 4 5 0 8 12.5 00:00
3 Йони Иконен Финляндия (U18) ФИН H 7 4 3 4 5 4 15 26.7 00:00
4 Марк Рубинчик Россия U18 РОС З 6 2 4 4 4 4 5 40.0 00:00
5 Иван Чехович Россия U18 РОС H 6 3 3 4 2 2 11 27.3 00:00
6 Маккензи Энтвистл Канада (U18) КАН H 6 3 3 4 2 6 14 21.4 00:00
7 Шон Дуг США (U18) США H 6 2 4 4 6 2 7 28.6 00:00
8 Грэнт Мишмэш США (U18) США H 6 2 4 4 6 4 11 18.2 00:00
9 Андрей Свечников Россия U18 РОС H 6 4 2 4 3 10 17 23.5 00:00
10 Аарне Талвитие Финляндия (U18) ФИН H 5 2 3 4 2 4 12 16.7 00:00
11 Ян Керн Чехия (U18) ЧЕХ H 5 3 2 4 1 0 8 37.5 00:00
12 Нико Хишир Швейцария (U18) ШВЦ H 5 0 5 4 0 0 22 0.0 00:00
13 Яхим Конделик Чехия (U18) ЧЕХ H 5 1 4 4 2 6 6 16.7 00:00
14 Максвелл Гилдон США (U18) США З 5 3 2 4 4 2 10 30.0 00:00
15 Оливер Уэльстрем США (U18) США H 5 4 1 4 0 2 12 33.3 00:00
16 Эван Бэррэт США (U18) США H 5 1 4 4 5 6 5 20.0 00:00
17 Йессе Илонен Финляндия (U18) ФИН H 5 3 2 4 3 0 7 42.9 00:00
18 Давид Квасничка Чехия (U18) ЧЕХ З 4 1 3 4 -2 6 7 14.3 00:00
19 Джоэль Фараби США (U18) США H 4 1 3 4 3 6 10 10.0 00:00
20 Адам Лиска Словакия (U18) СВК H 4 2 2 4 0 0 8 25.0 00:00
21 Патрик Грегорчак Словакия (U18) СВК H 4 3 1 4 2 2 13 23.1 00:00
22 Йеспери Котканиеми Финляндия (U18) ФИН H 4 1 3 4 1 0 4 25.0 00:00
23 Майкл Пастужов США (U18) США H 4 1 3 4 2 0 12 8.3 00:00
24 Филип Хытил Чехия (U18) ЧЕХ H 4 1 3 4 1 2 13 7.7 00:00
25 Адам Ружичка Словакия (U18) СВК H 4 1 3 4 -1 6 17 5.9 00:00
26 Линус Ниман Финляндия (U18) ФИН H 4 2 2 3 3 0 8 25.0 00:00
27 Филипп Курашев Швейцария (U18) ШВЦ H 4 3 1 4 0 2 11 27.3 00:00
28 Джоктан Чейни Канада (U18) КАН З 4 0 4 4 4 2 7 0.0 00:00
29 Игорь Мартынов Беларусь U18 БЕЛ H 4 2 2 4 -2 12 18 11.1 00:00
30 Филип Задина Чехия (U18) ЧЕХ H 4 2 2 4 -1 0 19 10.5 00:00
31 Стиланос Маттеос Канада (U18) КАН H 4 4 0 4 -3 2 20 20.0 00:00
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают