Групповой этап
Чемпионат мира, юниоры |
|
Выберите турнир
|
16-04-2015
начало
26-04-2015
окончание
10
команд
20
/
20
матчей
Завершен
статус
Группа A
И | Ш | О | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Россия U18 | 3:1 | 4:2 | 7:4 | 6:0 | 4 | 20 - 7 | 12 | |
2 | США (U18) | 1:3 | 10:0 | 6:4 | 13:1 | 4 | 30 - 8 | 9 | |
3 | Словакия (U18) | 2:4 | 0:10 | 3:1 | 4:3 Б | 4 | 9 - 18 | 5 | |
4 | Швеция (U18) | 4:7 | 4:6 | 1:3 | 7:1 | 4 | 16 - 17 | 3 | |
5 | Германия (U18) | 0:6 | 1:13 | 3:4 Б | 1:7 | 4 | 5 - 30 | 1 |
Группа B
И | Ш | О | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Канада (U18) | 3:2 | 3:2 | 4:1 | 11:6 | 4 | 21 - 11 | 12 | |
2 | Финляндия (U18) | 2:3 | 6:1 | 3:1 | 3:1 | 4 | 14 - 6 | 9 | |
3 | Чехия (U18) | 2:3 | 1:6 | 5:0 | 4:1 | 4 | 12 - 10 | 6 | |
4 | Швейцария (U18) | 1:4 | 1:3 | 0:5 | 3:2ОТ | 4 | 5 - 14 | 2 | |
5 | Латвия (U18) | 6:11 | 1:3 | 1:4 | 2:3ОТ | 4 | 10 - 21 | 1 |
И — сыгранные матчи,
Ш — забитые и пропущенные шайбы,
О — набранные очки (всего)
Сейчас обсуждают