Дания – Словакия, 21.05.2026
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Дания
Словакия
7
Игры
9
1
Победы
6
6
Поражения
3
14
Забито
27
29
Пропущено
28
22
Большинство
37
44
Минут в большинстве
90
22.7
Реализация большинства
13.5
23
Меньшинство
38
46
Минут в меньшинстве
84
82.6
Нейтрализация меньшинства
81.6
Друг против друга за сезон
Дания
Словакия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Дания
Словакия
1
Игры
3
0
Победы
1
1
Поражения
2
2
Забито
9
3
Пропущено
14
4
Большинство
11
8
Минут в большинстве
38
25.0
Реализация большинства
0.0
2
Меньшинство
13
4
Минут в меньшинстве
34
50.0
Нейтрализация меньшинства
76.9
Личные встречи прошлого сезона
Дания
Словакия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ник Олесен | H | 9 | 5 | 4 |
| 2 | Миккел Аагаард | H | 6 | 3 | 3 |
| 3 | Юрай Слафковски | H | 6 | 3 | 3 |
| 4 | Павол Регенда | H | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Йоахим Блихфельд | H | 5 | 1 | 4 |
| 6 | Далибор Дворски | H | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Адам Лиска | H | 4 | 1 | 3 |
| 8 | Адам Ружичка | H | 4 | 1 | 3 |
| 9 | Мартин Поспишил | H | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Мартин Фегервары | З | 4 | 0 | 4 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Самуэль Главай | 6 | 3.09 | 91.1 |
| 2 | Фредерик Андерсен | 3 | 2.75 | 90.2 |
| 3 | Фредерик Дичоу | 1 | 6.75 | 90.0 |
| 4 | Станислав Скорванек | 2 | 2.74 | 89.5 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Чернак | З | 6 | 14 |
| 2 | Оливер Окульяр | H | 9 | 8 |
| 3 | Патрик Кох | З | 8 | 8 |
| 4 | Мартин Маринчин | З | 6 | 8 |
| 5 | Кристиан Вайсе | H | 7 | 6 |
| 6 | Мальте Сетков | З | 7 | 6 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Йозеф Кмец | З | 3 | 21:45 | 27.7 |
| 2 | Еспер Б. Енсен | З | 7 | 21:11 | 27.3 |
| 3 | Шимон Немец | З | 6 | 21:08 | 24.3 |
| 4 | Маркус Лауридсен | З | 6 | 20:27 | 25.5 |
| 5 | Мартин Фегервары | З | 6 | 19:48 | 26.5 |
| 6 | Юрай Слафковски | H | 6 | 18:44 | 21.5 |
| 7 | Эрик Чернак | З | 6 | 18:30 | 25.8 |
| 8 | Оливер Бьоркстранд | H | 4 | 18:20 | 21.0 |
| 9 | Николай Эхлерс | H | 4 | 18:00 | 21.8 |
| 10 | Патрик Руссел | H | 7 | 17:58 | 22.6 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фредерик Сторм | H | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Еспер Б. Енсен | З | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Никлас Йенсен | H | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Миккел Аагаард | H | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Оливер Лауридсен | З | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Маркус Лауридсен | З | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Ник Олесен | H | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Мортен Поульсен | H | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Николас Йенсен | З | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Ларс Эллер | H | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фредерик Сторм | H | 7 | 0.0 | |
| 2 | Еспер Б. Енсен | З | 7 | 0.0 | |
| 3 | Никлас Йенсен | H | 4 | 0.0 | |
| 4 | Миккел Аагаард | H | 7 | 0.0 | |
| 5 | Оливер Лауридсен | З | 4 | 0.0 | |
| 6 | Маркус Лауридсен | З | 6 | 0.0 | |
| 7 | Ник Олесен | H | 7 | 0.0 | |
| 8 | Мортен Поульсен | H | 7 | 0.0 | |
| 9 | Николас Йенсен | З | 4 | 0.0 | |
| 10 | Ларс Эллер | H | 4 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал




Комментарии Правила