Швеция – Чехия, 18.05.2026
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Швеция
Чехия
7
Игры
7
4
Победы
3
3
Поражения
4
24
Забито
21
19
Пропущено
22
30
Большинство
19
60
Минут в большинстве
38
20.0
Реализация большинства
15.8
33
Меньшинство
20
66
Минут в меньшинстве
40
90.9
Нейтрализация меньшинства
65.0
Друг против друга за сезон
Швеция
Чехия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Швеция
Чехия
2
Игры
2
1
Победы
1
1
Поражения
1
6
Забито
6
3
Пропущено
6
3
Большинство
4
6
Минут в большинстве
8
0.0
Реализация большинства
50.0
5
Меньшинство
7
10
Минут в меньшинстве
14
100.0
Нейтрализация меньшинства
71.4
Личные встречи прошлого сезона
Швеция
Чехия
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
5
Забито
2
2
Пропущено
5
3
Большинство
4
6
Минут в большинстве
8
33.3
Реализация большинства
25.0
4
Меньшинство
3
8
Минут в меньшинстве
6
75.0
Нейтрализация меньшинства
66.7
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Раймонд | H | 12 | 3 | 9 |
| 2 | Мартин Нечас | H | 8 | 3 | 5 |
| 3 | Роман Червенка | H | 7 | 3 | 4 |
| 4 | Мика Зибанежад | H | 5 | 2 | 3 |
| 5 | Давид Пастрнак | H | 5 | 2 | 3 |
| 6 | Расмус Далин | З | 5 | 1 | 4 |
| 7 | Филип Гронек | З | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Адриан Кемпе | H | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Уильям Нюландер | H | 4 | 2 | 2 |
| 10 | Габриэль Ландеског | H | 4 | 2 | 2 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Йозеф Корженарж | 1 | 1.0 | 95.0 |
| 2 | Якоб Маркстрем | 3 | 1.97 | 93.5 |
| 3 | Лукаш Досталь | 4 | 3.22 | 89.1 |
| 4 | Арвид Седерблом | 1 | 2.0 | 87.5 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Михал Кемпни | З | 7 | 8 |
| 2 | Лукас Раймонд | H | 7 | 6 |
| 3 | Томаш Хертл | H | 5 | 6 |
| 4 | Линус Карлссон | H | 2 | 6 |
| 5 | Оливер Экман-Ларссон | З | 7 | 4 |
| 6 | Доминик Кубалик | H | 6 | 4 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Филип Гронек | З | 7 | 23:36 | 27.4 |
| 2 | Альберт Юханссон | З | 2 | 21:56 | 30.5 |
| 3 | Маттиас Экхольм | З | 2 | 21:28 | 28.0 |
| 4 | Расмус Далин | З | 5 | 20:31 | 23.8 |
| 5 | Эрик Карлссон | З | 5 | 19:24 | 25.2 |
| 6 | Михал Кемпни | З | 7 | 19:19 | 24.4 |
| 7 | Давид Пастрнак | H | 5 | 19:15 | 22.2 |
| 8 | Якуб Ларссон | З | 2 | 18:59 | 27.5 |
| 9 | Густав Форслинг | З | 5 | 18:38 | 22.6 |
| 10 | Радим Шимек | З | 5 | 18:33 | 26.4 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Карлссон | З | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Маркус Юханссон | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Виктор Хедман | З | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Оливер Экман-Ларссон | З | 7 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Маттиас Экхольм | З | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Якоб Силфверберг | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Филип Форсберг | H | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Элиас Линдхольм | H | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Хампус Линдхольм | З | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Андре Петерссон | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Карлссон | З | 5 | 0.0 | |
| 2 | Маркус Юханссон | H | 2 | 0.0 | |
| 3 | Виктор Хедман | З | 5 | 0.0 | |
| 4 | Оливер Экман-Ларссон | З | 7 | 0.0 | |
| 5 | Маттиас Экхольм | З | 2 | 0.0 | |
| 6 | Якоб Силфверберг | H | 2 | 0.0 | |
| 7 | Филип Форсберг | H | 5 | 0.0 | |
| 8 | Элиас Линдхольм | H | 4 | 0.0 | |
| 9 | Хампус Линдхольм | З | 3 | 0.0 | |
| 10 | Андре Петерссон | H | 2 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал




Комментарии Правила