Дания – Швеция, 17.05.2026
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Дания
Швеция
5
Игры
6
1
Победы
3
4
Поражения
3
11
Забито
18
18
Пропущено
17
14
Большинство
23
28
Минут в большинстве
46
21.4
Реализация большинства
17.4
14
Меньшинство
26
28
Минут в меньшинстве
52
85.7
Нейтрализация меньшинства
96.2
Друг против друга за сезон
Дания
Швеция
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Дания
Швеция
1
Игры
2
0
Победы
1
1
Поражения
1
2
Забито
6
3
Пропущено
3
4
Большинство
3
8
Минут в большинстве
6
25.0
Реализация большинства
0.0
2
Меньшинство
5
4
Минут в меньшинстве
10
50.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Личные встречи прошлого сезона
Дания
Швеция
1
Игры
1
0
Победы
1
1
Поражения
0
2
Забито
6
6
Пропущено
2
2
Большинство
2
4
Минут в большинстве
4
50.0
Реализация большинства
50.0
2
Меньшинство
2
4
Минут в меньшинстве
4
50.0
Нейтрализация меньшинства
50.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
| Игрок | Амп | О | Ш | А | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Раймонд | H | 9 | 2 | 7 |
| 2 | Ник Олесен | H | 6 | 4 | 2 |
| 3 | Мика Зибанежад | H | 5 | 2 | 3 |
| 4 | Расмус Далин | З | 5 | 1 | 4 |
| 5 | Уильям Нюландер | H | 4 | 2 | 2 |
| 6 | Миккел Аагаард | H | 4 | 2 | 2 |
| 7 | Адриан Кемпе | H | 4 | 2 | 2 |
| 8 | Габриэль Ландеског | H | 4 | 2 | 2 |
| 9 | Эрик Карлссон | З | 4 | 0 | 4 |
| 10 | Оскар Мёльгор | H | 3 | 1 | 2 |
Лучшие голкиперы
| Игрок | И | Кн | %ОБ | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Якоб Маркстрем | 3 | 1.97 | 93.5 |
| 2 | Фредерик Андерсен | 3 | 2.75 | 90.2 |
| 3 | Фредерик Дичоу | 1 | 6.75 | 90.0 |
| 4 | Мадс Сёгорд | 2 | 4.41 | 87.7 |
Нарушители спокойствия
| Игрок | Амп | И | Штр | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукас Раймонд | H | 6 | 6 |
| 2 | Ларс Эллер | H | 4 | 6 |
| 3 | Оливер Экман-Ларссон | З | 6 | 4 |
| 4 | Густав Форслинг | З | 5 | 4 |
| 5 | Виктор Хедман | З | 5 | 4 |
| 6 | Адриан Кемпе | H | 5 | 4 |
Лидеры по игровому времени
| Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маттиас Экхольм | З | 1 | 23:13 | 29.0 |
| 2 | Альберт Юханссон | З | 1 | 22:29 | 33.0 |
| 3 | Еспер Б. Енсен | З | 5 | 20:58 | 27.4 |
| 4 | Расмус Далин | З | 5 | 20:31 | 23.8 |
| 5 | Маркус Лауридсен | З | 4 | 19:48 | 25.0 |
| 6 | Эрик Карлссон | З | 5 | 19:24 | 25.2 |
| 7 | Якуб Ларссон | З | 1 | 19:13 | 28.0 |
| 8 | Вигго Бьорк | H | 1 | 18:58 | 23.0 |
| 9 | Ивар Стенберг | H | 1 | 18:55 | 23.0 |
| 10 | Густав Форслинг | З | 5 | 18:38 | 22.6 |
Лучшие на вбрасывании
| Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Карлссон | З | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | Маркус Юханссон | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
| 3 | Виктор Хедман | З | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | Оливер Экман-Ларссон | З | 6 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | Маттиас Экхольм | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | Якоб Силфверберг | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | Филип Форсберг | H | 5 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | Элиас Линдхольм | H | 4 | 0.0 | 0 | 0 |
| 9 | Хампус Линдхольм | З | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | Андре Петерссон | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
| Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Эрик Карлссон | З | 5 | 0.0 | |
| 2 | Маркус Юханссон | H | 2 | 0.0 | |
| 3 | Виктор Хедман | З | 5 | 0.0 | |
| 4 | Оливер Экман-Ларссон | З | 6 | 0.0 | |
| 5 | Маттиас Экхольм | З | 1 | 0.0 | |
| 6 | Якоб Силфверберг | H | 1 | 0.0 | |
| 7 | Филип Форсберг | H | 5 | 0.0 | |
| 8 | Элиас Линдхольм | H | 4 | 0.0 | |
| 9 | Хампус Линдхольм | З | 3 | 0.0 | |
| 10 | Андре Петерссон | H | 1 | 0.0 |

Лада
СКА
Спартак
Торпедо
ХК Сочи
Динамо М
Динамо Мн
Драконы
Локомотив
Северсталь
ЦСКА
Автомобилист
Ак Барс
Металлург Мг
Нефтехимик
Трактор
Авангард
Адмирал
Амур
Барыс
Салават Юлаев
Сибирь
Баффало Сэйбрз
Бостон Брюинз
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс
Флорида Пантерз
Виннипег Джетс
Даллас Старз
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхоукс
Анахайм Дакс
Аризона Койотс
Ванкувер Кэнакс
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
Лос-Анджелес Кингз
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джекетс
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Филадельфия Флайерз
АКМ
Барс
Буран
Горняк-УГМК
Дизель
Динамо-Алтай
Динамо СПб
Зауралье
Звезда
Ижсталь
Магнитка
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Олимпия
Омские Крылья
Ростов
Рубин
Рязань-ВДВ
СКА-ВМФ
Сокол Кр
Торос
Торпедо-Горький
Химик
ХК Кристалл С
ХК Норильск
ХК Тамбов
ЦСК ВВС
Челмет
Челны
Югра
Южный Урал




Комментарии Правила