Групповой этап
Чемпионат мира |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
|
Выберите турнир
Групповой этап
Плей-офф
|
09-05-2025
начало
20-05-2025
окончание
16
команд
56
/
56
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Австрия
Венгрия
Германия
Дания
Казахстан
Канада
Латвия
Норвегия
США
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Давид Пастрнак | Чехия | ЧЕХ | H | 14 | 6 | 8 | 7 | 9 | 2 | 29 | 20.7 | 19:50 |
2 | Роман Червенка | Чехия | ЧЕХ | H | 13 | 5 | 8 | 7 | 11 | 4 | 21 | 23.8 | 18:39 |
3 | Нэйтан Маккиннон | Канада | КАН | H | 13 | 7 | 6 | 7 | 9 | 10 | 32 | 21.9 | 19:22 |
4 | Трэвис Конечны | Канада | КАН | H | 12 | 3 | 9 | 7 | 9 | 10 | 26 | 11.5 | 17:27 |
5 | Сидни Кросби | Канада | КАН | H | 11 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 30.8 | 17:47 |
6 | Фрэнк Назар | США | США | H | 11 | 6 | 5 | 7 | 6 | 4 | 20 | 30.0 | 14:00 |
7 | Элиас Линдхольм | Швеция | ШВЕ | H | 11 | 7 | 4 | 7 | 6 | 0 | 22 | 31.8 | 16:49 |
8 | Тейво Теравайнен | Финляндия | ФИН | H | 9 | 1 | 8 | 6 | 7 | 0 | 16 | 6.3 | 20:30 |
9 | Tyler Moy | Швейцария | ШВЦ | H | 9 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 15 | 20.0 | 14:11 |
10 | Брэндон Монтур | Канада | КАН | З | 9 | 2 | 7 | 7 | 5 | 0 | 19 | 10.5 | 18:40 |
11 | Клейтон Келлер | США | США | H | 9 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 14 | 14.3 | 17:28 |
12 | Ник Олесен | Дания | ДАН | H | 9 | 3 | 6 | 7 | -1 | 4 | 20 | 15.0 | 18:43 |
13 | Денис Мальгин | Швейцария | ШВЦ | H | 9 | 0 | 9 | 6 | 3 | 4 | 18 | 0.0 | 17:06 |
14 | Лукас Седлак | Чехия | ЧЕХ | H | 9 | 4 | 5 | 7 | 11 | 0 | 13 | 30.8 | 18:47 |
15 | Лукас Раймонд | Швеция | ШВЕ | H | 8 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 24 | 8.3 | 18:42 |
16 | Эли Толванен | Финляндия | ФИН | H | 8 | 6 | 2 | 7 | 7 | 2 | 26 | 23.1 | 18:32 |
17 | Бо Хорват | Канада | КАН | H | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 21 | 19.0 | 16:52 |
18 | Йоахим Блихфельд | Дания | ДАН | H | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 4 | 15 | 13.3 | 15:55 |
19 | Свен Андригетто | Швейцария | ШВЦ | H | 8 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0 | 26 | 26.9 | 16:17 |
20 | Тейдж Томпсон | США | США | H | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 36 | 13.9 | 17:15 |
21 | Эдуард Тралмакс | Латвия | ЛАТ | H | 7 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 12 | 25.0 | 18:02 |
22 | Кевин Фиала | Швейцария | ШВЦ | H | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 4 | 16 | 12.5 | 18:32 |
23 | Логан Кули | США | США | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 17 | 23.5 | 18:13 |
24 | Доминик Цвергер | Австрия | АУС | H | 7 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 27.3 | 18:13 |
25 | Петер Шнайдер | Австрия | АУС | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 5 | 4 | 12 | 16.7 | 17:56 |
26 | Тимо Мейер | Швейцария | ШВЦ | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 10 | 4 | 17 | 11.8 | 17:53 |
27 | Юнас Бродин | Швеция | ШВЕ | З | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | 2 | 15 | 20.0 | 20:32 |
28 | Марко Каспер | Австрия | АУС | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 8 | 2 | 24 | 16.7 | 21:02 |
29 | Якуб Флек | Чехия | ЧЕХ | H | 7 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 12 | 41.7 | 12:20 |
30 | Микко Лехтонен | Финляндия | ФИН | З | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | 2 | 19 | 15.8 | 22:51 |
31 | Каттер Готье | США | США | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 21 | 19.0 | 13:45 |
32 | Дин Кукан | Швейцария | ШВЦ | З | 7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 2 | 10 | 10.0 | 18:58 |
33 | Доминик Каун | Германия | ГЕР | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 9 | 22.2 | 16:14 |
34 | Конор Гарланд | США | США | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | 12 | 22 | 9.1 | 16:43 |
35 | Оскар Мёльгор | Дания | ДАН | H | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 16 | 6.3 | 17:55 |
36 | Эрик Густафссон | Швеция | ШВЕ | З | 6 | 0 | 6 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0.0 | 16:57 |
37 | Кристиан Марти | Швейцария | ШВЦ | З | 6 | 1 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 16.7 | 14:20 |
38 | Якуб Крейчик | Чехия | ЧЕХ | З | 6 | 0 | 6 | 7 | 8 | 14 | 10 | 0.0 | 18:12 |
39 | Никлас Йенсен | Дания | ДАН | H | 6 | 0 | 6 | 7 | -1 | 4 | 25 | 0.0 | 17:18 |
40 | Миккел Аагаард | Дания | ДАН | H | 6 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | 27.8 | 15:39 |
41 | Войцих Стаховяк | Германия | ГЕР | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23.1 | 16:08 |
42 | МакКлин Селебрини | Канада | КАН | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 9 | 0 | 18 | 16.7 | 14:47 |
43 | Стиан Сольберг | Норвегия | НОР | З | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 14 | 25 | 16.0 | 25:30 |
44 | Лео Карлссон | Швеция | ШВЕ | H | 6 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 20 | 10.0 | 17:10 |
45 | Мартин Нечас | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 13 | 23.1 | 17:35 |
46 | Филип Гронек | Чехия | ЧЕХ | З | 6 | 0 | 6 | 7 | 9 | 4 | 12 | 0.0 | 21:06 |
47 | Винценц Рорер | Австрия | АУС | H | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 14 | 28.6 | 16:59 |
48 | Данс Лочмелис | Латвия | ЛАТ | H | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 19 | 21.1 | 17:49 |
49 | Джошуа Самански | Германия | ГЕР | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 3 | 66.7 | 15:18 |
50 | Михаэль Фора | Швейцария | ШВЦ | З | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 2 | 8 | 0.0 | 15:17 |
51 | Маркус Юханссон | Швеция | ШВЕ | H | 5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 18.2 | 18:08 |
52 | Вили Саариярви | Финляндия | ФИН | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 11 | 9.1 | 17:23 |
53 | Янош Хари | Венгрия | ВЕН | H | 5 | 1 | 4 | 7 | -10 | 0 | 8 | 12.5 | 17:58 |
54 | Юусо Пярссинен | Финляндия | ФИН | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 10 | 10 | 30.0 | 14:01 |
55 | Уилл Смит | США | США | H | 5 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 9 | 0.0 | 13:48 |
56 | Янис Мозер | Швейцария | ШВЦ | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 0 | 8 | 12.5 | 18:26 |
57 | Микаэль Бэклунд | Швеция | ШВЕ | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 2 | 13 | 7.7 | 16:34 |
58 | Якоб Берглунд | Норвегия | НОР | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 18 | 11.1 | 17:40 |
59 | Дамьен Риат | Швейцария | ШВЦ | H | 5 | 5 | 0 | 7 | 6 | 2 | 14 | 35.7 | 12:41 |
60 | Никита Михайлис | Казахстан | КАЗ | H | 5 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | 13 | 23.1 | 17:51 |
61 | Михаэль Кессельринг | США | США | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10.0 | 15:20 |
62 | Патрик Руссел | Дания | ДАН | H | 5 | 2 | 3 | 7 | -3 | 2 | 22 | 9.1 | 19:12 |
63 | Шейн Пинто | США | США | H | 5 | 0 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 0.0 | 13:29 |
64 | Даниэл Воженилек | Чехия | ЧЕХ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 20.0 | 10:20 |
65 | Расмус Андерссон | Швеция | ШВЕ | З | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 10 | 20.0 | 18:29 |
66 | Маркус Лауридсен | Дания | ДАН | З | 4 | 2 | 2 | 7 | -1 | 2 | 16 | 12.5 | 22:05 |
67 | Дрю О'Коннор | США | США | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 14:06 |
68 | Мика Зибанежад | Швеция | ШВЕ | H | 4 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 14 | 28.6 | 17:28 |
69 | Михаэль Брандсегг-Нюгард | Норвегия | НОР | H | 4 | 0 | 4 | 5 | -2 | 29 | 7 | 0.0 | 14:30 |
70 | Исак Лундестрём | Швеция | ШВЕ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 5 | 20.0 | 14:19 |
71 | Даниэль Газда | Чехия | ЧЕХ | З | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 0 | 2 | 50.0 | 15:53 |
72 | Ноа Добсон | Канада | КАН | З | 4 | 1 | 3 | 7 | 8 | 0 | 11 | 9.1 | 15:41 |
73 | Ленни Хяменахо | Финляндия | ФИН | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 6 | 16.7 | 13:08 |
74 | Лукас Рейхель | Германия | ГЕР | H | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 7 | 14.3 | 12:09 |
75 | Жордан Перре | Франция | ФРА | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -7 | 25 | 11 | 18.2 | 19:29 |
76 | Уилл Кайлли | Канада | КАН | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 40.0 | 09:41 |
77 | Ондржей Беранек | Чехия | ЧЕХ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 13 | 7.7 | 13:47 |
78 | Филип Задина | Чехия | ЧЕХ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -1 | 0 | 14 | 7.1 | 10:40 |
79 | Джастин Шутц | Германия | ГЕР | H | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 0 | 10 | 0.0 | 15:54 |
80 | Закари Веренски | США | США | З | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6.3 | 25:10 |
81 | Кристиан Вайсе | Дания | ДАН | H | 4 | 2 | 2 | 7 | -3 | 6 | 13 | 15.4 | 16:07 |
82 | Андрес Амбюль | Швейцария | ШВЦ | H | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 2 | 13 | 30.8 | 10:11 |
83 | Патрик Пуистола | Финляндия | ФИН | H | 4 | 3 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 25.0 | 13:06 |
84 | Райан О'Райли | Канада | КАН | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 11 | 18.2 | 14:38 |
85 | Мэттью Бенайерс | США | США | H | 4 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 18 | 16.7 | 17:01 |
86 | Лукас Кельбле | Германия | ГЕР | З | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 11:17 |
87 | Томс Андерсонс | Латвия | ЛАТ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 100.0 | 09:40 |
88 | Пьер-Эдуар Белльмар | Франция | ФРА | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -3 | 4 | 6 | 16.7 | 20:48 |
89 | Marcel Mahkovec | Словения | СЛО | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -3 | 2 | 11 | 9.1 | 15:11 |
90 | Аркадий Шестаков | Казахстан | КАЗ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | -5 | 2 | 15 | 6.7 | 19:29 |
91 | Сандро Шмид | Швейцария | ШВЦ | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 25.0 | 14:23 |
92 | Мэйсон Лорей | США | США | З | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 3 | 33.3 | 08:40 |
93 | Грегори Хофманн | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 20.0 | 12:55 |
94 | Александер Труэ | Дания | ДАН | H | 3 | 2 | 1 | 7 | -1 | 8 | 8 | 25.0 | 16:17 |
95 | Тайсон Ферстер | Канада | КАН | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 12 | 16.7 | 14:38 |
96 | Йонас Миллер | Германия | ГЕР | З | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 12 | 16.7 | 20:57 |
97 | Адам Ларссон | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 13 | 7.7 | 20:14 |
98 | Саймон Кнак | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 0 | 11 | 0.0 | 12:02 |
99 | Харалдс Эгле | Латвия | ЛАТ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -3 | 0 | 7 | 14.3 | 13:01 |
100 | Фредерик Тиффельс | Германия | ГЕР | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 11 | 18.2 | 16:45 |
101 | Марк Михаэлис | Германия | ГЕР | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | 14 | 7.1 | 14:49 |
102 | Тим Бозон | Франция | ФРА | H | 3 | 2 | 1 | 6 | -4 | 0 | 11 | 18.2 | 19:01 |
103 | Харри Песонен | Финляндия | ФИН | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 4 | 13 | 7.7 | 13:32 |
104 | Максимилиан Кастнер | Германия | ГЕР | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 33.3 | 13:45 |
105 | Нико Хишир | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 9 | 22.2 | 15:26 |
106 | Йонас Зигенталер | Швейцария | ШВЦ | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 25.0 | 21:08 |
107 | Tamas Ortenszky | Венгрия | ВЕН | З | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 2 | 3 | 0.0 | 16:42 |
108 | Доминик Эгли | Швейцария | ШВЦ | З | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 40.0 | 09:53 |
109 | Зеев Байум | США | США | З | 3 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 0.0 | 13:13 |
110 | Валерий Орехов | Казахстан | КАЗ | З | 3 | 1 | 2 | 6 | -7 | 2 | 10 | 10.0 | 21:05 |
111 | Джексон ЛаКомбе | США | США | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 14 | 7.1 | 18:02 |
112 | Филип Форсберг | Швеция | ШВЕ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 24 | 0.0 | 16:56 |
113 | Филип Пирохта | Чехия | ЧЕХ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 33.3 | 14:22 |
114 | Клеменс Унтервегер | Австрия | АУС | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 0.0 | 17:02 |
115 | Александер Веннберг | Швеция | ШВЕ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 7 | 14.3 | 18:12 |
116 | Александре Тексье | Франция | ФРА | H | 3 | 0 | 3 | 5 | -8 | 8 | 11 | 0.0 | 21:37 |
117 | Александер Эль | Германия | ГЕР | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20.0 | 11:57 |
118 | Роман Старченко | Казахстан | КАЗ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2 | 18 | 5.6 | 16:00 |
119 | Матей Странски | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 4 | 10 | 30.0 | 13:12 |
120 | Эндрю Пиике | США | США | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 16 | 6.3 | 18:02 |
121 | Маркус Петтерссон | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 | 8 | 0.0 | 17:37 |
122 | Адам Клапка | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 33.3 | 11:49 |
123 | Якуб Лауко | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 11 | 9.1 | 13:40 |
124 | Михал Шпачек | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0.0 | 12:59 |
125 | Брайан Леблер | Австрия | АУС | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -3 | 8 | 9 | 11.1 | 14:10 |
126 | Беньямин Баумгартнер | Австрия | АУС | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 7 | 28.6 | 16:10 |
127 | Кент Джонсон | Канада | КАН | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 14 | 14.3 | 12:15 |
128 | Петер Винце | Венгрия | ВЕН | H | 3 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 | 5 | 40.0 | 12:52 |
129 | Ханнес Бьорнинен | Финляндия | ФИН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 2 | 9 | 0.0 | 14:44 |
130 | Блаж Грегорц | Словения | СЛО | З | 2 | 2 | 0 | 7 | -5 | 2 | 7 | 28.6 | 21:37 |
131 | Роберт Саболич | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 | 4 | 17 | 5.9 | 17:05 |
132 | Томас Раффль | Австрия | АУС | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 8.3 | 16:36 |
133 | Кен Ограеншек | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 25.0 | 17:50 |
134 | Матиас Бау-Хансен | Дания | ДАН | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 | 4 | 25.0 | 09:14 |
135 | Янис Якс | Латвия | ЛАТ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 2 | 11 | 0.0 | 20:06 |
136 | Родриго Аболс | Латвия | ЛАТ | H | 2 | 2 | 0 | 3 | -1 | 2 | 17 | 11.8 | 21:00 |
137 | Матуш Сукель | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -3 | 8 | 11 | 9.1 | 19:31 |
138 | Язин Элиц | Германия | ГЕР | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10.0 | 14:48 |
139 | Мартиньш Дзиеркалс | Латвия | ЛАТ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -2 | 2 | 11 | 18.2 | 15:39 |
140 | Йоханнес Йоханнессен | Норвегия | НОР | З | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 16.7 | 21:32 |
141 | Петр Кодытек | Чехия | ЧЕХ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | 8 | 12.5 | 12:32 |
142 | Йонас Рёндбьерг | Дания | ДАН | H | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 33.3 | 13:30 |
143 | Робин Сало | Финляндия | ФИН | З | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0.0 | 11:41 |
144 | Кристиан Рубинс | Латвия | ЛАТ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 13 | 7.7 | 20:32 |
145 | Рудольф Балцерс | Латвия | ЛАТ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 | 0 | 13 | 0.0 | 19:34 |
146 | Трэвис Санхейм | Канада | КАН | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 12 | 8.3 | 18:39 |
147 | Юхо Ламмикко | Финляндия | ФИН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.0 | 18:45 |
148 | Андреа Глаузер | Швейцария | ШВЦ | З | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 33.3 | 18:56 |
149 | Павол Регенда | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -2 | 29 | 21 | 4.8 | 18:41 |
150 | Эйрик Салстен | Норвегия | НОР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 | 7 | 14.3 | 16:17 |
151 | Филип Бруггиссер | Дания | ДАН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 0 | 14 | 0.0 | 19:08 |
152 | Ник Симшич | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 2 | 10 | 10.0 | 12:02 |
153 | Владимир Волков | Казахстан | КАЗ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -3 | 2 | 5 | 40.0 | 12:07 |
154 | Кен Джагер | Швейцария | ШВЦ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 0.0 | 14:43 |
155 | Михал Кристоф | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 | 0 | 6 | 16.7 | 17:02 |
156 | Фабио Вагнер | Германия | ГЕР | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 6 | 0.0 | 15:34 |
157 | Себастиан Чедерле | Словакия | СВК | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -4 | 0 | 6 | 33.3 | 12:28 |
158 | Самуэль Князько | Словакия | СВК | З | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 2 | 6 | 0.0 | 16:35 |
159 | Максим Чайкович | Словакия | СВК | H | 2 | 0 | 2 | 5 | -6 | 2 | 8 | 0.0 | 12:17 |
160 | Лукас Хаудум | Австрия | АУС | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 8 | 7 | 0.0 | 15:11 |
161 | Бернд Вольф | Австрия | АУС | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | 7 | 14.3 | 17:35 |
162 | Ramon Schnetzer | Австрия | АУС | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 50.0 | 10:30 |
163 | Роберт Лантоши | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -3 | 2 | 10 | 10.0 | 17:05 |
164 | Леон Хаттл | Германия | ГЕР | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0.0 | 14:30 |
165 | Тим Штуцле | Германия | ГЕР | H | 2 | 0 | 2 | 5 | -4 | 6 | 14 | 0.0 | 18:58 |
166 | Йеспер Фроден | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 0.0 | 11:53 |
167 | Эмиль Хейнеман | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 8 | 12.5 | 10:00 |
168 | Антон Бенгтссон | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 7 | 14.3 | 09:38 |
169 | Анри Равинскис | Латвия | ЛАТ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 11 | 9.1 | 14:19 |
170 | Давид Шпачек | Чехия | ЧЕХ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 10 | 0.0 | 17:05 |
171 | Самуэль Такач | Словакия | СВК | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 2 | 11 | 0.0 | 17:41 |
172 | Мартин Роннилд | Норвегия | НОР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 9 | 11.1 | 13:45 |
173 | Самуэл Гонзек | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -2 | 2 | 9 | 11.1 | 11:37 |
174 | Николас Матинпало | Финляндия | ФИН | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 4 | 11 | 9.1 | 16:24 |
175 | Бине Машич | Словения | СЛО | З | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 | 0 | 4 | 25.0 | 20:36 |
176 | Ховар Сальстен | Норвегия | НОР | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 7 | 0.0 | 16:27 |
177 | Ноа Стин | Норвегия | НОР | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 2 | 20 | 10.0 | 14:04 |
178 | Вальттери Мерела | Финляндия | ФИН | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 12 | 8.3 | 16:53 |
179 | Markuss Komuls | Латвия | ЛАТ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 0.0 | 06:30 |
180 | Atro Leppanen | Финляндия | ФИН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 14 | 0.0 | 17:12 |
181 | Matic Torok | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 | 6 | 9 | 11.1 | 19:37 |
182 | Rok Macuh | Словения | СЛО | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | 10 | 2 | 0.0 | 15:40 |
183 | Rok Kapel | Словения | СЛО | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -6 | 0 | 10 | 0.0 | 12:29 |
184 | Andras Mihalik | Венгрия | ВЕН | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -4 | 0 | 10 | 20.0 | 11:12 |
185 | Henrik Nilsson | Венгрия | ВЕН | З | 2 | 0 | 2 | 6 | -5 | 0 | 5 | 0.0 | 19:57 |
186 | Джаред Спурджен | Канада | КАН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 10 | 0.0 | 17:39 |
187 | Филлип Дано | Канада | КАН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 8 | 0.0 | 13:09 |
188 | Майкл Матесон | Канада | КАН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 11 | 0.0 | 18:30 |
189 | Майкл Маккэррон | США | США | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 11 | 9.1 | 10:43 |
190 | Андреас Мартинсен | Норвегия | НОР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -4 | 6 | 13 | 7.7 | 17:05 |
191 | Майкл Эйсимонт | США | США | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 13 | 0.0 | 09:28 |
192 | Барретт Хэйтон | Канада | КАН | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7.1 | 12:54 |
193 | Райкер Эванс | Канада | КАН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 2 | 9 | 0.0 | 10:18 |
194 | Нино Нидеррайтер | Швейцария | ШВЦ | H | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 16:36 |
195 | Матиас Лассен | Дания | ДАН | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 6 | 6 | 0.0 | 18:53 |
196 | Маккензи Уигар | Канада | КАН | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 9 | 0.0 | 16:21 |
197 | Дмитрий Бреус | Казахстан | КАЗ | З | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 4 | 4 | 0.0 | 17:34 |
198 | Ян Дрозг | Словения | СЛО | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 2 | 11 | 0.0 | 16:38 |
199 | Чанад Эрдей | Венгрия | ВЕН | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -8 | 2 | 9 | 0.0 | 16:34 |
200 | Ян Чосич | Словения | СЛО | З | 1 | 0 | 1 | 7 | -4 | 6 | 2 | 0.0 | 14:53 |
201 | Иштван Тербоч | Венгрия | ВЕН | H | 1 | 1 | 0 | 6 | -4 | 4 | 10 | 10.0 | 14:59 |
202 | Адиль Бекетаев | Казахстан | КАЗ | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 4 | 9 | 0.0 | 19:28 |
203 | Саша Трей | Франция | ФРА | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -4 | 2 | 4 | 0.0 | 11:06 |
204 | Лукас Талер | Австрия | АУС | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 5 | 0.0 | 11:00 |
205 | Вильмош Галло | Венгрия | ВЕН | H | 1 | 1 | 0 | 6 | -7 | 6 | 12 | 8.3 | 17:32 |
206 | Эрик Мик | Германия | ГЕР | З | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 12:37 |
207 | Марио Грман | Словакия | СВК | З | 1 | 0 | 1 | 7 | -7 | 2 | 8 | 0.0 | 16:27 |
