США – Норвегия, 14.05.2025
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
США
Норвегия
3
Игры
3
2
Победы
0
1
Поражения
3
11
Забито
4
3
Пропущено
9
9
Большинство
11
18
Минут в большинстве
22
11.1
Реализация большинства
9.1
7
Меньшинство
13
14
Минут в меньшинстве
26
100.0
Нейтрализация меньшинства
92.3
Друг против друга за сезон
США
Норвегия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
США
Норвегия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
США
Норвегия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Каттер Готье | H | 4 | 3 | 1 |
2 | Фрэнк Назар | H | 4 | 2 | 2 |
3 | Логан Кули | H | 3 | 2 | 1 |
4 | Мэттью Бенайерс | H | 3 | 2 | 1 |
5 | Конор Гарланд | H | 3 | 1 | 2 |
6 | Мэйсон Лорей | З | 3 | 1 | 2 |
7 | Уилл Смит | H | 3 | 0 | 3 |
8 | Йоханнес Йоханнессен | З | 2 | 1 | 1 |
9 | Якоб Берглунд | H | 2 | 1 | 1 |
10 | Шейн Пинто | H | 2 | 0 | 2 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Джереми Суэймэн | 1 | 0.0 | 100.0 |
2 | Джои Даккорд | 2 | 1.5 | 94.3 |
3 | Тобиас Норманн | 1 | 2.1 | 90.5 |
4 | Юнас Арнтсен | 2 | 3.12 | 90.3 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Конор Гарланд | H | 3 | 6 |
2 | Макс Крогдаль | З | 3 | 6 |
3 | Андреас Мартинсен | H | 3 | 4 |
4 | Йоханнес Йоханнессен | З | 3 | 2 |
5 | Эндрю Пиике | З | 3 | 2 |
6 | Мэттью Бенайерс | H | 3 | 2 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Стиан Сольберг | З | 3 | 25:18 | 29.0 |
2 | Эмиль Лиллеберг | З | 3 | 24:11 | 29.0 |
3 | Йоханнес Йоханнессен | З | 3 | 21:32 | 25.7 |
4 | Макс Крогдаль | З | 3 | 19:28 | 27.0 |
5 | Джексон ЛаКомбе | З | 3 | 19:05 | 23.0 |
6 | Эндрю Пиике | З | 3 | 18:54 | 24.0 |
7 | Якоб Берглунд | H | 3 | 18:31 | 21.7 |
8 | Алекс Власик | З | 3 | 18:10 | 23.0 |
9 | Эйрик Салстен | H | 3 | 17:47 | 20.7 |
10 | Брэди Шей | З | 3 | 17:45 | 21.3 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Тейдж Томпсон | H | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Эндрю Пиике | З | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Алекс Власик | З | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Мэттью Бенайерс | H | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Шейн Пинто | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | Джексон ЛаКомбе | З | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Исаак Ховард | H | 2 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Логан Кули | H | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Каттер Готье | H | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Клейтон Келлер | H | 3 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тейдж Томпсон | H | 3 | 0.0 | |
2 | Эндрю Пиике | З | 3 | 0.0 | |
3 | Алекс Власик | З | 3 | 0.0 | |
4 | Мэттью Бенайерс | H | 3 | 0.0 | |
5 | Шейн Пинто | H | 2 | 0.0 | |
6 | Джексон ЛаКомбе | З | 3 | 0.0 | |
7 | Исаак Ховард | H | 2 | 0.0 | |
8 | Логан Кули | H | 3 | 0.0 | |
9 | Каттер Готье | H | 3 | 0.0 | |
10 | Клейтон Келлер | H | 3 | 0.0 |
Комментарии Правила