Швеция – Австрия, 10.05.2025
Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Швеция
Австрия
1
Игры
1
1
Победы
0
0
Поражения
1
5
Забито
1
0
Пропущено
2
1
Большинство
4
2
Минут в большинстве
8
0.0
Реализация большинства
0.0
0
Меньшинство
4
0
Минут в меньшинстве
8
0.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Друг против друга за сезон
Швеция
Австрия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Швеция
Австрия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Швеция
Австрия
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Элиас Линдхольм | H | 2 | 1 | 1 |
2 | Микаэль Бэклунд | H | 2 | 1 | 1 |
3 | Маркус Петтерссон | З | 2 | 0 | 2 |
4 | Юнас Бродин | З | 1 | 1 | 0 |
5 | Бернд Вольф | З | 1 | 1 | 0 |
6 | Лео Карлссон | H | 1 | 1 | 0 |
7 | Мика Зибанежад | H | 1 | 1 | 0 |
8 | Расмус Андерссон | З | 1 | 0 | 1 |
9 | Эмиль Хейнеман | H | 1 | 0 | 1 |
10 | Адам Ларссон | З | 1 | 0 | 1 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Якоб Маркстрем | 1 | 0.0 | 100.0 |
2 | Atte Tolvanen | 1 | 2.04 | 92.9 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Доминик Цвергер | H | 1 | 2 |
2 | Марко Каспер | H | 1 | 2 |
3 | Доминик Хайнрих | З | 1 | 2 |
4 | Брайан Леблер | H | 1 | 2 |
5 | Расмус Андерссон | З | 1 | 0 |
6 | Юнас Бродин | З | 1 | 0 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Юнас Бродин | З | 1 | 22:40 | 24.0 |
2 | Адам Ларссон | З | 1 | 22:02 | 24.0 |
3 | Доминик Хайнрих | З | 1 | 18:50 | 24.0 |
4 | Маркус Юханссон | H | 1 | 18:49 | 18.0 |
5 | Доминик Цвергер | H | 1 | 18:46 | 24.0 |
6 | Маркус Петтерссон | З | 1 | 18:46 | 20.0 |
7 | Бернд Вольф | З | 1 | 18:44 | 24.0 |
8 | Расмус Андерссон | З | 1 | 18:29 | 22.0 |
9 | Эрик Густафссон | З | 1 | 18:16 | 20.0 |
10 | Лукас Раймонд | H | 1 | 17:58 | 18.0 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Ларссон | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
2 | Юнас Бродин | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
3 | Филип Форсберг | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
4 | Элиас Линдхольм | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
5 | Расмус Андерссон | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
6 | Маркус Петтерссон | З | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
7 | Исак Лундестрём | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
8 | Лукас Раймонд | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
9 | Йеспер Фроден | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
10 | Маркус Юханссон | H | 1 | 0.0 | 0 | 0 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Адам Ларссон | З | 1 | 0.0 | |
2 | Юнас Бродин | З | 1 | 0.0 | |
3 | Филип Форсберг | H | 1 | 0.0 | |
4 | Элиас Линдхольм | H | 1 | 0.0 | |
5 | Расмус Андерссон | З | 1 | 0.0 | |
6 | Маркус Петтерссон | З | 1 | 0.0 | |
7 | Исак Лундестрём | H | 1 | 0.0 | |
8 | Лукас Раймонд | H | 1 | 0.0 | |
9 | Йеспер Фроден | H | 1 | 0.0 | |
10 | Маркус Юханссон | H | 1 | 0.0 |
Комментарии Правила