15:30
-:-
17:00
-:-

Дания

Чемпионат мира
Турнир
Групповой этап
Этап
Дания
Страна
7 / 7
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Николай Эхлерс H 9 5 4 7 -3 0 21 23.8 18:01
2 Маркус Лауридсен З 6 0 6 7 -5 10 5 0.0 22:47
3 Никлас Йенсен H 5 2 3 7 -3 0 21 9.5 18:59
4 Никлас Андерсен H 4 1 3 7 1 2 9 11.1 13:04
5 Кристиан Вайсе H 3 2 1 6 4 0 5 40.0 11:57
6 Еспер Б. Енсен З 3 1 2 7 0 4 8 12.5 25:12
7 Матиас Лассен З 3 2 1 7 -3 6 5 40.0 19:46
8 Патрик Руссел H 3 2 1 7 -4 2 18 11.1 21:51
9 Миккел Аагаард H 2 0 2 7 1 0 4 0.0 07:28
10 Матиас Бау-Хансен H 2 1 1 7 -4 6 9 11.1 12:05
11 Андерс Кроксгаард З 2 0 2 7 0 2 2 0.0 09:57
12 Ник Олесен H 2 1 1 7 3 0 11 9.1 13:40
13 Миккель Бедкер H 1 1 0 7 -9 0 10 10.0 13:45
14 Андерс Кох З 1 0 1 7 0 2 7 0.0 17:16
15 Фредерик Сторм H 1 0 1 7 -6 2 7 0.0 17:00
16 Мортен Поульсен H 1 1 0 7 -9 2 7 14.3 15:52
17 Якоб Гаммельгор З 1 0 1 5 -1 0 4 0.0 06:44
18 Оливер Лауридсен З 1 0 1 5 -3 2 2 0.0 16:01
19 Феликс Шеель H 0 0 0 6 1 0 1 0.0 06:35
20 Оскар Мёльгор H 0 0 0 6 -2 2 2 0.0 09:16
21 Оливер Ларсен З 0 0 0 1 -1 0 1 0.0 16:03
22 Мортен Йенсен З 0 0 0 3 -2 0 0 0.0 04:54
23 Маттиас Асперуп H 0 0 0 3 -1 0 0 0.0 09:10
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Фредерик Дичоу 5 2 91.1 2.3 0 260:48 112 10 0 5 0 0 0 0 0.0
2 Джордж Соренсен 3 0 87.1 4.93 0 158:04 101 13 0 2 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают