Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Энтони Манта | H | 12 | 7 | 5 | 7 |
2 | Джонатан Оди-Маршессо | H | 9 | 3 | 6 | 7 |
3 | Марк Стоун | H | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | Кайл Террис | H | 9 | 3 | 6 | 7 |
5 | Томас Шабо | З | 6 | 1 | 5 | 7 |
6 | Сэм Райнхарт | H | 5 | 3 | 2 | 7 |
7 | Ши Теодор | З | 5 | 1 | 4 | 7 |
8 | Дэмон Северсон | З | 5 | 0 | 5 | 7 |
9 | Дилан Стром | H | 4 | 1 | 3 | 7 |
10 | Энтони Чирелли | H | 4 | 3 | 1 | 7 |
11 | Пьер-Люк Дюбуа | H | 4 | 2 | 2 | 5 |
12 | Джаред Макканн | H | 4 | 2 | 2 | 7 |
13 | Шон Кутюрье | H | 3 | 1 | 2 | 7 |
14 | Дарнелл Нерс | З | 3 | 1 | 2 | 7 |
15 | Трой Стечер | З | 2 | 1 | 1 | 7 |
16 | Данте Фаббро | З | 2 | 1 | 1 | 6 |
17 | Мэттью Джозеф | H | 2 | 1 | 1 | 7 |
18 | Тайсон Джост | H | 2 | 0 | 2 | 5 |
19 | Филиип Майерс | З | 1 | 0 | 1 | 4 |
20 | Адам Хенрик | H | 1 | 0 | 1 | 7 |
21 | Брэндон Монтур | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
22 | Тайлер Бертуцци | H | 0 | 0 | 0 | 4 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Сейчас обсуждают