Чемпионат мира |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Мэттью Мюррей | 00:00 | 0.0 |
31 | Картер Харт | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
30 | Тэтчер Демко | 00:00 | 0.0 |
35 | Кори Шнайдер | 00:00 | 0.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
4 | Данте Фаббро | З |
5 | Филиип Майерс | З |
25 | Дарнелл Нерс | З |
27 | Ши Теодор | З |
28 | Дэмон Северсон | З |
51 | Трой Стечер | З |
72 | Томас Шабо | З |
7 | Шон Кутюрье | H |
10 | Тайсон Джост | H |
14 | Адам Хенрик | H |
16 | Джаред Макканн | H |
17 | Дилан Стром | H |
18 | Пьер-Люк Дюбуа | H |
19 | Кайл Террис | H |
21 | Мэттью Джозеф | H |
23 | Сэм Райнхарт | H |
39 | Энтони Манта | H |
61 | Марк Стоун | H |
71 | Энтони Чирелли | H |
81 | Джонатан Оди-Маршессо | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
7 | Закари Веренски | З |
8 | Адам Фокс | З |
20 | Райан Сатер | З |
27 | Алек Мартинес | З |
43 | Куинтон Хьюз | З |
55 | Ноа Ханифин | З |
76 | Брэди Шей | З |
9 | Джек Айкел | H |
10 | Дерек Райан | H |
11 | Люк Канин | H |
12 | Алекс Дебринкэт | H |
13 | Джон Годро | H |
18 | Крис Крайдер | H |
19 | Клейтон Келлер | H |
21 | Дилан Ларкин | H |
25 | Джеймс Ван Римсдайк | H |
36 | Колин Уайт | H |
41 | Лукас Гленденинг | H |
72 | Фрэнк Ватрано | H |
88 | Патрик Кейн | H |
Комментарии Правила