Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Никита Зайцев | З | 3 | 0 | 3 | 1 |
2 | Артём Анисимов | H | 2 | 1 | 1 | 1 |
3 | Александр Барабанов | H | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | Сергей Андронов | H | 1 | 1 | 0 | 1 |
5 | Илья Михеев | H | 1 | 1 | 0 | 1 |
6 | Михаил Григоренко | H | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Евгений Дадонов | H | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Никита Сошников | H | 1 | 0 | 1 | 1 |
9 | Максим Шалунов | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Алексей Береглазов | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Павел Бучневич | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Владислав Гавриков | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Кирилл Капризов | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Илья Каблуков | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
15 | Динар Хафизуллин | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Богдан Киселевич | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Павел Дацюк | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | Егор Яковлев | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Никита Гусев | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | Никита Нестеров | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Шестёркин | 1 | 0 | 87.8 | 4.62 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают