Всего | Среднее | |
---|---|---|
Сыгранные матчи | 3 | |
Набранные очки | 6 | 67.0% |
Победы | 2 | 67.0% |
Победы в основное время | 2 | 67.0% |
Победы в овертайме | 0 | 0.0% |
Победы по буллитам | 0 | 0.0% |
Ничьи | 0 | 0.0% |
Поражения по буллитам | 0 | 0.0% |
Поражения в овертайме | 0 | 0.0% |
Поражения в основное время | 1 | 33.0% |
Поражения | 1 | 33.0% |
Заброшенные шайбы | 10 | 3.3 |
Пропущенные шайбы | 7 | 2.3 |
Разность шайб | 3 | 1.0 |
Штрафное время | 40 | 13.3 |
Броски по воротам | 84 | 28.0 |
Броски по воротам от соперника | 93 | 31.0 |
Вбрасывания | 174 | 58.0 |
Выигранные вбрасывания | 80 | 46.0% |
Сейчас обсуждают