Групповой этап
Чемпионат мира |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
|
Выберите турнир
Групповой этап
Плей-офф
|
05-05-2017
начало
16-05-2017
окончание
16
команд
56
/
56
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Беларусь
Германия
Дания
Италия
Канада
Латвия
Норвегия
Россия
США
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий Панарин | Россия | РОС | H | 13 | 3 | 10 | 6 | 2 | 4 | 24 | 12.5 | 18:24 |
| 2 | Вадим Шипачёв | Россия | РОС | H | 12 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 17:43 |
| 3 | Нэйтан Маккиннон | Канада | КАН | H | 12 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 19 | 26.3 | 14:47 |
| 4 | Никита Кучеров | Россия | РОС | H | 11 | 5 | 6 | 7 | 4 | 4 | 22 | 22.7 | 16:36 |
| 5 | Джон Годро | США | США | H | 11 | 6 | 5 | 7 | 2 | 0 | 25 | 24.0 | 19:05 |
| 6 | Стефан Да Коста | Франция | ФРА | H | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 2 | 20 | 30.0 | 20:24 |
| 7 | Никита Гусев | Россия | РОС | H | 10 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 18 | 22.2 | 14:24 |
| 8 | Дилан Ларкин | США | США | H | 10 | 2 | 8 | 7 | 7 | 6 | 17 | 11.8 | 20:04 |
| 9 | Митчелл Марнер | Канада | КАН | H | 10 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 12 | 33.3 | 13:45 |
| 10 | Уильям Нюландер | Швеция | ШВЕ | H | 10 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 16 | 31.3 | 17:39 |
| 11 | Джефф Скиннер | Канада | КАН | H | 8 | 3 | 5 | 7 | 7 | 27 | 28 | 10.7 | 13:08 |
| 12 | Себастиан Ахо | Финляндия | ФИН | H | 8 | 2 | 6 | 7 | -2 | 4 | 17 | 11.8 | 18:42 |
| 13 | Деннис Зайденберг | Германия | ГЕР | З | 8 | 1 | 7 | 7 | 1 | 4 | 16 | 6.3 | 22:52 |
| 14 | Антуан Россель | Франция | ФРА | H | 8 | 6 | 2 | 7 | 3 | 18 | 14 | 42.9 | 19:38 |
| 15 | Андерс Ли | США | США | H | 8 | 5 | 3 | 7 | -1 | 6 | 21 | 23.8 | 16:57 |
| 16 | Евгений Дадонов | Россия | РОС | H | 7 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 18 | 16.7 | 16:52 |
| 17 | Микко Рантанен | Финляндия | ФИН | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 7 | 28.6 | 15:46 |
| 18 | Элиас Линдхольм | Швеция | ШВЕ | H | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 17 | 29.4 | 16:32 |
| 19 | Виктор Раск | Швеция | ШВЕ | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 15 | 13.3 | 18:10 |
| 20 | Тайсон Бэрри | Канада | КАН | З | 7 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 9 | 22.2 | 18:13 |
| 21 | Брок Нельсон | США | США | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 17 | 23.5 | 17:07 |
| 22 | Трэвис Конечны | Канада | КАН | H | 7 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 14 | 0.0 | 11:24 |
| 23 | Давид Пастрнак | Чехия | ЧЕХ | H | 7 | 1 | 6 | 7 | 3 | 2 | 26 | 3.8 | 17:57 |
| 24 | Йоханн Аувиту | Франция | ФРА | З | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 19 | 10.5 | 23:25 |
| 25 | Клейтон Келлер | США | США | H | 7 | 5 | 2 | 7 | 7 | 2 | 14 | 35.7 | 13:34 |
| 26 | Патрик Торесен | Норвегия | НОР | H | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 17 | 17.6 | 19:32 |
| 27 | Венсан Праплан | Швейцария | ШВЦ | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 | 30.8 | 15:11 |
| 28 | Доминик Каун | Германия | ГЕР | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 12 | 16.7 | 14:43 |
| 29 | Якуб Ворачек | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 1 | 5 | 7 | -1 | 4 | 16 | 6.3 | 16:00 |
| 30 | Клод Жиру | Канада | КАН | H | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 2 | 17 | 11.8 | 14:02 |
| 31 | Александр Павлович | Беларусь | БЕЛ | H | 6 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 9 | 44.4 | 15:32 |
| 32 | Роберт Саболич | Словения | СЛО | H | 6 | 2 | 4 | 7 | -6 | 4 | 21 | 9.5 | 19:32 |
| 33 | Роман Хорак | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 10 | 30.0 | 13:09 |
| 34 | Сергей Плотников | Россия | РОС | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 5 | 8 | 17 | 17.6 | 15:35 |
| 35 | Роман Червенка | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 12 | 25.0 | 14:25 |
| 36 | Дамьен Флёри | Франция | ФРА | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 2 | 11 | 27.3 | 18:17 |
| 37 | Вели-Матти Савинайнен | Финляндия | ФИН | H | 5 | 2 | 3 | 7 | -3 | 0 | 18 | 11.1 | 15:22 |
| 38 | Сергей Андронов | Россия | РОС | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 | 25.0 | 14:27 |
| 39 | Кен-Андре Олимб | Норвегия | НОР | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 0 | 18 | 11.1 | 19:27 |
| 40 | Михел Миклик | Словакия | СВК | H | 5 | 3 | 2 | 7 | -2 | 4 | 18 | 16.7 | 18:47 |
| 41 | Антони Реш | Франция | ФРА | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 0 | 10 | 10.0 | 13:04 |
| 42 | Робертс Букартс | Латвия | ЛАТ | H | 5 | 0 | 5 | 7 | -1 | 4 | 29 | 0.0 | 18:11 |
| 43 | Михал Репик | Чехия | ЧЕХ | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 15 | 20.0 | 12:58 |
| 44 | Майкл Матесон | Канада | КАН | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 8 | 12.5 | 16:46 |
| 45 | Марк Шайфли | Канада | КАН | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 4 | 15 | 6.7 | 16:01 |
| 46 | Джек Айкел | США | США | H | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 2 | 30 | 0.0 | 18:27 |
| 47 | Габриэль Ландеског | Швеция | ШВЕ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 8 | 2 | 15 | 13.3 | 17:43 |
| 48 | Джон Клингберг | Швеция | ШВЕ | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6.7 | 18:47 |
| 49 | Матис Олимб | Норвегия | НОР | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 10 | 8 | 12.5 | 18:40 |
| 50 | Брэйден Поинт | Канада | КАН | H | 5 | 4 | 1 | 7 | 6 | 0 | 15 | 26.7 | 13:02 |
| 51 | Рамон Унтерсандер | Швейцария | ШВЦ | З | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 11 | 0.0 | 22:22 |
| 52 | Ромайн Лёффель | Швейцария | ШВЦ | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 8 | 13 | 7.7 | 15:34 |
| 53 | Денис Холентшайн | Швейцария | ШВЦ | H | 5 | 0 | 5 | 6 | 3 | 2 | 16 | 0.0 | 15:54 |
| 54 | Колтон Парайко | Канада | КАН | З | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 42.9 | 21:18 |
| 55 | Андрес Амбюль | Швейцария | ШВЦ | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 14 | 11 | 27.3 | 17:21 |
| 56 | Андрис Джериньш | Латвия | ЛАТ | H | 5 | 4 | 1 | 6 | -2 | 2 | 18 | 22.2 | 18:27 |
| 57 | Владислав Наместников | Россия | РОС | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 8 | 14 | 21.4 | 15:34 |
| 58 | Райан О'Райли | Канада | КАН | H | 5 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19 | 21.1 | 16:26 |
| 59 | Ян Коварж | Чехия | ЧЕХ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 16:24 |
| 60 | Клемен Претнар | Словения | СЛО | З | 4 | 0 | 4 | 6 | -5 | 0 | 4 | 0.0 | 18:36 |
| 61 | Пьер-Эдуар Белльмар | Франция | ФРА | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 4 | 12 | 16.7 | 20:07 |
| 62 | Владимир Дравецки | Словакия | СВК | H | 4 | 0 | 4 | 7 | -6 | 2 | 9 | 0.0 | 18:51 |
| 63 | Антон Белов | Россия | РОС | З | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 18 | 11.1 | 17:16 |
| 64 | Антон Строльман | Швеция | ШВЕ | З | 4 | 0 | 4 | 7 | 6 | 4 | 16 | 0.0 | 23:04 |
| 65 | Ян Муршак | Словения | СЛО | H | 4 | 3 | 1 | 7 | -4 | 8 | 8 | 37.5 | 17:13 |
| 66 | Коди Элмонд | Швейцария | ШВЦ | З | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 10 | 20.0 | 16:44 |
| 67 | Микс Индрашис | Латвия | ЛАТ | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 4 | 18 | 11.1 | 17:31 |
| 68 | Патрик Раймер | Германия | ГЕР | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 17 | 11.8 | 15:49 |
| 69 | Кристиан Эрхофф | Германия | ГЕР | З | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 | 4 | 14 | 7.1 | 25:17 |
| 70 | Кевин Хэйз | США | США | H | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | 33.3 | 17:36 |
| 71 | Богдан Киселевич | Россия | РОС | З | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 8 | 25.0 | 17:37 |
| 72 | Илья Шинкевич | Беларусь | БЕЛ | З | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 16:56 |
| 73 | Ник Бьюкстад | США | США | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11.1 | 13:47 |
| 74 | Николай Эхлерс | Дания | ДАН | H | 4 | 0 | 4 | 7 | 2 | 18 | 23 | 0.0 | 18:43 |
| 75 | Михаил Стефанович | Беларусь | БЕЛ | H | 4 | 0 | 4 | 7 | -1 | 0 | 6 | 0.0 | 11:31 |
| 76 | Валтери Филппула | Финляндия | ФИН | H | 4 | 2 | 2 | 7 | -2 | 10 | 12 | 16.7 | 19:10 |
| 77 | Шарль Лингле | Беларусь | БЕЛ | H | 4 | 0 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 0.0 | 14:44 |
| 78 | Тэннер Ричард | Швейцария | ШВЦ | H | 4 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0.0 | 10:19 |
| 79 | Фредерик Сторм | Дания | ДАН | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -3 | 4 | 15 | 6.7 | 14:38 |
| 80 | Вилле Лаюнен | Финляндия | ФИН | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 13 | 7.7 | 15:15 |
| 81 | Либор Гудачек | Словакия | СВК | H | 3 | 2 | 1 | 7 | -2 | 6 | 13 | 15.4 | 16:22 |
| 82 | Евгений Ковыршин | Беларусь | БЕЛ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | -3 | 4 | 6 | 33.3 | 17:12 |
| 83 | Александр Барабанов | Россия | РОС | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 | 8 | 0.0 | 12:15 |
| 84 | Егор Шарангович | Беларусь | БЕЛ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | 9 | 22.2 | 10:51 |
| 85 | Маркус Ханникайнен | Финляндия | ФИН | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 8 | 25.0 | 09:18 |
| 86 | Петер Регин | Дания | ДАН | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 11 | 18.2 | 19:56 |
| 87 | Никлас Бэкстрём | Швеция | ШВЕ | H | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 25.0 | 15:46 |
| 88 | Язин Элиц | Германия | ГЕР | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | 2 | 21 | 4.8 | 16:07 |
| 89 | Радко Гудас | Чехия | ЧЕХ | З | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 6 | 19 | 10.5 | 18:27 |
| 90 | Марцел Гашчак | Словакия | СВК | H | 3 | 0 | 3 | 7 | -2 | 0 | 20 | 0.0 | 18:40 |
| 91 | Рихардс Букартс | Латвия | ЛАТ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | -1 | 2 | 4 | 0.0 | 13:04 |
| 92 | Иван Проворов | Россия | РОС | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 0.0 | 17:31 |
| 93 | Дамьен Брюннер | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 15 | 13.3 | 14:19 |
| 94 | Юлиус Хонка | Финляндия | ФИН | З | 3 | 1 | 2 | 7 | -1 | 2 | 23 | 4.3 | 17:15 |
| 95 | Николай Шмальц | США | США | H | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 10 | 0.0 | 11:29 |
| 96 | Юнас Бродин | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 4 | 19 | 10.5 | 17:21 |
| 97 | Фабрис Херцог | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 37.5 | 08:36 |
| 98 | Джоэль Эрикссон | Швеция | ШВЕ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 2 | 13 | 7.7 | 13:15 |
| 99 | Янис Спруктс | Латвия | ЛАТ | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 4 | 50.0 | 14:21 |
| 100 | Уильям Карлссон | Швеция | ШВЕ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 | 9.1 | 16:09 |
| 101 | Михал Кемпни | Чехия | ЧЕХ | З | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 14 | 14.3 | 18:49 |
| 102 | Мортен Грин | Дания | ДАН | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -3 | 0 | 5 | 20.0 | 17:14 |
| 103 | Никлас Хардт | Дания | ДАН | H | 3 | 3 | 0 | 7 | -1 | 0 | 11 | 27.3 | 17:27 |
| 104 | Юлиан Якобсен | Дания | ДАН | H | 3 | 0 | 3 | 7 | -4 | 6 | 3 | 0.0 | 16:56 |
| 105 | Джейкоб Труба | США | США | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 15 | 6.7 | 20:00 |
| 106 | Юусо Хиетанен | Финляндия | ФИН | З | 3 | 2 | 1 | 7 | -2 | 0 | 17 | 11.8 | 17:46 |
| 107 | Сергей Мозякин | Россия | РОС | H | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 25.0 | 09:05 |
| 108 | Каспарс Даугавиньш | Латвия | ЛАТ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 20 | 5.0 | 18:01 |
| 109 | Джоэль Дженацци | Швейцария | ШВЦ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 7 | 14.3 | 17:05 |
| 110 | Ян Урбас | Словения | СЛО | H | 3 | 2 | 1 | 7 | -3 | 4 | 14 | 14.3 | 17:00 |
| 111 | Филип Гогулла | Германия | ГЕР | H | 3 | 2 | 1 | 5 | -3 | 2 | 5 | 40.0 | 14:34 |
| 112 | Патрик Хагер | Германия | ГЕР | H | 3 | 2 | 1 | 5 | -2 | 27 | 9 | 22.2 | 14:11 |
| 113 | Иван Телегин | Россия | РОС | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 20.0 | 14:00 |
| 114 | Янник Зайденберг | Германия | ГЕР | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | 0 | 12 | 8.3 | 14:44 |
| 115 | Моритц Мюллер | Германия | ГЕР | З | 3 | 0 | 3 | 7 | -1 | 8 | 8 | 0.0 | 16:47 |
| 116 | Виктор Хедман | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 4 | 20 | 5.0 | 23:30 |
| 117 | Рето Шаппи | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 12 | 16.7 | 15:32 |
| 118 | Евгений Лисовец | Беларусь | БЕЛ | З | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 10 | 20.0 | 20:08 |
| 119 | Оливер Экман-Ларссон | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 11 | 18.2 | 18:16 |
| 120 | Оскар Осала | Финляндия | ФИН | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 14 | 13 | 7.7 | 11:50 |
| 121 | Петер Черешняк | Словакия | СВК | З | 3 | 1 | 2 | 7 | -1 | 4 | 4 | 25.0 | 19:23 |
| 122 | Алексендер Райченберг | Норвегия | НОР | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 12:28 |
| 123 | Филип Хольм | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 16.7 | 08:07 |
| 124 | Пьюс Зутер | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 4 | 11 | 9.1 | 11:55 |
| 125 | Яни Лаюнен | Финляндия | ФИН | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16.7 | 10:45 |
| 126 | Александр Кулаков | Беларусь | БЕЛ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -4 | 0 | 5 | 40.0 | 14:51 |
| 127 | Кристапс Сотниекс | Латвия | ЛАТ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 21:06 |
| 128 | Андрей Стась | Беларусь | БЕЛ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 6 | 12 | 8.3 | 17:21 |
| 129 | Мика Пюёряля | Финляндия | ФИН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 9 | 0.0 | 16:01 |
| 130 | Уэйн Симмондс | Канада | КАН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0.0 | 13:29 |
| 131 | Сергей Костицын | Беларусь | БЕЛ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | 6 | 3 | 0.0 | 17:53 |
| 132 | Андрей Костицын | Беларусь | БЕЛ | H | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | 7 | 0.0 | 16:01 |
| 133 | Петр Врана | Чехия | ЧЕХ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 0 | 11 | 9.1 | 11:28 |
| 134 | Антти Пильстрём | Финляндия | ФИН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0.0 | 12:07 |
| 135 | Линус Умарк | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 9 | 22.2 | 13:20 |
| 136 | Томаш Кундратек | Чехия | ЧЕХ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0.0 | 11:49 |
| 137 | Йонас Холёс | Норвегия | НОР | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 | 7.1 | 26:18 |
| 138 | Алеш Краньц | Словения | СЛО | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | 4 | 2 | 0.0 | 17:22 |
| 139 | Лорен Мёнье | Франция | ФРА | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -3 | 8 | 1 | 0.0 | 11:42 |
| 140 | Карл Клингберг | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 4 | 11 | 9.1 | 07:38 |
| 141 | Якуб Ержабек | Чехия | ЧЕХ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 2 | 2 | 5 | 0.0 | 16:46 |
| 142 | Гаэтан Хас | Швейцария | ШВЦ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 0 | 7 | 14.3 | 14:56 |
| 143 | Мортен Мадсен | Дания | ДАН | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 13 | 15.4 | 17:51 |
| 144 | Артём Демков | Беларусь | БЕЛ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 0 | 13 | 0.0 | 13:26 |
| 145 | Оскарс Цибульскис | Латвия | ЛАТ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | -2 | 6 | 7 | 14.3 | 21:33 |
| 146 | Феликс Шютц | Германия | ГЕР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -3 | 0 | 12 | 8.3 | 12:32 |
| 147 | Марио Ближняк | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -3 | 0 | 16 | 6.3 | 18:38 |
| 148 | Маркус Кинк | Германия | ГЕР | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 4 | 9 | 0.0 | 13:34 |
| 149 | Маркус Крюгер | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 6 | 4 | 0.0 | 10:56 |
| 150 | Томаш Матоушек | Словакия | СВК | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 25 | 4 | 50.0 | 07:24 |
| 151 | Томаш Зиго | Словакия | СВК | H | 2 | 0 | 2 | 6 | -3 | 4 | 6 | 0.0 | 11:20 |
| 152 | Тедди Да Коста | Франция | ФРА | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 | 0 | 9 | 0.0 | 11:51 |
| 153 | Томаш Зогорна | Чехия | ЧЕХ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 | 9.1 | 14:51 |
| 154 | Лукаш Радил | Чехия | ЧЕХ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 2 | 4 | 25.0 | 09:28 |
| 155 | Деннис Эверберг | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 16.7 | 10:51 |
| 156 | Жига Еглич | Словения | СЛО | H | 2 | 2 | 0 | 5 | -4 | 4 | 5 | 40.0 | 17:52 |
| 157 | Рок Тичар | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 | 2 | 10 | 10.0 | 19:48 |
| 158 | Владислав Гавриков | Россия | РОС | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 8 | 12.5 | 17:03 |
| 159 | Джей-Ти Компфер | США | США | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 8 | 25.0 | 11:00 |
| 160 | Леон Драйзайтль | Германия | ГЕР | H | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 20:54 |
| 161 | Атте Охтамаа | Финляндия | ФИН | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 16 | 7 | 14.3 | 16:44 |
| 162 | Оливер Лауридсен | Дания | ДАН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 10 | 11 | 0.0 | 19:24 |
| 163 | Крис Ли | Канада | КАН | З | 2 | 0 | 2 | 4 | -1 | 4 | 12 | 0.0 | 13:49 |
| 164 | Томи Саллинен | Финляндия | ФИН | H | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 50.0 | 11:28 |
| 165 | Ноа Ханифин | США | США | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 2 | 8 | 0.0 | 20:15 |
| 166 | Маттиас Норстебо | Норвегия | НОР | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 4 | 5 | 0.0 | 18:12 |
| 167 | Миха Верлич | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 7 | 14.3 | 15:46 |
| 168 | Мортен Поульсен | Дания | ДАН | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -1 | 0 | 13 | 15.4 | 11:55 |
| 169 | Увис Балинскис | Латвия | ЛАТ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | -1 | 4 | 10 | 0.0 | 14:08 |
| 170 | Радим Шимек | Чехия | ЧЕХ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 10 | 10.0 | 18:33 |
| 171 | Брукс Мацек | Германия | ГЕР | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 12 | 16.7 | 14:20 |
| 172 | Робин Ханзл | Чехия | ЧЕХ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 6 | 16.7 | 13:08 |
| 173 | Марко Инсам | Италия | ИТА | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -8 | 0 | 10 | 10.0 | 16:46 |
| 174 | Джулио Сканделла | Италия | ИТА | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -5 | 4 | 10 | 0.0 | 15:30 |
| 175 | Джованни Морини | Италия | ИТА | H | 2 | 2 | 0 | 7 | -6 | 8 | 10 | 20.0 | 17:11 |
| 176 | Лука Фриго | Италия | ИТА | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 16.7 | 14:04 |
| 177 | Томмазо Траверса | Италия | ИТА | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -2 | 2 | 6 | 16.7 | 17:07 |
| 178 | Фредерик Тиффельс | Германия | ГЕР | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 12 | 16.7 | 13:40 |
| 179 | Мартин Гернат | Словакия | СВК | З | 2 | 2 | 0 | 7 | -2 | 6 | 7 | 28.6 | 15:50 |
| 180 | Александр Эдлер | Швеция | ШВЕ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 3 | 4 | 17 | 0.0 | 18:53 |
| 181 | Марк-Эдуар Власик | Канада | КАН | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 17 | 5.9 | 21:24 |
| 182 | Юаким Нордстрем | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 0.0 | 10:21 |
| 183 | Коннор Мёрфи | США | США | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 | 7.1 | 19:46 |
| 184 | Земгус Гиргенсонс | Латвия | ЛАТ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 | 12 | 8.3 | 18:25 |
| 185 | Андреас Мартинсен | Норвегия | НОР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 12 | 8.3 | 15:46 |
| 186 | Эмиль Кристенсен | Дания | ДАН | З | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 6 | 15 | 0.0 | 18:07 |
| 187 | Матиас Бау-Хансен | Дания | ДАН | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -3 | 0 | 1 | 0.0 | 07:14 |
| 188 | Артём Зуб | Россия | РОС | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 0.0 | 14:36 |
| 189 | Лукаш Цингел | Словакия | СВК | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -2 | 2 | 10 | 0.0 | 16:57 |
| 190 | Брэди Шей | США | США | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.0 | 14:05 |
| 191 | Михал Чайковски | Словакия | СВК | З | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | 12 | 0.0 | 18:46 |
| 192 | Брэйден Шенн | Канада | КАН | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 14 | 7.1 | 11:03 |
| 193 | Рето Сури | Швейцария | ШВЦ | H | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 25.0 | 06:40 |
| 194 | Даниэль Сёрвик | Норвегия | НОР | З | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 100.0 | 06:29 |
| 195 | Шон Кутюрье | Канада | КАН | H | 1 | 0 | 1 | 5 | -1 | 0 | 4 | 0.0 | 15:07 |
| 196 | Маркус Лауридсен | Дания | ДАН | З | 1 | 1 | 0 | 7 | -4 | 2 | 13 | 7.7 | 17:04 |
| 197 | Ян Рутта | Чехия | ЧЕХ | З | 1 | 1 | 0 | 7 | -2 | 0 | 13 | 7.7 | 14:53 |
| 198 | Артурс Кулда | Латвия | ЛАТ | З | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 6 | 6 | 0.0 | 23:01 |
| 199 | Владимир Ткачёв | Россия | РОС | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11:01 |
| 200 | Павол Скалицки | Словакия | СВК | H | 1 | 0 | 1 | 7 | -1 | 0 | 5 | 0.0 | 10:54 |
| 201 | Гунарс Скворцов | Латвия | ЛАТ | H | 1 | 1 | 0 | 7 | -2 | 4 | 4 | 25.0 | 12:09 |
