17:30
19:00
-:-

Групповой этап

01-05-2015
начало
12-05-2015
окончание
16
команд
56 / 56
матчей
Завершен
статус

Группа A

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 Канада 7 7 0 0 0 0 0 49 - 14 21 100.0
2 Швеция 7 4 1 1 0 0 1 34 - 19 16 76.0
3 Чехия 7 4 0 1 1 0 1 27 - 18 15 71.0
4 Швейцария 7 2 0 0 2 2 1 12 - 18 10 48.0
5 Германия 7 2 0 0 1 0 3 11 - 24 7 39.0
6 Франция 7 1 0 1 0 0 4 13 - 20 5 28.0
7 Латвия 7 0 2 0 1 0 4 11 - 25 5 24.0
8 Австрия 7 0 0 2 0 1 4 10 - 29 5 24.0

Группа B

И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О О% Форма
1 США 7 5 1 0 0 0 1 22 - 14 17 81.0
2 Финляндия 7 4 0 2 0 0 1 22 - 9 16 76.0
3 Беларусь 7 4 0 0 1 1 1 20 - 19 14 67.0
4 Россия 7 3 1 0 1 0 1 30 - 16 12 67.0
5 Словакия 7 1 1 1 0 2 2 17 - 19 9 43.0
6 Норвегия 7 2 0 0 0 0 5 12 - 23 6 29.0
7 Дания 7 1 0 0 1 0 5 10 - 20 4 19.0
8 Словения 7 1 0 0 0 0 6 9 - 22 3 14.0
И — сыгранные матчи, В — количество побед в основное время (общее), ВО — количество побед в овертайме (общее), ВБ — количество побед по буллитам (общее), ПБ — количество поражений по буллитам (общее), ПО — количество поражений в овертайме (общее), П — количество поражений в основное время (общее), Ш — забитые и пропущенные шайбы, О — набранные очки (всего), О% — набранные очки (% от возможных)

Сейчас обсуждают