Групповой этап
Чемпионат мира |
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
2024/2025
2025/2026
|
Выберите турнир
Групповой этап
Плей-офф
|
01-05-2015
начало
12-05-2015
окончание
16
команд
56
/
56
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
Австрия
Беларусь
Германия
Дания
Канада
Латвия
Норвегия
Россия
США
Словакия
Словения
Финляндия
Франция
Чехия
Швейцария
Швеция
Все амплуа
Нападающий
Защитник
| Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Евгений Дадонов | Россия | РОС | H | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:19 |
| 2 | Мэтт Дюшен | Канада | КАН | H | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:48 |
| 3 | Оливер Экман-Ларссон | Швеция | ШВЕ | З | 11 | 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 24:00 |
| 4 | Джейсон Спецца | Канада | КАН | H | 11 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:58 |
| 5 | Лаурис Дарзиньш | Латвия | ЛАТ | H | 10 | 3 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:12 |
| 6 | Алексей Калюжный | Беларусь | БЕЛ | H | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 16:41 |
| 7 | Артемий Панарин | Россия | РОС | H | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:34 |
| 8 | Джордан Эберле | Канада | КАН | H | 10 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:38 |
| 9 | Тэйлор Холл | Канада | КАН | H | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:37 |
| 10 | Луи Эрикссон | Швеция | ШВЕ | H | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:04 |
| 11 | Йоонас Кемппайнен | Финляндия | ФИН | H | 9 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:17 |
| 12 | Филип Форсберг | Швеция | ШВЕ | H | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 18:16 |
| 13 | Брок Нельсон | США | США | H | 9 | 6 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:43 |
| 14 | Юсси Йокинен | Финляндия | ФИН | H | 9 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:50 |
| 15 | Андрей Костицын | Беларусь | БЕЛ | H | 9 | 2 | 7 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0.0 | 16:28 |
| 16 | Каспарс Даугавиньш | Латвия | ЛАТ | H | 9 | 5 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:16 |
| 17 | Якуб Ворачек | Чехия | ЧЕХ | H | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:07 |
| 18 | Нэйтан Маккиннон | Канада | КАН | H | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 11:49 |
| 19 | Вадим Шипачёв | Россия | РОС | H | 8 | 3 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:45 |
| 20 | Тревор Льюис | США | США | H | 8 | 2 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 17:51 |
| 21 | Матис Олимб | Норвегия | НОР | H | 8 | 0 | 8 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 20:09 |
| 22 | Джоонас Донской | Финляндия | ФИН | H | 7 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:43 |
| 23 | Клод Жиру | Канада | КАН | H | 7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:28 |
| 24 | Сергей Костицын | Беларусь | БЕЛ | H | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 16:41 |
| 25 | Райан О'Райли | Канада | КАН | H | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:23 |
| 26 | Патрик Торесен | Норвегия | НОР | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 19:17 |
| 27 | Сергей Мозякин | Россия | РОС | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:30 |
| 28 | Оскар Мёллер | Швеция | ШВЕ | H | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| 29 | Аарон Экблад | Канада | КАН | З | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 11:55 |
| 30 | Сидни Кросби | Канада | КАН | H | 7 | 3 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:45 |
| 31 | Брент Бернс | Канада | КАН | З | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:17 |
| 32 | Ондржей Немец | Чехия | ЧЕХ | З | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:13 |
| 33 | Иса Линделл | Финляндия | ФИН | З | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:16 |
| 34 | Доминик Симон | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 10:10 |
| 35 | Элиас Линдхольм | Швеция | ШВЕ | H | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:14 |
| 36 | Александр Барков | Финляндия | ФИН | H | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:15 |
| 37 | Йонас Холёс | Норвегия | НОР | З | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 26:10 |
| 38 | Джек Айкел | США | США | H | 6 | 2 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 17:10 |
| 39 | Владимир Дравецки | Словакия | СВК | H | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:14 |
| 40 | Яромир Ягр | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 15:00 |
| 41 | Дамьен Флёри | Франция | ФРА | H | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:50 |
| 42 | Мариан Габорик | Словакия | СВК | H | 6 | 4 | 2 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 18:30 |
| 43 | Ян Коварж | Чехия | ЧЕХ | H | 6 | 1 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:27 |
| 44 | Якуб Накладал | Чехия | ЧЕХ | З | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 21:49 |
| 45 | Роман Червенка | Чехия | ЧЕХ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:10 |
| 46 | Тайлер Сегин | Канада | КАН | H | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:01 |
| 47 | Либор Гудачек | Словакия | СВК | H | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:44 |
| 48 | Тайлер Тоффоли | Канада | КАН | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:58 |
| 49 | Тори Круг | США | США | З | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 22:05 |
| 50 | Артур Гаврус | Беларусь | БЕЛ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:02 |
| 51 | Маттиас Шёгрен | Швеция | ШВЕ | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 12:53 |
| 52 | Евгений Малкин | Россия | РОС | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:43 |
| 53 | Шон Кутюрье | Канада | КАН | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:14 |
| 54 | Юаким Линдстрём | Швеция | ШВЕ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:50 |
| 55 | Янне Песонен | Финляндия | ФИН | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:02 |
| 56 | Гунтис Галвиньш | Латвия | ЛАТ | З | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 20:48 |
| 57 | Николай Кулёмин | Россия | РОС | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:18 |
| 58 | Дамьен Брюннер | Швейцария | ШВЦ | H | 5 | 1 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 17:08 |
| 59 | Илья Ковальчук | Россия | РОС | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:25 |
| 60 | Джейк Маззин | Канада | КАН | З | 5 | 0 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:20 |
| 61 | Мортен Мадсен | Дания | ДАН | H | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:59 |
| 62 | Михаэль Вольф | Германия | ГЕР | H | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:57 |
| 63 | Коди Икин | Канада | КАН | H | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:07 |
| 64 | Артём Анисимов | Россия | РОС | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:42 |
| 65 | Антон Ландер | Швеция | ШВЕ | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 17:09 |
| 66 | Тайсон Бэрри | Канада | КАН | З | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:26 |
| 67 | Якоб Юсефсон | Швеция | ШВЕ | H | 4 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 08:46 |
| 68 | Юхаматти Аалтонен | Финляндия | ФИН | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:35 |
| 69 | Анже Копитар | Словения | СЛО | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:10 |
| 70 | Владимир Тарасенко | Россия | РОС | H | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:04 |
| 71 | Дэн Хэмьюс | Канада | КАН | З | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 18:37 |
| 72 | Андрей Месарош | Словакия | СВК | З | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 27 | 0 | 0.0 | 21:05 |
| 73 | Патрик Веркох | Канада | КАН | З | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:19 |
| 74 | Мартин Затёвич | Чехия | ЧЕХ | H | 4 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 12:05 |
| 75 | Джон Клингберг | Швеция | ШВЕ | З | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:52 |
| 76 | Максим Чудинов | Россия | РОС | З | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| 77 | Виктор Раск | Швеция | ШВЕ | H | 4 | 3 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:49 |
| 78 | Оскар Клефбом | Швеция | ШВЕ | З | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:32 |
| 79 | Владимир Соботка | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:27 |
| 80 | Жига Панце | Словения | СЛО | H | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:53 |
| 81 | Патрик Раймер | Германия | ГЕР | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:41 |
| 82 | Майкл Раффл | Австрия | АУС | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:01 |
| 83 | Виктор Антипин | Россия | РОС | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:55 |
| 84 | Александр Кулаков | Беларусь | БЕЛ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:32 |
| 85 | Стаффан Кронвалль | Швеция | ШВЕ | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 18:06 |
| 86 | Мартин Эрат | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 17:19 |
| 87 | Томаш Хертл | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:38 |
| 88 | Иржи Новотны | Чехия | ЧЕХ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:40 |
| 89 | Кевин Фиала | Швейцария | ШВЦ | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:01 |
| 90 | Сет Джонс | США | США | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 22:54 |
| 91 | Данис Зарипов | Россия | РОС | H | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:35 |
| 92 | Джоэль Лундквист | Швеция | ШВЕ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 09:57 |
| 93 | Лорен Мёнье | Франция | ФРА | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:26 |
| 94 | Ян Коларж | Чехия | ЧЕХ | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:18 |
| 95 | Андрей Степанов | Беларусь | БЕЛ | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:38 |
| 96 | Маттиас Норстебо | Норвегия | НОР | З | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:33 |
| 97 | Роман Йоси | Швейцария | ШВЦ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 26:09 |
| 98 | Мортен Аск | Норвегия | НОР | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 15:27 |
| 99 | Томаш Сурови | Словакия | СВК | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:25 |
| 100 | Илья Шинкевич | Беларусь | БЕЛ | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:46 |
| 101 | Евгений Ковыршин | Беларусь | БЕЛ | H | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:18 |
| 102 | Тобиас Ридер | Германия | ГЕР | H | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:31 |
| 103 | Стефан Да Коста | Франция | ФРА | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:16 |
| 104 | Кевин Эккефёй | Франция | ФРА | З | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 23:14 |
| 105 | Евгений Медведев | Россия | РОС | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 17:02 |
| 106 | Мэтт Хендрикс | США | США | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0.0 | 13:27 |
| 107 | Доминик Хайнрих | Австрия | АУС | З | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 25:26 |
| 108 | Никлас Хардт | Дания | ДАН | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 19:16 |
| 109 | Юлиан Якобсен | Дания | ДАН | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 20:57 |
| 110 | Даниэль Нильсен | Дания | ДАН | З | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 23:59 |
| 111 | Йоханн Аувиту | Франция | ФРА | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 22:50 |
| 112 | Алеш Краньц | Словения | СЛО | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19:16 |
| 113 | Константин Комарек | Австрия | АУС | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:09 |
| 114 | Джастин Фолк | США | США | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 23:23 |
| 115 | Томас Раффль | Австрия | АУС | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:47 |
| 116 | Лео Комаров | Финляндия | ФИН | H | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 29 | 0 | 0.0 | 12:52 |
| 117 | Якуб Крейчик | Чехия | ЧЕХ | З | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:20 |
| 118 | Александр Китаров | Беларусь | БЕЛ | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 13:59 |
| 119 | Андерс Ли | США | США | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:06 |
| 120 | Тайлер Эннис | Канада | КАН | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:09 |
| 121 | Николас Краммер | Германия | ГЕР | H | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:30 |
| 122 | Андрей Стась | Беларусь | БЕЛ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:37 |
| 123 | Михал Вондрка | Чехия | ЧЕХ | H | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:04 |
| 124 | Михал Серсен | Словакия | СВК | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:00 |
| 125 | Томаш Копецки | Словакия | СВК | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:47 |
| 126 | Ян Гейда | Чехия | ЧЕХ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:36 |
| 127 | Ансси Салмела | Финляндия | ФИН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:55 |
| 128 | Марк Штрайт | Швейцария | ШВЦ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 22:48 |
| 129 | Виктор Тихонов | Россия | РОС | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:17 |
| 130 | Сергей Плотников | Россия | РОС | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:42 |
| 131 | Джимми Эрикссон | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:13 |
| 132 | Робин Гроссманн | Швейцария | ШВЦ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:13 |
| 133 | Марек Дялога | Словакия | СВК | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:55 |
| 134 | Томаш Татар | Словакия | СВК | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 16:59 |
| 135 | Рихард Паник | Словакия | СВК | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:23 |
| 136 | Дмитрий Коробов | Беларусь | БЕЛ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 23:29 |
| 137 | Михал Йордан | Чехия | ЧЕХ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:43 |
| 138 | Симон Хьяльмарссон | Швеция | ШВЕ | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:34 |
| 139 | Сабахудин Ковачевич | Словения | СЛО | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:55 |
| 140 | Жюльен Десросье | Франция | ФРА | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:09 |
| 141 | Патрик Хагер | Германия | ГЕР | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0.0 | 15:07 |
| 142 | Йорик Трейе | Франция | ФРА | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:04 |
| 143 | Моритц Мюллер | Германия | ГЕР | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 18:26 |
| 144 | Маттиас Плахта | Германия | ГЕР | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:36 |
| 145 | Матс Россели-Ольсен | Норвегия | НОР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:42 |
| 146 | Иван Усенко | Беларусь | БЕЛ | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 20:07 |
| 147 | Андрес Амбюль | Швейцария | ШВЦ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17:51 |
| 148 | Йеспер Йенсен | Дания | ДАН | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:31 |
| 149 | Доминик Граняк | Словакия | СВК | З | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:35 |
| 150 | Андрис Джериньш | Латвия | ЛАТ | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 16:32 |
| 151 | Маттиас Экхольм | Швеция | ШВЕ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 19:45 |
| 152 | Ник Бонино | США | США | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 15:40 |
| 153 | Евгений Лисовец | Беларусь | БЕЛ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 10:35 |
| 154 | Джастин Крюгер | Германия | ГЕР | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 21:52 |
| 155 | Кен-Андре Олимб | Норвегия | НОР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 16:05 |
| 156 | Маттиас Бибер | Швейцария | ШВЦ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:50 |
| 157 | Жига Еглич | Словения | СЛО | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:55 |
| 158 | Клемен Претнар | Словения | СЛО | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:03 |
| 159 | Рок Тичар | Словения | СЛО | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:30 |
| 160 | Рафаэль Роттер | Австрия | АУС | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:20 |
| 161 | Эрик Блум | Швейцария | ШВЦ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:41 |
| 162 | Даниэль Пьетта | Германия | ГЕР | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:37 |
| 163 | Томас Спеллинг | Дания | ДАН | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:26 |
| 164 | Джимми Веси | США | США | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11:27 |
| 165 | Марк Аркобелло | США | США | H | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 14:47 |
| 166 | Дэн Секстон | США | США | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 08:29 |
| 167 | Брайан Леблер | Австрия | АУС | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 16:49 |
| 168 | Стив Мозес | США | США | H | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13:41 |
| 169 | Денис Холентшайн | Швейцария | ШВЦ | H | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 13:43 |
| 170 | Коди Элмонд | Швейцария | ШВЦ | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 14:23 |
| 171 | Юрки Йокипакка | Финляндия | ФИН | З | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:14 |
| 172 | Антуан Россель | Франция | ФРА | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 34 | 0 | 0.0 | 16:13 |
| 173 | Дэвид Савар | Канада | КАН | З | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 12:50 |
| 174 | Патрик Лушняк | Словакия | СВК | H | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:14 |
| 175 | Юнас Анелёв | Швеция | ШВЕ | З | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 14:07 |
| 176 | Александер Паллестранг | Австрия | АУС | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 23:42 |
| 177 | Юрай Микуш | Словакия | СВК | З | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 13:23 |
| 178 | Чарли Койл | США | США | H | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 16:00 |
| 179 | Андерс Бастиансен | Норвегия | НОР | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:27 |
| 180 | Кришьянис Редлихс | Латвия | ЛАТ | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 21:44 |
| 181 | Зак Редмонд | США | США | З | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 05:08 |
| 182 | Артём Волков | Беларусь | БЕЛ | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 13:58 |
| 183 | Оливер Лауридсен | Дания | ДАН | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 20:35 |
| 184 | Сергей Широков | Россия | РОС | H | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 11:18 |
| 185 | Петр Коукал | Чехия | ЧЕХ | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 11:18 |
| 186 | Рето Сури | Швейцария | ШВЦ | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 15:45 |
| 187 | Осси Лоухиваара | Финляндия | ФИН | H | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12:24 |
| 188 | Мортен Грин | Дания | ДАН | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 19:07 |
| 189 | Рафаэль Хербюргер | Австрия | АУС | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 17:17 |
| 190 | Даниэль Сёрвик | Норвегия | НОР | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 17:00 |
| 191 | Ян Урбас | Словения | СЛО | H | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:54 |
| 192 | Флориан Мульштейн | Австрия | АУС | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 15:00 |
| 193 | Янис Спруктс | Латвия | ЛАТ | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0.0 | 17:46 |
| 194 | Роберт Саболич | Словения | СЛО | H | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 17:14 |
| 195 | Оле-Кристиан Толлефсен | Норвегия | НОР | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0.0 | 21:21 |
| 196 | Туомо Рууту | Финляндия | ФИН | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:33 |
| 197 | Маркус Кинк | Германия | ГЕР | H | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0.0 | 15:42 |
| 198 | Евгений Бирюков | Россия | РОС | З | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10:02 |
| 199 | Тедди Да Коста | Франция | ФРА | H | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 14:22 |
| 200 | Дмитрий Куликов | Россия | РОС | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0.0 | 18:02 |
| 201 | Антон Белов | Россия | РОС | З | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0.0 | 18:08 |
| 202 | Мартин Шумниг | Австрия | АУС | З | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0.0 | 18:24 |
