Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Радулов | H | 3 | 0 | 3 | 3 |
2 | Илья Ковальчук | H | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | Сергей Зиновьев | H | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Дмитрий Куликов | З | 1 | 1 | 0 | 3 |
5 | Алексей Кайгородов | H | 1 | 1 | 0 | 2 |
6 | Владимир Тарасенко | H | 1 | 1 | 0 | 1 |
7 | Константин Корнеев | З | 1 | 0 | 1 | 3 |
8 | Константин Горовиков | H | 1 | 0 | 1 | 3 |
9 | Дмитрий Калинин | З | 1 | 0 | 1 | 3 |
10 | Максим Афиногенов | H | 1 | 0 | 1 | 3 |
11 | Фёдор Тютин | З | 1 | 0 | 1 | 3 |
12 | Илья Никулин | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
13 | Николай Кулёмин | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
14 | Денис Гребешков | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
15 | Виталий Атюшов | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
16 | Александр Овечкин | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | Алексей Емелин | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | Данис Зарипов | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Алексей Морозов | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | Алексей Терещенко | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Евгений Артюхин | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Барулин | 2 | 1 | 93.9 | 2.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают