Магнитка

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Магнитогорск
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Иннокентий Рыбин H 38 19 19 55 2 25 124 15.3 15:51
2 Михаил Грасс H 34 16 18 55 11 14 130 12.3 15:30
3 Никита А. Зимин H 33 12 21 64 3 22 115 10.4 17:51
4 Николай Майоров H 23 12 11 58 1 10 138 8.7 14:03
5 Евгений Григоренко H 22 9 13 57 -1 22 136 6.6 14:08
6 Валерий Сапожников H 22 9 13 52 -1 22 89 10.1 14:58
7 Алексей Фурса H 21 11 10 35 8 6 59 18.6 14:54
8 Данил Гололобов З 20 3 17 30 7 6 68 4.4 19:59
9 Артём Кузякин H 19 11 8 56 11 34 77 14.3 14:29
10 Матвей Галенюк H 16 6 10 59 6 16 92 6.5 13:21
11 Леонид Пасманик H 15 7 8 46 4 14 47 14.9 12:54
12 Николай Тимашов З 13 2 11 54 2 14 95 2.1 18:52
13 Борис Осипович H 12 6 6 21 -5 14 36 16.7 15:56
14 Кирилл Жуков З 11 3 8 36 -1 16 49 6.1 17:27
15 Еремей Шумилин H 11 4 7 13 6 0 24 16.7 15:31
16 Егор Пензин H 11 3 8 61 2 20 47 6.4 11:07
17 Александр Сиряцкий З 10 0 10 48 5 18 34 0.0 13:47
18 Владислав Котков H 10 5 5 54 -1 16 88 5.7 12:24
19 Никита Жлоба З 10 1 9 59 14 22 78 1.3 18:16
20 Антон Новиков З 7 3 4 42 2 18 41 7.3 15:00
21 Валентин Жугин H 6 5 1 36 -1 16 43 11.6 11:14
22 Игорь Козячий H 5 3 2 20 5 2 34 8.8 15:05
23 Олег Тетерин З 5 1 4 34 2 10 26 3.8 13:16
24 Эдгар Варагян H 5 3 2 33 3 10 24 12.5 08:08
25 Богдан Крохалёв З 3 0 3 40 -3 12 47 0.0 12:05
26 Савелий Медведев З 2 0 2 47 4 9 25 0.0 13:10
27 Ярослав Мухранов З 1 0 1 10 1 8 4 0.0 09:06
28 Михаил Фёдоров H 1 1 0 3 0 2 7 14.3 12:24
29 Данила Паливко З 1 0 1 1 2 0 2 0.0 22:49
30 Динис Кадыров З 1 0 1 18 1 6 8 0.0 11:02
31 Игорь Нечаев H 0 0 0 1 0 2 0 0.0 03:30
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Андрей Трофимов 1 0 100.0 0 0 24:50 10 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Александр С. Смолин 3 2 96.2 1.3 1 184:17 105 4 0 3 0 0 4 2 50.0
3 Джелал-Ад-Дин Амирбеков 20 13 93.7 1.98 1 1210:39 638 40 2 20 1 1 14 8 40.0
4 Никита Подскребалин 30 10 93.3 1.97 4 1611:12 759 53 6 27 0 0 14 10 28.6
5 Адель Минегалиев 19 7 90.6 2.71 1 818:08 392 37 0 14 0 0 2 1 50.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают