Челмет

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Челябинск
Город
64 / 64
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Илья Зиновьев H 42 14 28 61 16 4 106 13.2 15:34
2 Кирилл Кадышев H 37 13 24 61 4 22 168 7.7 14:46
3 Руслан Агламзянов H 33 13 20 62 24 36 127 10.2 17:45
4 Иван Стёжкин H 30 9 21 60 21 27 68 13.2 15:38
5 Артём Удот H 30 16 14 58 4 14 107 15.0 15:40
6 Степан Горбунов H 25 11 14 48 7 22 95 11.6 15:22
7 Михаил Горюнов-Рольгизер H 23 14 9 35 14 6 134 10.4 17:01
8 Никита Екимов H 16 9 7 44 11 24 70 12.9 12:48
9 Сергей Другаля З 16 5 11 52 16 34 101 5.0 19:01
10 Константин Климонтов З 14 1 13 45 8 16 37 2.7 18:21
11 Алексей Рыкманов H 14 4 10 42 -3 16 102 3.9 15:44
12 Александр Рыков H 14 7 7 22 5 16 53 13.2 15:17
13 Илья А. Назаров H 13 6 7 38 6 8 62 9.7 11:46
14 Алексей Савельев З 12 2 10 63 7 40 95 2.1 16:48
15 Егор Д. Иванов H 12 5 7 51 -2 44 78 6.4 10:56
16 Никита Телегин H 11 5 6 33 -5 12 67 7.5 12:13
17 Вадим Шавеко H 10 8 2 29 -1 4 53 15.1 15:32
18 Дмитрий Назаров H 10 8 2 34 -3 12 46 17.4 13:18
19 Артём Проничкин З 9 3 6 48 11 23 49 6.1 15:28
20 Владимир Коробинцев H 7 3 4 38 0 16 38 7.9 10:25
21 Андрей Матюшин H 6 4 2 10 7 0 23 17.4 14:14
22 Глеб А. Иванов З 5 2 3 28 6 12 44 4.5 16:20
23 Александр Филатов З 5 2 3 41 0 22 51 3.9 15:25
24 Доминик Миканович З 5 0 5 31 0 8 36 0.0 16:01
25 Артём Щучинов З 4 0 4 12 1 2 16 0.0 20:24
26 Алексей Липанов H 3 3 0 30 -5 4 24 12.5 10:04
27 Артём Девяткин З 2 1 1 5 2 4 4 25.0 08:23
28 Тихон Шакалов З 2 1 1 3 0 0 1 100.0 07:32
29 Сергей Косовец З 2 1 1 22 3 16 33 3.0 15:31
30 Илья Паранин H 1 0 1 10 -1 2 20 0.0 09:37
31 Никита М. Киселёв З 1 0 1 5 -1 0 0 0.0 03:25
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Владислав Сухачёв 22 10 92.4 2.21 3 1251:40 609 46 8 20 0 0 16 9 43.8
2 Алексей Щетилин 25 10 92.0 2.11 4 1395:07 610 49 0 23 2 1 8 4 50.0
3 Данил Мошаров 21 9 91.2 2.34 0 1231:01 548 48 0 21 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают