Южный Урал – Буран, 22.01.2025
OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
2024/2025 | Буран Воронеж Южный Урал Орск | 3:2 | |
2023/2024 | Южный Урал Орск Буран Воронеж | 3:4 Б | |
2023/2024 | Буран Воронеж Южный Урал Орск | 1:3 | |
2022/2023 | Южный Урал Орск Буран Воронеж | 3:1 | |
2022/2023 | Буран Воронеж Южный Урал Орск | 1:3 | |
2021/2022 | Буран Воронеж Южный Урал Орск | 2:3 ОТ |
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Южный Урал
Буран
43
Игры
45
24
Победы
20
19
Поражения
25
95
Забито
119
100
Пропущено
124
154
Большинство
178
308
Минут в большинстве
356
12.3
Реализация большинства
16.9
157
Меньшинство
157
320
Минут в меньшинстве
341
87.3
Нейтрализация меньшинства
82.8
Друг против друга за сезон
Южный Урал
Буран
1
Игры
1
0
Победы
1
1
Поражения
0
1
Забито
3
3
Пропущено
2
4
Большинство
3
8
Минут в большинстве
6
0.0
Реализация большинства
0.0
3
Меньшинство
4
6
Минут в меньшинстве
8
100.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Встречи в плей-офф
Южный Урал
Буран
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Южный Урал
Буран
2
Игры
2
1
Победы
1
1
Поражения
1
5
Забито
5
5
Пропущено
6
6
Большинство
10
12
Минут в большинстве
20
0.0
Реализация большинства
10.0
10
Меньшинство
6
20
Минут в меньшинстве
12
90.0
Нейтрализация меньшинства
100.0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Митрофанов | H | 38 | 15 | 23 |
2 | Валерий Поляков | H | 31 | 16 | 15 |
3 | Егор Маклозян | H | 26 | 14 | 12 |
4 | Вадим Фаттахов | H | 25 | 14 | 11 |
5 | Егор Брызгалов | H | 24 | 8 | 16 |
6 | Андрей Алексеев | H | 21 | 5 | 16 |
7 | Ярослав Алексеев | H | 19 | 7 | 12 |
8 | Илья Литвинов | H | 18 | 11 | 7 |
9 | Константин Суслов | H | 18 | 8 | 10 |
10 | Святослав Дорохов | H | 17 | 9 | 8 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Игорь Сапрыкин | 23 | 1.92 | 93.7 |
2 | Константин Кузмаул | 15 | 1.76 | 93.5 |
3 | Никита Лысенков | 37 | 2.29 | 91.6 |
4 | Иван Жигалов | 10 | 2.62 | 90.5 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Тювилин | З | 31 | 39 |
2 | Алексей Митрофанов | H | 45 | 27 |
3 | Степан Островский | З | 40 | 27 |
4 | Егор Брызгалов | H | 38 | 26 |
5 | Ярослав Алексеев | H | 37 | 22 |
6 | Иван Манин | H | 36 | 20 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Игорь Сафонов | З | 15 | 21:17 | 27.5 |
2 | Егор Жданов | З | 45 | 19:27 | 25.6 |
3 | Никита Солопанов | З | 44 | 18:58 | 26.3 |
4 | Алексей Митрофанов | H | 45 | 18:07 | 22.2 |
5 | Малик Алишлалов | З | 5 | 18:05 | 26.0 |
6 | Егор Маклозян | H | 38 | 18:04 | 24.5 |
7 | Дмитрий Тювилин | З | 31 | 17:52 | 25.8 |
8 | Ярослав Алексеев | H | 37 | 17:47 | 25.3 |
9 | Степан Островский | З | 40 | 17:36 | 27.8 |
10 | Александр Ляхов | З | 12 | 17:29 | 28.2 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Илья Литвинов | H | 43 | 59.1 | 793 | 469 |
2 | Илья Круглов | H | 31 | 56.3 | 119 | 67 |
3 | Валерий Поляков | H | 36 | 53.9 | 499 | 269 |
4 | Константин Пархоменко | H | 13 | 53.1 | 207 | 110 |
5 | Константин Суслов | H | 42 | 52.5 | 406 | 213 |
6 | Егор Брызгалов | H | 38 | 52.4 | 513 | 269 |
7 | Кирилл Попов | H | 29 | 50.0 | 322 | 161 |
8 | Михаил Куркин | H | 24 | 49.3 | 69 | 34 |
9 | Денис Мингалеев | H | 30 | 48.7 | 413 | 201 |
10 | Александр Путилов | H | 41 | 48.1 | 549 | 264 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Валерий Поляков | H | 36 | 0.0 | |
2 | Алексей Митрофанов | H | 45 | 0.0 | |
3 | Антон Сагадеев | H | 9 | 0.0 | |
4 | Александр Ремов | H | 17 | 0.0 | |
5 | Кирилл Маслов | З | 2 | 0.0 | |
6 | Константин Пархоменко | H | 13 | 0.0 | |
7 | Андрей Алексеев | H | 33 | 0.0 | |
8 | Кирилл Цулыгин | З | 8 | 0.0 | |
9 | Кирилл Попов | H | 29 | 0.0 | |
10 | Даниил Ердаков | H | 4 | 0.0 |
Комментарии Правила