Олимпия – Юнисон-Москва, 09.09.2024
ВХЛ |
|
Выберите турнир
|
Личные встречи команд
Команды до этого не играли между собой
Статистика команд
Общая статистика за сезон
Олимпия
Юнисон-Москва
2
Игры
3
0
Победы
0
2
Поражения
3
3
Забито
4
9
Пропущено
12
8
Большинство
10
16
Минут в большинстве
20
12.5
Реализация большинства
0.0
8
Меньшинство
17
16
Минут в меньшинстве
34
62.5
Нейтрализация меньшинства
70.6
Друг против друга за сезон
Олимпия
Юнисон-Москва
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Встречи в плей-офф
Олимпия
Юнисон-Москва
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Личные встречи прошлого сезона
Олимпия
Юнисон-Москва
0
Игры
0
0
Победы
0
0
Поражения
0
0
Забито
0
0
Пропущено
0
0
Большинство
0
0
Минут в большинстве
0
0
Реализация большинства
0
0
Меньшинство
0
0
Минут в меньшинстве
0
0
Нейтрализация меньшинства
0
Статистика игроков команд
Лучшие игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Тимофей Пономарёв | H | 2 | 2 | 0 |
2 | Александр Федотов | З | 1 | 1 | 0 |
3 | Кирилл Петров | H | 1 | 1 | 0 |
4 | Владимир Сычёв | H | 1 | 1 | 0 |
5 | Артём Пугачёв | H | 1 | 1 | 0 |
6 | Роман Говорков | H | 1 | 1 | 0 |
7 | Александр Тарасов | H | 1 | 0 | 1 |
8 | Александр Шикун | З | 1 | 0 | 1 |
9 | Данила Квартальнов | H | 1 | 0 | 1 |
10 | Дмитрий Белохонов | H | 1 | 0 | 1 |
Лучшие голкиперы
Игрок | И | Кн | %ОБ | |
---|---|---|---|---|
1 | Виктор Головлев | 2 | 4.3 | 90.9 |
2 | Рафаэль Хакимов | 3 | 4.01 | 84.0 |
3 | Тимофей Королёв | 1 | 4.78 | 81.0 |
Нарушители спокойствия
Игрок | Амп | И | Штр | |
---|---|---|---|---|
1 | Роман Говорков | H | 3 | 4 |
2 | Максим Буров | З | 2 | 4 |
3 | Никита А. Григорьев | H | 2 | 4 |
4 | Дмитрий Белохонов | H | 2 | 4 |
5 | Дмитрий Родионычев | З | 3 | 2 |
6 | Александр Тарасов | H | 2 | 2 |
Лидеры по игровому времени
Игрок | Амп | И | ВП/И | См/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Родионычев | З | 3 | 20:52 | 26.0 |
2 | Максим Пиков | H | 2 | 20:30 | 22.0 |
3 | Александр Федотов | З | 2 | 18:20 | 21.0 |
4 | Константин Климонтов | З | 2 | 18:02 | 26.0 |
5 | Илья Кудряшов | З | 3 | 17:46 | 23.3 |
6 | Дмитрий Белохонов | H | 2 | 17:44 | 18.5 |
7 | Никита Волосенков | H | 2 | 17:34 | 24.0 |
8 | Владимир Шлыков | H | 1 | 17:30 | 26.0 |
9 | Дмитрий Шуленин | З | 2 | 17:30 | 21.5 |
10 | Алексей Дробин | H | 2 | 17:30 | 20.0 |
Лучшие на вбрасывании
Игрок | Амп | И | %Вбр | Вбр | ВВбр | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данила Квартальнов | H | 2 | 57.7 | 26 | 15 |
2 | Алексей Дробин | H | 2 | 52.6 | 38 | 20 |
3 | Роман Говорков | H | 3 | 51.4 | 37 | 19 |
4 | Константин Рыжов | H | 3 | 45.8 | 24 | 11 |
5 | Семён Федякин | H | 3 | 41.7 | 36 | 15 |
6 | Владимир Шлыков | H | 1 | 35.7 | 14 | 5 |
7 | Тимофей Пономарёв | H | 2 | 18.2 | 11 | 2 |
8 | Александр Тарасов | H | 2 | 15.4 | 13 | 2 |
9 | Иван Козлов | H | 2 | 0.0 | 9 | 3 |
10 | Илья Локкоев | H | 2 | 0.0 | 9 | 2 |
Лидеры по силовым приемам
Игрок | Амп | И | СПр | СПр/И | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Шуленин | З | 2 | 0.0 | |
2 | Александр Тарасов | H | 2 | 0.0 | |
3 | Александр Федотов | З | 2 | 0.0 | |
4 | Дмитрий Белохонов | H | 2 | 0.0 | |
5 | Александр Шикун | З | 2 | 0.0 | |
6 | Спартак Басимов | З | 2 | 0.0 | |
7 | Артём Ощепков | З | 2 | 0.0 | |
8 | Алексей Дробин | H | 2 | 0.0 | |
9 | Алексей Аверьянов | З | 1 | 0.0 | |
10 | Глеб Зырянов | H | 2 | 0.0 |
Комментарии Правила