17:20
США - Финляндия
Не начался
-:-
17:20
-:-

Регулярный чемпионат

01-09-2023
начало
18-02-2024
окончание
29
команд
812 / 812
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Игорь Швырев Югра ЮГР H 56 25 31 54 10 56 175 14.3 19:12
2 Григорий Кузьмин СКА-Нева СК2 H 52 15 37 52 21 6 88 17.0 16:31
3 Эдуард Гиматов ХК Тамбов ТАМ H 50 17 33 56 8 45 172 9.9 18:09
4 Владислав Калетник ХК Норильск НОР H 48 22 26 54 3 43 194 11.3 18:39
5 Илья Авраменко Югра ЮГР H 48 20 28 52 2 19 112 17.9 15:40
6 Алексей Князев Сокол Кр СОК H 48 27 21 56 -2 28 159 17.0 15:30
7 Денис Горбунов Рубин РУБ H 47 8 39 56 14 20 92 8.7 16:35
8 Кирилл Кошурников Рубин РУБ H 46 24 22 56 25 12 114 21.1 15:56
9 Дмитрий Сидляров Дизель ДЗЛ H 46 16 30 46 -3 10 101 15.8 18:16
10 Денис Давыдов Рубин РУБ H 45 15 30 53 25 26 105 14.3 18:07
11 Виталий Каменев Торос ТРС H 45 10 35 52 4 44 93 10.8 18:34
12 Максим Казаков АКМ АКМ H 44 20 24 56 16 24 141 14.2 15:28
13 Никита Колесников ХК Норильск НОР H 44 21 23 56 2 43 149 14.1 18:28
14 Георгий Бусаров Рубин РУБ H 43 13 30 53 26 26 131 9.9 19:22
15 Илья Зиновьев Челмет ЧЛМ H 42 18 24 51 0 22 106 17.0 17:35
16 Илья Скворцов Сокол Кр СОК H 41 14 27 53 0 14 134 10.4 18:01
17 Богдан Потехин ХК Норильск НОР H 40 21 19 52 1 38 180 11.7 17:22
18 Александр Гордин Рязань-ВДВ ХКР H 40 18 22 53 -4 31 133 13.5 16:11
19 Владимир Михасёнок Динамо СПб ДСП H 40 18 22 49 13 16 142 12.7 16:26
20 Юрий Кожухов Сокол Кр СОК H 40 20 20 56 2 19 128 15.6 18:16
21 Денис Дюрягин Молот МЛП H 40 20 20 52 11 32 121 16.5 17:20
22 Илья Коренев Торос ТРС H 39 25 14 56 1 18 104 24.0 17:59
23 Павел Елизаров Динамо СПб ДСП З 39 10 29 56 25 45 148 6.8 21:34
24 Егор Дубровский Торос ТРС H 38 16 22 53 11 34 109 14.7 19:26
25 Данила Дяденькин ХК Норильск НОР H 38 19 19 53 9 36 156 12.2 17:33
26 Илья Кожухов Сокол Кр СОК H 38 16 22 56 1 47 80 20.0 17:43
27 Владимир Пешехонов Молот МЛП H 38 11 27 54 14 55 105 10.5 16:39
28 Максим Кровяков Химик ХИМ H 38 16 22 45 18 44 124 12.9 18:07
29 Семён Иванов Металлург Нк МНК H 37 17 20 55 -1 16 139 12.2 17:18
30 Артур Болтанов Зауралье ЗАУ H 36 17 19 51 4 14 128 13.3 17:29
31 Денис Почивалов АКМ АКМ H 36 19 17 52 14 36 120 15.8 16:59
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Сейчас обсуждают