Плей-офф
ВХЛ |
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
2023/2024
|
Выберите турнир
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|
21-02-2023
начало
30-04-2023
окончание
16
команд
88
/
88
матчей
Завершен
статус
Выберите команду
АКМ
Горняк-УГМК
Дизель
Зауралье
Лада
Металлург Нк
Молот
Нефтяник
Рубин
СКА-Нева
Сокол Кр
Торос
ХК Тамбов
Химик
Челмет
Югра
Все амплуа
Нападающий
Защитник
Игрок | Команда | Ком | Амп | О | Ш | А | И | +/- | Штр | БВ | %БВ | ВП/И | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алексей Князев | Сокол Кр | СОК | H | 18 | 10 | 8 | 23 | -8 | 6 | 67 | 14.9 | 16:18 |
2 | Максим Минеев | Сокол Кр | СОК | З | 16 | 3 | 13 | 23 | 0 | 20 | 46 | 6.5 | 24:07 |
3 | Максим Кицын | Металлург Нк | МНК | H | 16 | 7 | 9 | 18 | -1 | 14 | 39 | 17.9 | 16:59 |
4 | Константин Майоров | Сокол Кр | СОК | H | 16 | 9 | 7 | 23 | -2 | 18 | 27 | 33.3 | 18:20 |
5 | Богдан Потехин | Сокол Кр | СОК | H | 15 | 5 | 10 | 23 | -7 | 22 | 62 | 8.1 | 18:06 |
6 | Илья Талалуев | Химик | ХИМ | H | 14 | 4 | 10 | 19 | 3 | 18 | 47 | 8.5 | 15:45 |
7 | Олег Губин | Химик | ХИМ | H | 14 | 6 | 8 | 20 | 6 | 33 | 38 | 15.8 | 15:36 |
8 | Денис Горбунов | Рубин | РУБ | H | 13 | 2 | 11 | 14 | 5 | 8 | 20 | 10.0 | 16:35 |
9 | Владислав Джиошвили | Химик | ХИМ | H | 12 | 7 | 5 | 19 | 10 | 15 | 30 | 23.3 | 12:34 |
10 | Даниил Иванов | Химик | ХИМ | З | 12 | 6 | 6 | 20 | 10 | 14 | 30 | 20.0 | 17:44 |
11 | Демид Мансуров | Химик | ХИМ | H | 12 | 3 | 9 | 20 | 13 | 4 | 38 | 7.9 | 15:08 |
12 | Никита Мокин | Рубин | РУБ | H | 12 | 8 | 4 | 16 | 2 | 4 | 55 | 14.5 | 19:28 |
13 | Денис Дюрягин | Рубин | РУБ | H | 11 | 2 | 9 | 16 | 2 | 10 | 44 | 4.5 | 17:24 |
14 | Александр Тарасов | Сокол Кр | СОК | H | 11 | 3 | 8 | 17 | -3 | 4 | 11 | 27.3 | 17:51 |
15 | Матвей Заседа | Химик | ХИМ | H | 11 | 7 | 4 | 17 | 3 | 6 | 77 | 9.1 | 18:34 |
16 | Егор Филин | Металлург Нк | МНК | H | 11 | 5 | 6 | 18 | 3 | 6 | 58 | 8.6 | 16:09 |
17 | Юрий Платонов | Металлург Нк | МНК | H | 11 | 5 | 6 | 18 | 4 | 4 | 31 | 16.1 | 17:30 |
18 | Даниэль Усманов | Химик | ХИМ | H | 11 | 2 | 9 | 17 | 9 | 2 | 28 | 7.1 | 16:00 |
19 | О. Попугаев Никита | Рубин | РУБ | H | 10 | 2 | 8 | 16 | 6 | 6 | 42 | 4.8 | 16:41 |
20 | Роман Опалев | Металлург Нк | МНК | H | 10 | 1 | 9 | 18 | -3 | 10 | 24 | 4.2 | 17:42 |
21 | Герман Нестеров | Рубин | РУБ | H | 10 | 4 | 6 | 16 | 2 | 4 | 35 | 11.4 | 19:03 |
22 | Артур Гиздатуллин | Сокол Кр | СОК | H | 10 | 4 | 6 | 21 | 1 | 12 | 48 | 8.3 | 17:57 |
23 | Максим Кровяков | Химик | ХИМ | H | 10 | 6 | 4 | 17 | 4 | 8 | 41 | 14.6 | 14:44 |
24 | Кирилл Меляков | Химик | ХИМ | З | 10 | 3 | 7 | 21 | 9 | 21 | 56 | 5.4 | 19:00 |
25 | Илья Скворцов | Сокол Кр | СОК | H | 9 | 3 | 6 | 23 | 2 | 12 | 37 | 8.1 | 15:07 |
26 | Виталий Каменев | Торос | ТРС | H | 9 | 2 | 7 | 12 | -1 | 4 | 10 | 20.0 | 18:11 |
27 | Илья Баранов | Химик | ХИМ | H | 9 | 4 | 5 | 15 | 7 | 4 | 34 | 11.8 | 15:19 |
28 | Кирилл Кошурников | Рубин | РУБ | H | 9 | 2 | 7 | 16 | 3 | 4 | 26 | 7.7 | 15:57 |
29 | Денис Еркин | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 9 | 1 | 8 | 12 | 0 | 14 | 20 | 5.0 | 18:13 |
30 | Максим Лазарев | АКМ | АКМ | H | 9 | 7 | 2 | 14 | 2 | 4 | 49 | 14.3 | 17:45 |
31 | Артём Сериков | Химик | ХИМ | З | 9 | 5 | 4 | 21 | 3 | 10 | 46 | 10.9 | 21:53 |
32 | Никита Соколов | Химик | ХИМ | З | 9 | 3 | 6 | 18 | 11 | 8 | 30 | 10.0 | 18:34 |
33 | Андрей Кузнецов | Химик | ХИМ | H | 8 | 2 | 6 | 16 | 2 | 8 | 22 | 9.1 | 12:28 |
34 | Данил Аймурзин | Торос | ТРС | H | 8 | 3 | 5 | 12 | 1 | 14 | 29 | 10.3 | 18:47 |
35 | Александр Осипов | Рубин | РУБ | З | 8 | 3 | 5 | 16 | 6 | 4 | 39 | 7.7 | 22:24 |
36 | Денис Давыдов | Рубин | РУБ | H | 8 | 7 | 1 | 16 | 6 | 10 | 37 | 18.9 | 17:46 |
37 | Семён Иванов | Металлург Нк | МНК | H | 8 | 3 | 5 | 15 | -1 | 0 | 33 | 9.1 | 15:20 |
38 | Илья Берестенников | Рубин | РУБ | H | 8 | 5 | 3 | 16 | -1 | 11 | 36 | 13.9 | 15:05 |
39 | Игорь Мясищев | Торос | ТРС | З | 8 | 2 | 6 | 13 | -4 | 10 | 31 | 6.5 | 18:56 |
40 | Даниил Скориков | Торос | ТРС | H | 8 | 6 | 2 | 11 | 1 | 12 | 26 | 23.1 | 18:05 |
41 | Сергей Теряев | Металлург Нк | МНК | З | 8 | 6 | 2 | 17 | 5 | 16 | 54 | 11.1 | 21:24 |
42 | Иван Петраков | АКМ | АКМ | H | 8 | 7 | 1 | 14 | -1 | 6 | 27 | 25.9 | 20:52 |
43 | Александр Кулагин | АКМ | АКМ | H | 8 | 4 | 4 | 14 | -2 | 12 | 40 | 10.0 | 17:50 |
44 | Владислав Сёмин | Рубин | РУБ | З | 7 | 4 | 3 | 15 | 4 | 20 | 27 | 14.8 | 19:38 |
45 | Евгений Сорокин | Металлург Нк | МНК | H | 7 | 5 | 2 | 15 | -2 | 2 | 47 | 10.6 | 16:52 |
46 | Захар Арзамасцев | Металлург Нк | МНК | З | 7 | 2 | 5 | 15 | -3 | 6 | 24 | 8.3 | 17:33 |
47 | Фёдор Свечков | Химик | ХИМ | H | 7 | 5 | 2 | 9 | 6 | 6 | 31 | 16.1 | 17:14 |
48 | Илья Кожухов | Сокол Кр | СОК | H | 7 | 4 | 3 | 23 | 5 | 10 | 23 | 17.4 | 15:18 |
49 | Александр Севостьянов | Горняк-УГМК | ГРУ | З | 7 | 5 | 2 | 10 | 5 | 8 | 29 | 17.2 | 28:39 |
50 | Сергей Голоднюк | Зауралье | ЗАУ | H | 7 | 3 | 4 | 11 | -5 | 6 | 34 | 8.8 | 14:23 |
51 | Илья Шипов | Химик | ХИМ | H | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 12 | 11 | 0.0 | 17:24 |
52 | Даниил Ердаков | АКМ | АКМ | H | 7 | 1 | 6 | 14 | 1 | 6 | 32 | 3.1 | 14:32 |
53 | Павел Ткаченко | Химик | ХИМ | H | 6 | 2 | 4 | 12 | -2 | 6 | 32 | 6.3 | 13:50 |
54 | Дмитрий Жукенов | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 6 | 4 | 2 | 12 | 2 | 8 | 22 | 18.2 | 20:06 |
55 | Юрий Кожухов | Сокол Кр | СОК | H | 6 | 2 | 4 | 23 | 5 | 16 | 33 | 6.1 | 14:24 |
56 | Павел Кукштель | Химик | ХИМ | H | 6 | 2 | 4 | 18 | 1 | 6 | 35 | 5.7 | 12:53 |
57 | Александр Ремов | Торос | ТРС | H | 6 | 2 | 4 | 13 | -8 | 2 | 15 | 13.3 | 17:32 |
58 | Артур Болтанов | Металлург Нк | МНК | H | 6 | 4 | 2 | 15 | 2 | 10 | 32 | 12.5 | 16:18 |
59 | Глеб Петров | АКМ | АКМ | H | 6 | 3 | 3 | 14 | 1 | 8 | 37 | 8.1 | 15:05 |
60 | Тимур Закиров | Зауралье | ЗАУ | H | 6 | 2 | 4 | 11 | -3 | 2 | 17 | 11.8 | 12:34 |
61 | Максим Рассейкин | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 6 | 3 | 3 | 12 | 3 | 6 | 24 | 12.5 | 19:43 |
62 | Кирилл Тагиров | Зауралье | ЗАУ | H | 6 | 4 | 2 | 11 | 0 | 12 | 30 | 13.3 | 18:00 |
63 | Александр Чёрный | Торос | ТРС | H | 6 | 6 | 0 | 13 | 0 | 4 | 23 | 26.1 | 09:49 |
64 | Кирилл Слепец | Сокол Кр | СОК | H | 6 | 5 | 1 | 19 | 5 | 8 | 28 | 17.9 | 16:50 |
65 | Никита Брютов | Рубин | РУБ | H | 6 | 1 | 5 | 13 | 5 | 2 | 22 | 4.5 | 11:09 |
66 | Илья Авраменко | Металлург Нк | МНК | H | 6 | 1 | 5 | 12 | -6 | 2 | 25 | 4.0 | 16:44 |
67 | Юрий Журавлёв | Горняк-УГМК | ГРУ | З | 6 | 0 | 6 | 12 | 4 | 8 | 23 | 0.0 | 26:05 |
68 | Максим Мальцев | Металлург Нк | МНК | H | 5 | 3 | 2 | 18 | -4 | 12 | 45 | 6.7 | 18:31 |
69 | Леонид Николенко | Сокол Кр | СОК | H | 5 | 2 | 3 | 21 | -2 | 4 | 35 | 5.7 | 12:08 |
70 | Дмитрий Цыганов | АКМ | АКМ | H | 5 | 1 | 4 | 12 | -3 | 6 | 20 | 5.0 | 23:05 |
71 | Арман Ирицян | Горняк-УГМК | ГРУ | З | 5 | 3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 16 | 18.8 | 13:50 |
72 | Александр Тимирёв | ХК Тамбов | ТАМ | H | 5 | 2 | 3 | 6 | -2 | 0 | 14 | 14.3 | 14:20 |
73 | Владимир Кузнецов | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 3 | 4 | 29 | 6.9 | 17:18 |
74 | Игнат Коротких | Сокол Кр | СОК | H | 5 | 4 | 1 | 15 | -2 | 6 | 37 | 10.8 | 12:42 |
75 | Василий Филяев | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 5 | 1 | 4 | 6 | 0 | 8 | 9 | 11.1 | 21:41 |
76 | Владислав Червоненко | Лада | ЛАД | H | 5 | 2 | 3 | 7 | 5 | 4 | 12 | 16.7 | 13:56 |
77 | Артём Дидковский | Химик | ХИМ | H | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 10 | 10.0 | 10:19 |
78 | Константин Соколов | Зауралье | ЗАУ | H | 5 | 1 | 4 | 11 | -5 | 6 | 24 | 4.2 | 16:39 |
79 | Евгений Грошев | Лада | ЛАД | H | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 19 | 15.8 | 14:55 |
80 | Алексей Дробин | Рубин | РУБ | H | 5 | 3 | 2 | 16 | 2 | 6 | 20 | 15.0 | 15:09 |
81 | Николай Белов | Сокол Кр | СОК | З | 4 | 1 | 3 | 22 | 7 | 6 | 21 | 4.8 | 15:37 |
82 | Александр Локтев | Нефтяник | НФТ | H | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 18 | 11.1 | 18:15 |
83 | Константин Пархоменко | Молот | МЛП | H | 4 | 3 | 1 | 7 | -3 | 4 | 10 | 30.0 | 16:05 |
84 | Константин Суслов | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 4 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 11 | 18.2 | 15:10 |
85 | Данила Попов | ХК Тамбов | ТАМ | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -2 | 2 | 11 | 18.2 | 17:43 |
86 | Илья Дервук | Сокол Кр | СОК | З | 4 | 1 | 3 | 15 | 1 | 6 | 17 | 5.9 | 17:06 |
87 | Михаил Мокин | Лада | ЛАД | H | 4 | 2 | 2 | 7 | -2 | 2 | 13 | 15.4 | 18:54 |
88 | Дмитрий Воробьёв | Молот | МЛП | H | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 | 8 | 12 | 8.3 | 16:40 |
89 | Степан Грымзин | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 4 | 1 | 3 | 12 | 0 | 4 | 23 | 4.3 | 15:47 |
90 | Андрей Виноградов | АКМ | АКМ | З | 4 | 0 | 4 | 14 | 2 | 25 | 28 | 0.0 | 17:53 |
91 | Владислав Калетник | Лада | ЛАД | H | 4 | 3 | 1 | 7 | 3 | 6 | 17 | 17.6 | 17:35 |
92 | Максим Салахов | Нефтяник | НФТ | З | 4 | 1 | 3 | 6 | 0 | 4 | 18 | 5.6 | 18:51 |
93 | Евгений Рымарев | АКМ | АКМ | H | 4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 | 25 | 12.0 | 16:47 |
94 | Глеб Кузьмин | Торос | ТРС | H | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 10 | 10.0 | 20:40 |
95 | Алексей Шубин | Молот | МЛП | H | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | 14.3 | 15:40 |
96 | Максим Цыбин | Сокол Кр | СОК | H | 4 | 1 | 3 | 8 | -3 | 4 | 11 | 9.1 | 10:59 |
97 | Александр Подкорытов | Челмет | ЧЛМ | H | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 12.5 | 18:04 |
98 | Ильдар Шиксатдаров | Югра | ЮГР | H | 4 | 2 | 2 | 6 | -1 | 2 | 19 | 10.5 | 19:33 |
99 | Владимир Бобылёв | ХК Тамбов | ТАМ | H | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0.0 | 13:15 |
100 | Никита Асылаев | Торос | ТРС | H | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 10 | 10.0 | 09:04 |
101 | Арсений Варлаков | Югра | ЮГР | З | 4 | 1 | 3 | 6 | -1 | 4 | 12 | 8.3 | 20:31 |
102 | Данил Гизатуллин | Нефтяник | НФТ | H | 4 | 3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 15 | 20.0 | 14:44 |
103 | Кирилл Спиценко | Зауралье | ЗАУ | З | 4 | 1 | 3 | 11 | -3 | 2 | 23 | 4.3 | 22:09 |
104 | Григорий Глебов | Дизель | ДЗЛ | З | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 12 | 14 | 14.3 | 17:59 |
105 | Даниил Лапин | Дизель | ДЗЛ | H | 4 | 3 | 1 | 6 | -2 | 2 | 27 | 11.1 | 18:16 |
106 | Константин Климонтов | Челмет | ЧЛМ | З | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | 14.3 | 21:09 |
107 | Георгий Бердюков | СКА-Нева | СК2 | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 14 | 7.1 | 23:55 |
108 | Вячеслав Ушенин | Молот | МЛП | H | 3 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 13:04 |
109 | Илья Коренев | Торос | ТРС | H | 3 | 1 | 2 | 13 | -5 | 4 | 18 | 5.6 | 12:51 |
110 | Никита В. Кирьянов | Молот | МЛП | H | 3 | 1 | 2 | 7 | -2 | 4 | 16 | 6.3 | 15:13 |
111 | Павел Чернов | ХК Тамбов | ТАМ | H | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 20.0 | 14:07 |
112 | Егор Пучков | Сокол Кр | СОК | З | 3 | 1 | 2 | 19 | -4 | 8 | 21 | 4.8 | 18:20 |
113 | Андрей Ерофеев | Челмет | ЧЛМ | H | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 0 | 9 | 11.1 | 17:55 |
114 | Илья Зиновьев | Челмет | ЧЛМ | H | 3 | 1 | 2 | 4 | -1 | 2 | 8 | 12.5 | 17:14 |
115 | Евгений Петриков | Лада | ЛАД | З | 3 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 15 | 0.0 | 23:25 |
116 | Владислав Наумов | Металлург Нк | МНК | З | 3 | 2 | 1 | 15 | 2 | 4 | 19 | 10.5 | 19:40 |
117 | Кирилл Кремзер | Рубин | РУБ | З | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0.0 | 17:47 |
118 | Дмитрий Стулов | Нефтяник | НФТ | З | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 | 16 | 6.3 | 14:35 |
119 | Дмитрий Бойчук | Зауралье | ЗАУ | H | 3 | 1 | 2 | 11 | -3 | 10 | 12 | 8.3 | 15:18 |
120 | Марк Лыпкань | Металлург Нк | МНК | З | 3 | 0 | 3 | 18 | -5 | 8 | 13 | 0.0 | 19:12 |
121 | Владимир Пешехонов | Зауралье | ЗАУ | H | 3 | 1 | 2 | 11 | -5 | 4 | 33 | 3.0 | 18:26 |
122 | Валерий Поляков | Югра | ЮГР | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 | 10 | 10.0 | 19:56 |
123 | Григорий Несветаев | Молот | МЛП | H | 3 | 0 | 3 | 7 | -2 | 4 | 6 | 0.0 | 14:05 |
124 | Герман Рубцов | Химик | ХИМ | H | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 4 | 15 | 20.0 | 12:13 |
125 | Даниил Сероух | Молот | МЛП | H | 3 | 1 | 2 | 7 | 2 | 2 | 16 | 6.3 | 16:10 |
126 | Иван Манин | Торос | ТРС | H | 3 | 1 | 2 | 13 | -2 | 14 | 15 | 6.7 | 16:15 |
127 | Вадим Шавеко | Челмет | ЧЛМ | H | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 4 | 25.0 | 12:35 |
128 | Дмитрий Злодеев | Химик | ХИМ | H | 3 | 3 | 0 | 17 | 3 | 16 | 27 | 11.1 | 11:06 |
129 | Владислав Рыбаков | АКМ | АКМ | H | 3 | 1 | 2 | 14 | 0 | 4 | 24 | 4.2 | 11:40 |
130 | Александ С. Комаров | Торос | ТРС | З | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 | 8 | 0.0 | 15:00 |
131 | Дмитрий Лютов | Рубин | РУБ | З | 3 | 0 | 3 | 16 | 6 | 14 | 25 | 0.0 | 19:45 |
132 | Иван Гавриленко | Зауралье | ЗАУ | З | 3 | 0 | 3 | 11 | -4 | 10 | 23 | 0.0 | 21:35 |
133 | Дамир Рахимуллин | Металлург Нк | МНК | H | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 41 | 30 | 3.3 | 16:33 |
134 | Денис Почивалов | Дизель | ДЗЛ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 4 | 10 | 10.0 | 20:22 |
135 | Евгений Калабушкин | СКА-Нева | СК2 | З | 3 | 1 | 2 | 6 | -1 | 0 | 9 | 11.1 | 24:00 |
136 | Михаил Железнов | Лада | ЛАД | H | 3 | 1 | 2 | 6 | -2 | 33 | 8 | 12.5 | 15:38 |
137 | Максим Денежкин | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 3 | 1 | 2 | 12 | 1 | 6 | 24 | 4.2 | 18:10 |
138 | Никита Куракин | ХК Тамбов | ТАМ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 7 | 6 | 16.7 | 14:29 |
139 | Иван Лапшин | Торос | ТРС | H | 3 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 16 | 12.5 | 15:45 |
140 | Олег Ломако | Металлург Нк | МНК | H | 3 | 2 | 1 | 10 | -4 | 6 | 18 | 11.1 | 15:58 |
141 | Глеб Кожемякин | Химик | ХИМ | З | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 10 | 17 | 0.0 | 12:20 |
142 | Руслан Шайхулов | АКМ | АКМ | H | 3 | 2 | 1 | 14 | 0 | 4 | 20 | 10.0 | 18:50 |
143 | Александр Зайцев | Нефтяник | НФТ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 9 | 11.1 | 12:16 |
144 | Егор Степанов | Югра | ЮГР | H | 3 | 2 | 1 | 5 | -1 | 0 | 17 | 11.8 | 18:10 |
145 | Егор Ал. Алексеев | Горняк-УГМК | ГРУ | H | 3 | 0 | 3 | 12 | -1 | 4 | 21 | 0.0 | 15:08 |
146 | Эдуард Гиматов | Нефтяник | НФТ | H | 3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 4 | 22 | 4.5 | 18:06 |
147 | Никита Лисов | АКМ | АКМ | З | 3 | 0 | 3 | 14 | -1 | 18 | 30 | 0.0 | 18:37 |
148 | Даниил Р. Орлов | Химик | ХИМ | З | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 2 | 12 | 0.0 | 15:46 |
149 | Игорь Полыгалов | Дизель | ДЗЛ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | -1 | 2 | 10 | 10.0 | 18:19 |
150 | Роман Ивашов | Лада | ЛАД | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -3 | 0 | 18 | 5.6 | 17:02 |
151 | Арсений Бринкман | Югра | ЮГР | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16 | 0.0 | 19:19 |
152 | Никита Аноховский | Лада | ЛАД | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -4 | 0 | 11 | 0.0 | 17:14 |
153 | Евгений Астанков | Сокол Кр | СОК | H | 2 | 1 | 1 | 11 | -3 | 6 | 9 | 11.1 | 12:28 |
154 | Камиль Шиафотдинов | Югра | ЮГР | H | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0.0 | 16:46 |
155 | Дмитрий Бучельников | СКА-Нева | СК2 | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8.3 | 18:09 |
156 | Василий Жилов | ХК Тамбов | ТАМ | H | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 2 | 14 | 14.3 | 17:53 |
157 | Виталий Люлько | Дизель | ДЗЛ | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0.0 | 19:01 |
158 | Илья Бочков | Зауралье | ЗАУ | З | 2 | 1 | 1 | 11 | 0 | 12 | 20 | 5.0 | 17:35 |
159 | Денис Орлович-Грудков | СКА-Нева | СК2 | H | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 11:56 |
160 | Илья Чефанов | Молот | МЛП | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 2 | 7 | 14.3 | 13:07 |
161 | Александр Агапов | Металлург Нк | МНК | H | 2 | 1 | 1 | 18 | 3 | 2 | 17 | 5.9 | 10:55 |
162 | Николай Глухов | Лада | ЛАД | З | 2 | 1 | 1 | 7 | -5 | 8 | 12 | 8.3 | 23:07 |
163 | Роман О. Романов | Молот | МЛП | З | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | 4 | 7 | 14.3 | 16:57 |
164 | Егор А. Морозов | Сокол Кр | СОК | З | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 6 | 20 | 0.0 | 13:18 |
165 | Сергей Варлов | Торос | ТРС | З | 2 | 2 | 0 | 7 | -3 | 12 | 20 | 10.0 | 17:47 |
166 | Егор Гурзанов | СКА-Нева | СК2 | H | 2 | 0 | 2 | 6 | -2 | 0 | 10 | 0.0 | 18:09 |
167 | Ильдар Абдеев | Торос | ТРС | З | 2 | 0 | 2 | 11 | -3 | 8 | 20 | 0.0 | 14:30 |
168 | Илья Колганов | Рубин | РУБ | З | 2 | 1 | 1 | 16 | 7 | 4 | 21 | 4.8 | 16:47 |
169 | Александр Сумин | Нефтяник | НФТ | З | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0.0 | 17:39 |
170 | Евгений Воронков | АКМ | АКМ | З | 2 | 1 | 1 | 14 | 2 | 8 | 21 | 4.8 | 16:35 |
171 | Егор Сучков | Торос | ТРС | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -3 | 8 | 21 | 4.8 | 18:09 |
172 | Альберт Конозов | СКА-Нева | СК2 | H | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 10 | 20.0 | 10:34 |
173 | Леонид Климов | Химик | ХИМ | H | 2 | 1 | 1 | 5 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 09:25 |
174 | Максим Афанасьев | Металлург Нк | МНК | З | 2 | 0 | 2 | 12 | 0 | 8 | 14 | 0.0 | 16:37 |
175 | Денис Цыганов | Зауралье | ЗАУ | H | 2 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 20 | 5.0 | 14:27 |
176 | Кирилл Кадышев | Челмет | ЧЛМ | H | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 | 10 | 20.0 | 14:24 |
177 | Андрей Миронов | Торос | ТРС | З | 2 | 1 | 1 | 13 | 5 | 13 | 8 | 12.5 | 15:37 |
178 | Сергей Колесников | Дизель | ДЗЛ | H | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0.0 | 14:25 |
179 | Георгий Бусаров | Лада | ЛАД | H | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 10 | 12 | 0.0 | 18:42 |
180 | Артём Артёмов | АКМ | АКМ | H | 2 | 2 | 0 | 12 | -2 | 8 | 25 | 8.0 | 12:02 |
181 | Вячеслав Шевченко | Металлург Нк | МНК | H | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | 4 | 11 | 0.0 | 15:25 |
182 | Даниил Аноп | АКМ | АКМ | H | 2 | 0 | 2 | 14 | -2 | 2 | 34 | 0.0 | 16:03 |
183 | Александр Дарьин | Дизель | ДЗЛ | H | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0.0 | 20:02 |
184 | Даниил Валитов | Горняк-УГМК | ГРУ | З | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 | 4 | 14 | 14.3 | 21:50 |
185 | Никита Воронин | ХК Тамбов | ТАМ | З | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0.0 | 20:00 |
186 | Ислам Хасанов | Нефтяник | НФТ | H | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 10 | 26 | 3.8 | 16:03 |
187 | Владислав Ушенин | Молот | МЛП | H | 2 | 0 | 2 | 7 | -2 | 4 | 8 | 0.0 | 12:13 |
188 | Кирилл Ураков | Дизель | ДЗЛ | H | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 33.3 | 15:20 |
189 | Константин Лукин | Челмет | ЧЛМ | H | 2 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 | 11 | 9.1 | 15:29 |
190 | Алексей Митрофанов | Лада | ЛАД | H | 2 | 1 | 1 | 7 | -2 | 2 | 11 | 9.1 | 14:57 |
191 | Кирилл Лямин | Югра | ЮГР | З | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 4 | 11 | 0.0 | 20:15 |
192 | Егор Дубровский | Торос | ТРС | H | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.0 | 22:55 |
193 | Сергей Барбашев | Дизель | ДЗЛ | H | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 13 | 0.0 | 15:30 |
194 | Михаил Мамкин | Торос | ТРС | З | 1 | 0 | 1 | 13 | -2 | 0 | 9 | 0.0 | 13:46 |
195 | Станислав Альшевский | Нефтяник | НФТ | H | 1 | 0 | 1 | 6 | -1 | 11 | 5 | 0.0 | 14:14 |
196 | Вадим Хлопотов | Лада | ЛАД | H | 1 | 1 | 0 | 6 | -1 | 2 | 6 | 16.7 | 11:53 |
197 | Никита Свинцицкий | Дизель | ДЗЛ | H | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 2 | 4 | 25.0 | 11:26 |
198 | Александр Когалев | Югра | ЮГР | H | 1 | 1 | 0 | 6 | -1 | 0 | 14 | 7.1 | 16:13 |
199 | Кирилл Смирнов | Зауралье | ЗАУ | H | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 20.0 | 15:18 |
200 | Дмитрий Колготин | Зауралье | ЗАУ | H | 1 | 0 | 1 | 11 | -1 | 14 | 13 | 0.0 | 17:50 |
201 | Олег Погоришный | ХК Тамбов | ТАМ | З | 1 | 1 | 0 | 5 | -2 | 6 | 5 | 20.0 | 17:25 |
202 | Даниил Ильин | Дизель | ДЗЛ | H | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0.0 | 18:22 |
