Барс

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Казань
Город
52 / 52
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Максим Пестушко H 30 14 16 38 9 12 95 14.7 16:32
2 Кирилл Крутов H 29 13 16 51 3 16 140 9.3 18:49
3 Денис Комков H 27 11 16 43 7 22 80 13.8 17:28
4 Адель Булатов H 23 11 12 32 4 53 75 14.7 17:54
5 Дмитрий Кателевский H 19 11 8 40 -4 28 66 16.7 17:29
6 Артур Бровкин H 19 12 7 38 8 2 108 11.1 17:03
7 Дмитрий Мужиков З 12 2 10 52 0 10 84 2.4 19:37
8 Семён Терехов H 10 3 7 35 -2 12 71 4.2 13:06
9 Николай Аверин З 10 1 9 41 7 24 42 2.4 17:25
10 Николай Богатов З 9 2 7 46 -3 20 73 2.7 19:56
11 Ринат Валиев З 9 1 8 23 0 18 42 2.4 17:40
12 Олег Железнов З 8 0 8 38 -5 24 34 0.0 14:23
13 Александр Зайцев H 8 3 5 18 2 8 27 11.1 17:38
14 Максим Быков H 7 3 4 39 -4 8 81 3.7 12:18
15 Ленар Мансуров H 7 4 3 47 -7 21 56 7.1 14:43
16 Лев Стариков З 6 1 5 24 2 11 32 3.1 13:03
17 Никита Евсеев З 6 2 4 37 -7 10 25 8.0 13:39
18 Константин Лучевников З 5 2 3 35 -6 8 64 3.1 18:54
19 Айрат Вильданов H 5 1 4 48 1 24 57 1.8 11:54
20 Владимир Сычушкин З 4 3 1 20 7 10 26 11.5 17:09
21 Александр Редков H 4 0 4 41 -14 14 32 0.0 12:48
22 Олег Качеловский H 3 1 2 14 0 6 8 12.5 09:32
23 Илья Сафонов H 3 0 3 1 2 2 1 0.0 15:34
24 Нассер Субхи H 2 0 2 9 0 4 8 0.0 10:59
25 Всеволод Ястребков H 2 1 1 7 -2 6 11 9.1 14:34
26 Станислав Рангаев H 2 1 1 12 -2 2 5 20.0 08:50
27 Артём Галимов H 1 1 0 1 -1 4 5 20.0 17:19
28 Эмиль Галиаскаров H 1 1 0 33 -8 14 24 4.2 07:31
29 Иван Меховов H 1 1 0 27 -6 6 24 4.2 09:03
30 Даниил Журавлев З 1 0 1 1 -1 0 1 0.0 21:22
31 Данил Климов З 1 0 1 18 -3 10 5 0.0 09:03
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Илья Голубев 22 9 91.7 2.16 0 1082:08 470 39 0 15 0 0 7 2 71.4
2 Артур Ахтямов 38 10 91.2 2.69 1 1921:39 973 86 4 36 1 0 43 12 72.7
3 Шамиль Валиуллин 6 0 89.7 2.94 0 163:20 78 8 0 1 0 0 4 2 50.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают