14:30
-:-

ХК Тамбов

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Тамбов
Город
50 / 50
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Александр Дельнов H 33 19 14 44 1 18 109 17.4 16:20
2 Руслан Шайхулов H 30 8 22 50 -4 36 77 10.4 17:58
3 Дмитрий Бойчук H 27 8 19 47 -12 53 63 12.7 17:16
4 Василий Жилов H 25 12 13 49 4 39 66 18.2 15:43
5 Артём Расулов H 23 13 10 45 -2 10 68 19.1 13:56
6 Константин Соколов H 23 7 16 42 -15 36 74 9.5 18:08
7 Максим Казаков H 22 9 13 27 1 4 70 12.9 15:57
8 Евгений Шакуров З 20 5 15 49 5 43 93 5.4 19:59
9 Павел Ткаченко H 17 3 14 32 1 4 50 6.0 15:35
10 Михаил Мещеряков H 15 10 5 38 10 10 67 14.9 14:36
11 Антон Ковалёв H 15 7 8 38 -1 12 61 11.5 12:15
12 Максим Зюзякин H 13 4 9 25 4 6 35 11.4 12:57
13 Иван Кузнецов З 13 4 9 45 0 16 50 8.0 16:18
14 Никита Попов З 10 2 8 34 -3 13 49 4.1 16:28
15 Алексей Клочков H 7 3 4 32 -2 9 53 5.7 11:47
16 Роман Кривошеев З 6 3 3 45 4 21 40 7.5 11:55
17 Павел Макаренко H 6 2 4 13 5 10 21 9.5 15:38
18 Никита Волосенков H 6 3 3 25 5 14 21 14.3 14:20
19 Григорий Желдаков З 5 3 2 17 3 26 22 13.6 16:49
20 Кирилл Козыркин З 5 3 2 24 -2 46 46 6.5 15:36
21 Семён Сухов З 4 0 4 40 -7 28 26 0.0 15:45
22 Александр Ковальский H 3 2 1 26 3 14 20 10.0 10:05
23 Антон Богацкий H 3 0 3 24 -7 17 16 0.0 11:10
24 Кирилл Полохов З 3 0 3 25 -1 19 14 0.0 16:24
25 Лев Стариков З 3 0 3 2 2 6 9 0.0 14:37
26 Даниил Баринов З 2 0 2 28 -7 12 21 0.0 12:57
27 Кирилл Казаков H 2 1 1 12 1 4 20 5.0 10:20
28 Иван Антоновский З 2 1 1 45 -2 44 15 6.7 06:43
29 Егор Анисимов H 1 0 1 6 0 2 5 0.0 11:39
30 Захар Богатырёв З 1 0 1 4 -1 4 1 0.0 10:12
31 Дамир Билялов H 1 0 1 2 1 0 5 0.0 10:13
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Игорь Сапрыкин 25 7 91.8 2.73 2 1275:59 708 58 2 22 1 0 10 3 72.7
2 Николай Мольков 18 6 91.7 2.68 0 941:27 508 42 2 14 0 0 22 7 68.2
3 Денис Перетягин 12 5 90.4 2.94 1 611:33 292 30 2 10 1 0 0 0 100.0
4 Леонид Лазарев 5 1 89.2 3.52 0 187:19 102 11 0 4 0 0 9 2 77.8
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают