Южный Урал

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Орск
Город
50 / 50
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Иван Захарчук H 31 15 16 45 -1 37 113 13.3 15:48
2 Денис Кондратьев H 25 11 14 46 -2 16 78 14.1 16:20
3 Евгений Степанов H 24 11 13 50 -2 22 95 11.6 16:09
4 Артём Чистяков З 22 6 16 49 -1 43 93 6.5 18:55
5 Михаил Коновалов H 18 6 12 41 2 18 87 6.9 15:13
6 Вячеслав Андрющенко H 16 8 8 37 0 17 85 9.4 17:20
7 Андрей Ревацкий H 15 8 7 38 -3 20 47 17.0 15:31
8 Артём Севанькаев H 15 5 10 35 -9 4 34 14.7 13:57
9 Виктор Шахворостов H 11 4 7 38 -15 6 57 7.0 14:41
10 Станислав Заборников З 10 1 9 50 -6 54 66 1.5 18:31
11 Илья Зиновьев H 10 5 5 15 -3 2 29 17.2 14:06
12 Константин Чеботаев H 9 5 4 26 -7 4 35 14.3 13:46
13 Илья Пастухов З 8 0 8 21 5 50 31 0.0 17:16
14 Алексей Яковлев H 7 5 2 21 -8 28 36 13.9 15:44
15 Илья Скворцов H 7 5 2 33 -3 14 45 11.1 13:23
16 Денис Кузьмин З 7 1 6 45 -12 28 56 1.8 17:51
17 Никита Савельев H 6 5 1 29 -5 10 21 23.8 08:05
18 Никита Жлоба З 5 1 4 29 -12 37 22 4.5 12:58
19 Олег Марзоев H 4 1 3 21 -3 2 14 7.1 16:04
20 Александр Мокшанцев H 4 2 2 9 -6 4 16 12.5 14:13
21 Тимур Ахияров З 4 3 1 17 5 4 25 12.0 17:41
22 Роман Папст З 4 1 3 46 -8 19 25 4.0 14:59
23 Егор Дорофеев H 3 1 2 37 -11 10 37 2.7 14:15
24 Денис Шураков H 3 1 2 14 -3 8 22 4.5 14:00
25 Михаил Коньков З 3 1 2 43 -15 18 24 4.2 14:49
26 Руслан Амиров З 3 0 3 14 -1 6 11 0.0 13:26
27 Глеб Пивунов H 2 0 2 42 -14 10 24 0.0 11:29
28 Даниил Егоров З 2 1 1 21 -6 12 11 9.1 11:15
29 Иван Тимашёв H 2 1 1 25 -8 14 19 5.3 11:22
30 Арсен Нургалиев З 1 0 1 29 -7 20 13 0.0 11:29
31 Павел Ельшанский З 1 0 1 11 -2 4 10 0.0 12:46
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Арсений Ахметов 18 3 90.7 3.1 1 929:11 492 48 6 16 1 0 4 4 20.0
2 Максим Грязнов 16 2 90.0 2.75 1 764:01 349 35 2 13 0 0 9 0 100.0
3 Богдан Доненко 31 10 89.4 3.12 2 1517:17 748 79 12 27 2 0 9 3 72.7
4 Артур Мустафин 16 2 87.5 3.6 1 566:05 273 34 2 7 1 0 6 1 85.7
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают