19:30
-:-
17:20
-:-

Барс

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Казань
Город
50 / 50
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Артём Валеев H 30 13 17 48 -2 18 117 11.1 15:21
2 Александр Хованов H 23 8 15 30 4 50 68 11.8 15:23
3 Максим Марушев H 21 8 13 37 9 24 105 7.6 15:59
4 Артур Бровкин H 18 11 7 44 12 16 100 11.0 15:32
5 Кирилл Крутов H 18 9 9 41 3 24 79 11.4 12:43
6 Дмитрий Кателевский H 17 7 10 43 15 28 58 12.1 13:23
7 Роман Абросимов З 16 9 7 21 11 26 75 12.0 20:27
8 Александр Редков H 15 6 9 43 4 51 87 6.9 15:14
9 Максим Хапов H 14 5 9 32 4 49 40 12.5 14:44
10 Никита Дыняк H 13 6 7 10 5 24 34 17.6 18:17
11 Иван Емец H 12 6 6 23 8 10 47 12.8 17:10
12 Айрат Вильданов H 12 2 10 30 2 8 35 5.7 11:05
13 Денис Цуканов З 12 3 9 31 14 2 37 8.1 18:38
14 Ислам Хасанов H 10 5 5 31 3 18 69 7.2 13:21
15 Камиль Фазылзянов З 10 2 8 26 6 14 76 2.6 19:39
16 Адель Булатов H 9 4 5 25 -1 22 48 8.3 14:50
17 Дмитрий Мужиков З 9 2 7 44 3 4 60 3.3 17:59
18 Александр Зайцев H 8 5 3 21 7 6 41 12.2 15:31
19 Денис Комков H 8 4 4 37 -4 12 67 6.0 14:19
20 Олег Железнов З 7 3 4 50 12 34 74 4.1 17:11
21 Николай Богатов З 6 3 3 35 1 12 64 4.7 17:06
22 Всеволод Ястребков H 5 4 1 33 -3 40 52 7.7 13:13
23 Руслан Галимзянов H 5 2 3 8 5 2 14 14.3 11:19
24 Эмиль Галиаскаров H 5 2 3 14 3 4 19 10.5 11:38
25 Николай Аверин З 5 0 5 33 6 18 34 0.0 13:52
26 Максим Пестушко H 4 0 4 9 0 11 16 0.0 15:34
27 Савелий Кувардин H 4 3 1 11 2 0 13 23.1 09:35
28 Семён Терехов H 3 1 2 16 -3 4 16 6.3 10:29
29 Артемий Князев З 3 1 2 5 0 2 7 14.3 15:15
30 Никита Сошнин H 3 2 1 29 -10 4 19 10.5 10:37
31 Даниил Четвериков З 3 0 3 16 -5 10 12 0.0 14:04
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Артур Ахтямов 14 3 92.9 1.9 1 821:29 323 26 4 13 0 0 22 7 68.2
2 Илья Голубев 26 11 91.1 2.27 1 1293:56 548 49 0 21 1 0 18 8 57.9
3 Амир Мифтахов 17 5 90.7 2.73 1 900:40 441 41 2 16 0 0 6 2 66.7
4 Владимир Мосин 1 0 83.3 3.13 0 19:10 6 1 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают