19:00
-:-
17:20
Канада - Швеция
Не начался
-:-

Лада

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Тольятти
Город
50 / 50
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Ал. Белозёров Андрей H 34 12 22 43 -6 34 118 10.2 16:37
2 Алексей Мастрюков H 26 13 13 42 0 10 92 14.1 17:12
3 Максим Капитуров H 21 7 14 37 9 6 70 10.0 15:45
4 Иван Глазков З 19 4 15 37 7 26 36 11.1 19:37
5 Евгений Григоренко H 18 8 10 26 3 7 59 13.6 16:11
6 Филипп Толузаков H 17 11 6 26 -4 2 74 14.9 17:42
7 Фёдор Свечков H 15 5 10 38 3 6 43 11.6 12:50
8 Николай Владимиров H 15 8 7 41 5 16 77 10.4 14:35
9 Иван Воробьёв З 15 4 11 40 9 18 76 5.3 18:18
10 Семён Кизимов H 14 7 7 35 4 20 45 15.6 15:38
11 Арсений Ерохин З 14 4 10 48 1 22 77 5.2 18:41
12 Михаил Абрамов H 13 6 7 43 -3 6 46 13.0 13:43
13 Марк Павликов З 12 3 9 43 3 18 42 7.1 17:28
14 Никита Свинцицкий H 12 5 7 45 6 18 48 10.4 17:06
15 Дмитрий Костенко З 10 1 9 40 7 14 35 2.9 13:38
16 Артём Артёмов H 10 8 2 34 10 22 95 8.4 15:30
17 Владимир Журавлёв H 7 3 4 25 1 6 35 8.6 13:04
18 Айрат Зиазов H 7 4 3 18 -3 10 34 11.8 15:08
19 Денис Горбунов H 5 1 4 24 -4 8 27 3.7 15:32
20 Евгений Бодров H 5 3 2 14 1 6 11 27.3 15:00
21 Артур Тянулин H 4 2 2 10 -1 4 15 13.3 12:45
22 Тимур Булатов З 4 2 2 27 -4 14 17 11.8 10:46
23 Игорь Усманов З 4 0 4 48 -9 52 43 0.0 14:55
24 Никита Бобряшов З 4 1 3 10 1 6 14 7.1 15:02
25 Дмитрий Петров З 3 2 1 10 1 0 5 40.0 06:05
26 Данила Платонов H 3 3 0 19 -5 0 28 10.7 12:01
27 Иван Вишневский З 3 1 2 17 -5 14 27 3.7 15:37
28 Владимир Михасёнок H 2 1 1 7 -1 8 13 7.7 16:13
29 Даниил Валиуллов З 2 0 2 32 0 10 6 0.0 12:56
30 Михаил Чурляев З 2 0 2 4 0 2 4 0.0 13:16
31 Надир Ислямов З 2 1 1 31 -4 28 18 5.6 12:06
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Роман Смирягин 35 12 91.1 2.46 1 1979:27 887 81 4 32 2 0 19 9 57.1
2 Сергей Коробов 18 5 90.6 2.41 1 994:43 427 40 4 17 0 0 12 7 41.7
3 Артём Забродин 3 1 83.9 5.85 0 51:15 31 5 0 1 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают