ВХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Амир Мифтахов | 59:04 | 100.0 |
91 | Илья Голубев | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
20 | Вадим Жеренко | 31:37 | 71.4 |
98 | Георгий Кузнецов | 28:23 | 80.0 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
26 | Николай Богатов | З |
32 | Денис Цуканов | З |
58 | Дмитрий Мужиков | З |
65 | Константин Лучевников | З |
71 | Владимир Сычушкин | З |
85 | Камиль Фазылзянов | З |
97 | Олег Железнов | З |
7 | Александр Хованов | H |
8 | Иван Емец | H |
13 | Александр Редков | H |
24 | Илья Сафонов | H |
29 | Никита Сошнин | H |
43 | Александр Зайцев | H |
63 | Артём Валеев | H |
74 | Айрат Вильданов | H |
75 | Артур Бровкин | H |
86 | Никита Дыняк | H |
87 | Кирилл Крутов | H |
92 | Дмитрий Кателевский | H |
94 | Максим Марушев | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
3 | Дмитрий Возовик | З |
5 | Владислав Казаманов | З |
16 | Глеб Кожемякин | З |
22 | Сергей Алексеев | З |
26 | Олег Гофман | З |
32 | Михаил Семенеко | З |
96 | Артемий Грязев | З |
9 | Тимур Бешаров | H |
19 | Денис Кокарев | H |
28 | Семён Баринов | H |
39 | Николай Чебыкин | H |
42 | Марк Верба | H |
44 | Аслан Раисов | H |
53 | Иван А. Иванов | H |
61 | Алексей Липанов | H |
64 | Ярослав Алексеев | H |
84 | Иван Дидковский | H |
88 | Богдан Тринеев | H |
90 | Михаил Бицадзе | H |
91 | Владислав Михайлов | H |
Комментарии Правила