ВХЛ |
|
Выберите турнир
|
Голы
Удаления
Вратари
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Дмитрий Лозебников | 64:11 | 92.3 |
36 | Никита Камышников | 00:00 | 0.0 |
Вп | %ОБ | ||
---|---|---|---|
1 | Андрей Суханов | 00:00 | 0.0 |
72 | Денис Костин | 64:11 | 93.8 |
Составы команд
Игрок | Амп | |
---|---|---|
14 | Руслан Ибатуллин | З |
24 | Кирилл Маслов | З |
25 | Алексей А. Соловьёв | З |
74 | Александр Макаревич | З |
89 | Сергей Теряев | З |
94 | Марк Лыпкань | З |
15 | Максим Кицын | H |
17 | Денис Дюрягин | H |
21 | Александр Шевченко | H |
23 | Эдгарс Кулда | H |
33 | Александр Яремчук | H |
47 | Александр Локтев | H |
48 | Богдан Денисевич | H |
61 | Валерий Поляков | H |
63 | Александр Тарасов | H |
64 | Антон Васильев | H |
72 | Михаил Железнов | H |
96 | Олег Ломако | H |
97 | Даниил Ердаков | H |
Игрок | Амп | |
---|---|---|
16 | Яков Селезнёв | З |
20 | Мирослав Мацейко | З |
45 | Павел Володин | З |
67 | Андрей Миронов | З |
74 | Антон Антонов | З |
96 | Зигурдс Подзиньш | З |
98 | Виталий Люлько | З |
10 | Данила Попов | H |
11 | Антон Андриянов | H |
13 | Александр Агапов | H |
18 | Алексей Шубин | H |
19 | Айрат Мурзин | H |
26 | Никита Ли | H |
56 | Дмитрий Киселёв | H |
61 | Александр Денежкин | H |
89 | Александр Борисенков | H |
91 | Александр Тимирёв | H |
93 | Сергей Твердохлебов | H |
95 | Максим Колмыков | H |
99 | Дмитрий Арсенюк | H |
Комментарии Правила