19:00
-:-
17:20
Канада - Дания
Не начался
-:-

Плей-офф

25-02-2019
начало
30-04-2019
окончание
16
команд
68 / 68
матчей
Завершен
статус
Игрок Команда Ком И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Павел Гущин Рубин РУБ 3 0 100.0 0 0 41:23 9 0 0 0 0 0 0 0 0.0
2 Ильяс Гафиуллин Металлург Нк МНК 1 0 100.0 0 0 04:40 2 0 0 0 0 0 0 0 0.0
3 Алексей Мельничук СКА-ВМФ ВМФ 9 6 96.3 1.1 3 546:42 267 10 10 9 0 0 0 0 0.0
4 Павел Хомченко Химик ХИМ 4 0 95.7 1.12 1 266:41 117 5 0 4 0 0 0 0 0.0
5 Пётр Кочетков Рязань-ВДВ ВДВ 3 0 95.5 1.61 0 186:49 112 5 22 3 0 0 0 0 0.0
6 Александр Самонов Динамо СПб ДСП 1 0 95.5 1.12 0 53:44 22 1 0 0 0 0 0 0 0.0
7 Денис Перетягин Южный Урал ЮУР 2 0 95.5 1.05 0 57:10 22 1 0 0 0 0 0 0 0.0
8 Никита Лысенков СКА-ВМФ ВМФ 1 1 95.3 2.0 0 60:00 43 2 0 1 0 0 0 0 0.0
9 Александр Самойлов Звезда ЗВД 5 1 95.0 1.3 0 321:53 140 7 2 5 0 0 0 0 0.0
10 Андрей Литвинов Сокол Кр СКЛ 9 2 94.9 1.86 0 547:34 331 17 0 9 1 1 0 0 0.0
11 Эдуард Рейзвих Сарыарка СРК 18 12 94.2 1.71 3 1225:25 600 35 0 18 0 0 0 0 0.0
12 Евгений Ярославлев Зауралье ЗРЛ 10 3 93.5 1.7 2 669:29 294 19 0 10 0 0 0 0 0.0
13 Даниил Тарасов Торос ТРС 17 7 93.0 1.89 1 1079:02 485 34 2 17 0 0 0 0 0.0
14 Антон Тодыков Динамо СПб ДСП 5 2 92.5 1.71 1 280:51 106 8 0 5 0 0 0 0 0.0
15 Максим Третьяк Звезда ЗВД 5 3 92.0 1.78 1 303:36 112 9 0 5 0 0 0 0 0.0
16 Рафаэль Хакимов Металлург Нк МНК 4 0 91.8 2.48 1 242:14 122 10 2 4 0 0 0 0 0.0
17 Роман Смирягин Нефтяник НФТ 10 5 91.6 2.12 1 650:12 273 23 0 10 0 0 0 0 0.0
18 Богдан Доненко Ценг Тоу ЦНГ 2 0 91.5 2.97 0 100:59 59 5 0 1 0 0 0 0 0.0
19 Евгений Иванников Югра ЮГР 2 0 90.4 2.66 0 112:57 52 5 2 2 0 0 0 0 0.0
20 Александр Скрынник Лада ЛАД 4 1 90.3 2.54 1 236:07 103 10 0 4 0 0 0 0 0.0
21 Денис Синягин Южный Урал ЮУР 3 0 89.8 4.53 0 119:13 88 9 0 3 0 0 0 0 0.0
22 Никита Богданов СКА-ВМФ ВМФ 2 0 89.6 2.54 0 118:05 48 5 0 2 0 0 0 0 0.0
23 Андрей Филоненко Нефтяник НФТ 2 1 89.3 3.01 0 59:52 28 3 0 0 0 0 0 0 0.0
24 Олег Шилин Югра ЮГР 2 0 89.2 3.36 0 71:22 37 4 2 1 0 0 0 0 0.0
25 Никита Бояркин Сарыарка СРК 1 0 88.5 3.0 0 60:00 26 3 0 1 0 0 0 0 0.0
26 Егор Назаров Рубин РУБ 20 6 87.2 1.67 3 1224:12 509 34 2 20 0 0 0 0 0.0
27 Иван Федотов Торос ТРС 1 0 80.0 3.0 0 40:00 10 2 0 0 0 0 0 0 0.0
28 Денис Перевозчиков Ценг Тоу ЦНГ 2 0 77.4 5.5 0 76:21 31 7 0 2 0 0 0 0 0.0
29 Данил Кудашев Зауралье ЗРЛ 1 0 75.0 7.42 0 08:05 4 1 0 0 0 0 0 0 0.0
30 Антон Янин Динамо СПб ДСП 1 0 0.0 0 0 00:33 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
31 Сергей Денисов Рязань-ВДВ ВДВ 1 0 0.0 0 0 00:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают