03:30
-:-
04:30
-:-

Динамо СПб

OLIMPBET Чемпионат России – ВХЛ
Лига
Регулярный чемпионат
Турнир
Россия
Страна
Санкт-Петербург
Город
52 / 52
матчей

Игроки

Игрок Амп О Ш А И +/- Штр БВ %БВ ВП/И
1 Александр Шевченко H 47 25 22 51 16 16 195 12.8 17:17
2 Андрей Бирюков H 45 8 37 51 23 18 90 8.9 17:16
3 Антон Берлёв H 37 13 24 46 13 12 96 13.5 15:40
4 Илья Назаревич З 37 21 16 48 24 24 156 13.5 18:53
5 Виталий Карамнов H 29 7 22 38 10 18 72 9.7 17:07
6 Аслан Раисов H 24 10 14 31 8 2 67 14.9 15:43
7 Михаил Орлов З 22 5 17 39 18 53 82 6.1 20:09
8 Станислав Кондратьев H 22 7 15 41 18 17 46 15.2 13:35
9 Николай Чебыкин H 20 9 11 35 16 24 66 13.6 12:57
10 Семён Ручкин З 17 4 13 44 19 6 58 6.9 16:39
11 Дмитрий Молодцов З 15 6 9 49 22 22 61 9.8 21:02
12 Даниил Жарков H 13 6 7 44 11 69 75 8.0 11:50
13 Константин Кузнецов H 13 5 8 38 7 59 56 8.9 12:50
14 Кирилл Кремзер З 13 0 13 35 6 18 19 0.0 15:51
15 Никита Пухов H 12 4 8 42 6 49 53 7.5 12:09
16 Иван Яценко H 10 4 6 24 0 16 29 13.8 14:16
17 Сергей Шестаков H 10 7 3 28 5 6 61 11.5 12:22
18 Александр Панков H 9 4 5 12 2 6 55 7.3 16:34
19 Роман Кудинов З 8 3 5 39 7 53 54 5.6 17:41
20 Иван Петраков H 7 2 5 9 5 10 11 18.2 18:51
21 Виктор Пластинин H 6 3 3 15 3 10 25 12.0 12:26
22 Антон Буханко З 6 1 5 20 5 10 17 5.9 11:34
23 Александр Кулагин H 6 4 2 7 5 8 25 16.0 15:33
24 Максим Кудряшов З 6 2 4 23 6 15 14 14.3 12:19
25 Артур Чувиляев H 6 3 3 23 4 10 31 9.7 11:02
26 Антон Горбачёв З 4 1 3 15 6 4 12 8.3 12:50
27 Вячеслав Шевченко H 4 3 1 37 7 26 34 8.8 06:30
28 Владимир Барабанов H 3 0 3 24 1 6 28 0.0 08:48
29 Дмитрий Уваров H 2 2 0 11 2 2 13 15.4 08:10
30 Юрий Паутов З 2 1 1 6 4 12 9 11.1 15:44
31 Артём Нечаев H 2 1 1 19 3 2 25 4.0 11:53
И — Количество проведенных игр, Ш — Заброшенные шайбы, А — Передачи, О — Очки, +/- — Плюс/Минус, Штр — Штрафное время, БВ — Броски по воротам, %БВ — Процент реализованных бросков, ВП/И — Среднее время на площадке за игру

Вратари

Игрок И В %ОБ Кн И"0" Вп Бр Пш Штр СС Б ПБ БС ПБС %ОБл
1 Антон Тодыков 11 10 94.7 1.3 3 645:37 263 14 2 11 0 0 0 0 0.0
2 Александр Самонов 31 23 94.6 1.17 10 1696:04 612 33 2 28 0 0 17 4 76.5
3 Никита Ложкин 14 5 91.9 1.98 1 607:33 247 20 0 9 0 0 4 3 25.0
4 Антон Янин 8 6 85.1 3.01 1 199:09 67 10 0 4 0 0 0 0 0.0
И — Количество проведенных игр, В — Выигрыши, Вп — Время на площадке, Бр — Броски по воротам, Пш — Пропущено шайб, %ОБ — Процент отраженных бросков, Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп, Штр — Штрафное время, И"0" — Количество "сухих" игр, СС — Количество игр в стартовом составе, Б — Штрафные броски во время матча, ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча, БС — Штрафные броски в серии буллитов, ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов, %ОБл — Процент отраженных буллитов

Сейчас обсуждают