Межсезонье
Лига
Кубок Республики Башкортостан
Турнир
Россия
Страна
Нижнекамск
Город
3
/
3
матчей
Игроки
Игрок | Амп | О | Ш | А | И | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Булат Шафигуллин | H | 4 | 2 | 2 | 3 |
2 | Александр Кучерявенко | H | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | Отсо Рантакари | З | 2 | 0 | 2 | 3 |
4 | Иван Вишневский | З | 2 | 0 | 2 | 3 |
5 | Ильдар Шиксатдаров | H | 2 | 0 | 2 | 3 |
6 | Михаил Бякин | H | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | Максим Грошев | H | 2 | 1 | 1 | 2 |
8 | Тимур Хафизов | H | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Тимур Шарифьянов | H | 1 | 0 | 1 | 2 |
10 | Андрей Костицын | H | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Либор Гудачек | H | 1 | 1 | 0 | 3 |
12 | Павел Порядин | H | 1 | 0 | 1 | 3 |
13 | Владимир Галузин | H | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Александр Логинов | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | Алексей Пузанов | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
16 | Владислав Шутов | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | Андрей Чивилев | H | 0 | 0 | 0 | 2 |
18 | Булат Мотыгуллин | З | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Максим Полькин | H | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | Алексей Волгин | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Глеб Семёнов | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
22 | Роман Граборенко | З | 0 | 0 | 0 | 2 |
23 | Александр Брынцев | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Дэниэл Буцаев | H | 0 | 0 | 0 | 1 |
25 | Марат Хайруллин | H | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | Александр Осипов | З | 0 | 0 | 0 | 3 |
И — Количество проведенных игр,
Ш — Заброшенные шайбы,
А — Передачи,
О — Очки,
+/- — Плюс/Минус,
Штр — Штрафное время,
БВ — Броски по воротам,
%БВ — Процент реализованных бросков,
ВП/И — Среднее время на площадке за игру
Вратари
Игрок | И | В | %ОБ | Кн | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Константин Барулин | 2 | 0 | 0.0 | 0.0 |
2 | Евгений Иванников | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
3 | Фёдор Коротаев | 2 | 1 | 0.0 | 0.0 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают