Канада
Команда
вратарь
Амплуа
Канада
Гражданство
11.07.1993
Дата рождения
185 / 72
Рост / вес
Результаты сезона 2018/2019
Сводная статистика по турнирам
Сезон | Турнир | И | %ОБ | Кн |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 7 | 92.4 | 2.38 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Плей-офф | 3 | 90.4 | 2.55 |
2023/2024 | Чемпионат мира, Групповой этап | 5 | 87.2 | 2.97 |
2022/2023 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 61 | 89.4 | 3.31 |
2021/2022 | НХЛ, Плей-офф | 6 | 94.9 | 1.72 |
2021/2022 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 37 | 90.1 | 3.13 |
2020/2021 | НХЛ, Плей-офф | 4 | 89.9 | 3.59 |
2020/2021 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 42 | 91.0 | 2.65 |
2019/2020 | НХЛ, Выставочные матчи | 0 | 0.0 | 0 |
2019/2020 | НХЛ, Плей-офф | 5 | 85.1 | 4.72 |
2019/2020 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 51 | 91.2 | 2.56 |
2018/2019 | НХЛ, Плей-офф | 26 | 91.4 | 2.46 |
2018/2019 | НХЛ, Регулярный чемпионат | 32 | 92.7 | 1.89 |
И — Количество проведенных игр,
В — Выигрыши,
Вп — Время на площадке,
Бр — Броски по воротам,
Пш — Пропущено шайб,
%ОБ — Процент отраженных бросков,
Кн — Коэффициент надежности = 60 мин х Пш / Вп,
Штр — Штрафное время,
И"0" — Количество "сухих" игр,
СС — Количество игр в стартовом составе,
Б — Штрафные броски во время матча,
ПБ — Пропущенные штрафные броски во время матча,
БС — Штрафные броски в серии буллитов,
ПБС — Пропущенные штрафные броски в серии буллитов,
%ОБл — Процент отраженных буллитов
Сейчас обсуждают